Marktdaten
EZB-Fixing (14:15 Uhr)
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 06. September 2010 | 1,2874 |
| 03. September 2010 | 1,2834 |
| 02. September 2010 | 1,2818 |
| 01. September 2010 | 1,2800 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. August 2010 | 1,2680 |
| 30. August 2010 | 1,2700 |
| 27. August 2010 | 1,2713 |
| 26. August 2010 | 1,2693 |
| 25. August 2010 | 1,2613 |
| 24. August 2010 | 1,2611 |
| 23. August 2010 | 1,2704 |
| 20. August 2010 | 1,2711 |
| 19. August 2010 | 1,2836 |
| 18. August 2010 | 1,2880 |
| 17. August 2010 | 1,2860 |
| 16. August 2010 | 1,2820 |
| 13. August 2010 | 1,2799 |
| 12. August 2010 | 1,2790 |
| 11. August 2010 | 1,3016 |
| 10. August 2010 | 1,3133 |
| 09. August 2010 | 1,3253 |
| 06. August 2010 | 1,3176 |
| 05. August 2010 | 1,3184 |
| 04. August 2010 | 1,3206 |
| 03. August 2010 | 1,3221 |
| 02. August 2010 | 1,3073 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Juli 2010 | 1,3028 |
| 29. Juli 2010 | 1,3069 |
| 28. Juli 2010 | 1,2992 |
| 27. Juli 2010 | 1,3033 |
| 26. Juli 2010 | 1,2931 |
| 23. Juli 2010 | 1,2897 |
| 22. Juli 2010 | 1,2850 |
| 21. Juli 2010 | 1,2817 |
| 20. Juli 2010 | 1,2844 |
| 19. Juli 2010 | 1,2957 |
| 16. Juli 2010 | 1,3000 |
| 15. Juli 2010 | 1,2828 |
| 14. Juli 2010 | 1,2703 |
| 13. Juli 2010 | 1,2569 |
| 12. Juli 2010 | 1,2572 |
| 09. Juli 2010 | 1,2637 |
| 08. Juli 2010 | 1,2660 |
| 07. Juli 2010 | 1,2567 |
| 06. Juli 2010 | 1,2579 |
| 05. Juli 2010 | 1,2531 |
| 02. Juli 2010 | 1,2548 |
| 01. Juli 2010 | 1,2328 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Juni 2010 | 1,2271 |
| 29. Juni 2010 | 1,2198 |
| 28. Juni 2010 | 1,2339 |
| 25. Juni 2010 | 1,2294 |
| 24. Juni 2010 | 1,2262 |
| 23. Juni 2010 | 1,2271 |
| 22. Juni 2010 | 1,2258 |
| 21. Juni 2010 | 1,2391 |
| 18. Juni 2010 | 1,2372 |
| 17. Juni 2010 | 1,2363 |
| 16. Juni 2010 | 1,2277 |
| 15. Juni 2010 | 1,2258 |
| 14. Juni 2010 | 1,2249 |
| 11. Juni 2010 | 1,2127 |
| 10. Juni 2010 | 1,2045 |
| 09. Juni 2010 | 1,2010 |
| 08. Juni 2010 | 1,1942 |
| 07. Juni 2010 | 1,1959 |
| 04. Juni 2010 | 1,2060 |
| 03. Juni 2010 | 1,2268 |
| 02. Juni 2010 | 1,2218 |
| 01. Juni 2010 | 1,2155 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Mai 2010 | 1,2307 |
| 28. Mai 2010 | 1,2384 |
| 27. Mai 2010 | 1,2255 |
| 26. Mai 2010 | 1,2309 |
| 25. Mai 2010 | 1,2223 |
| 24. Mai 2010 | 1,2360 |
| 21. Mai 2010 | 1,2497 |
| 20. Mai 2010 | 1,2334 |
| 19. Mai 2010 | 1,2270 |
| 18. Mai 2010 | 1,2428 |
| 17. Mai 2010 | 1,2349 |
| 14. Mai 2010 | 1,2492 |
| 13. Mai 2010 | 1,2587 |
| 12. Mai 2010 | 1,2686 |
| 11. Mai 2010 | 1,2698 |
| 10. Mai 2010 | 1,2969 |
| 07. Mai 2010 | 1,2746 |
| 06. Mai 2010 | 1,2727 |
| 05. Mai 2010 | 1,2924 |
| 04. Mai 2010 | 1,3089 |
| 03. Mai 2010 | 1,3238 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. April 2010 | 1,3315 |
| 29. April 2010 | 1,3256 |
| 28. April 2010 | 1,3245 |
| 27. April 2010 | 1,3290 |
| 26. April 2010 | 1,3321 |
| 23. April 2010 | 1,3311 |
| 22. April 2010 | 1,3339 |
| 21. April 2010 | 1,3373 |
| 20. April 2010 | 1,3486 |
| 19. April 2010 | 1,3432 |
| 16. April 2010 | 1,3535 |
| 15. April 2010 | 1,3544 |
| 14. April 2010 | 1,3615 |
| 13. April 2010 | 1,3583 |
| 12. April 2010 | 1,3585 |
| 09. April 2010 | 1,3384 |
| 08. April 2010 | 1,3296 |
| 07. April 2010 | 1,3340 |
| 06. April 2010 | 1,3396 |
| 01. April 2010 | 1,3468 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. März 2010 | 1,3479 |
| 30. März 2010 | 1,3482 |
| 29. März 2010 | 1,3471 |
| 26. März 2010 | 1,3353 |
| 25. März 2010 | 1,3356 |
| 24. März 2010 | 1,3338 |
| 23. März 2010 | 1,3519 |
| 22. März 2010 | 1,3471 |
| 19. März 2010 | 1,3548 |
| 18. März 2010 | 1,3660 |
| 17. März 2010 | 1,3756 |
| 16. März 2010 | 1,3723 |
| 15. März 2010 | 1,3705 |
| 12. März 2010 | 1,3765 |
| 11. März 2010 | 1,3657 |
| 10. März 2010 | 1,3610 |
| 09. März 2010 | 1,3557 |
| 08. März 2010 | 1,3662 |
| 05. März 2010 | 1,3582 |
| 04. März 2010 | 1,3668 |
| 03. März 2010 | 1,3641 |
| 02. März 2010 | 1,3548 |
| 01. März 2010 | 1,3525 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 26. Februar 2010 | 1,3570 |
| 25. Februar 2010 | 1,3489 |
| 24. Februar 2010 | 1,3547 |
| 23. Februar 2010 | 1,3577 |
| 22. Februar 2010 | 1,3626 |
| 19. Februar 2010 | 1,3519 |
| 18. Februar 2010 | 1,3567 |
| 17. Februar 2010 | 1,3726 |
| 16. Februar 2010 | 1,3649 |
| 15. Februar 2010 | 1,3607 |
| 12. Februar 2010 | 1,3572 |
| 11. Februar 2010 | 1,3718 |
| 10. Februar 2010 | 1,3740 |
| 09. Februar 2010 | 1,3760 |
| 08. Februar 2010 | 1,3675 |
| 05. Februar 2010 | 1,3691 |
| 04. Februar 2010 | 1,3847 |
| 03. Februar 2010 | 1,3984 |
| 02. Februar 2010 | 1,3937 |
| 01. Februar 2010 | 1,3913 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 29. Januar 2010 | 1,3966 |
| 28. Januar 2010 | 1,3999 |
| 27. Januar 2010 | 1,4072 |
| 26. Januar 2010 | 1,4085 |
| 25. Januar 2010 | 1,4151 |
| 22. Januar 2010 | 1,4135 |
| 21. Januar 2010 | 1,4064 |
| 20. Januar 2010 | 1,4132 |
| 19. Januar 2010 | 1,4279 |
| 18. Januar 2010 | 1,4369 |
| 15. Januar 2010 | 1,4374 |
| 14. Januar 2010 | 1,4486 |
| 13. Januar 2010 | 1,4563 |
| 12. Januar 2010 | 1,4481 |
| 11. Januar 2010 | 1,4528 |
| 08. Januar 2010 | 1,4273 |
| 07. Januar 2010 | 1,4304 |
| 06. Januar 2010 | 1,4350 |
| 05. Januar 2010 | 1,4442 |
| 04. Januar 2010 | 1,4389 |
EZB-Fixing (14:15 Uhr)
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 1,4406 |
| 30. Dezember 2009 | 1,4338 |
| 29. Dezember 2009 | 1,4433 |
| 28. Dezember 2009 | 1,4405 |
| 24. Dezember 2009 | 1,4398 |
| 23. Dezember 2009 | 1,4276 |
| 22. Dezember 2009 | 1,4279 |
| 21. Dezember 2009 | 1,4368 |
| 18. Dezember 2009 | 1,4337 |
| 17. Dezember 2009 | 1,4343 |
| 16. Dezember 2009 | 1,4560 |
| 15. Dezember 2009 | 1,4541 |
| 14. Dezember 2009 | 1,4647 |
| 11. Dezember 2009 | 1,4757 |
| 10. Dezember 2009 | 1,4730 |
| 09. Dezember 2009 | 1,4768 |
| 08. Dezember 2009 | 1,4774 |
| 07. Dezember 2009 | 1,4787 |
| 04. Dezember 2009 | 1,5068 |
| 03. Dezember 2009 | 1,5120 |
| 02. Dezember 2009 | 1,5090 |
| 01. Dezember 2009 | 1,5074 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. November 2009 | 1,5023 |
| 27. November 2009 | 1,4918 |
| 26. November 2009 | 1,5071 |
| 25. November 2009 | 1,5083 |
| 24. November 2009 | 1,4969 |
| 23. November 2009 | 1,4968 |
| 20. November 2009 | 1,4815 |
| 19. November 2009 | 1,4863 |
| 18. November 2009 | 1,4957 |
| 17. November 2009 | 1,4875 |
| 16. November 2009 | 1,4965 |
| 13. November 2009 | 1,4868 |
| 12. November 2009 | 1,4922 |
| 11. November 2009 | 1,5037 |
| 10. November 2009 | 1,4966 |
| 09. November 2009 | 1,4984 |
| 06. November 2009 | 1,4862 |
| 05. November 2009 | 1,4867 |
| 04. November 2009 | 1,4761 |
| 03. November 2009 | 1,4658 |
| 02. November 2009 | 1,4772 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 1,4800 |
| 29. Oktober 2009 | 1,4788 |
| 28. Oktober 2009 | 1,4785 |
| 27. Oktober 2009 | 1,4874 |
| 26. Oktober 2009 | 1,5019 |
| 23. Oktober 2009 | 1,5020 |
| 22. Oktober 2009 | 1,5000 |
| 21. Oktober 2009 | 1,4921 |
| 20. Oktober 2009 | 1,4971 |
| 19. Oktober 2009 | 1,4918 |
| 16. Oktober 2009 | 1,4869 |
| 15. Oktober 2009 | 1,4864 |
| 14. Oktober 2009 | 1,4881 |
| 13. Oktober 2009 | 1,4864 |
| 12. Oktober 2009 | 1,4765 |
| 09. Oktober 2009 | 1,4750 |
| 08. Oktober 2009 | 1,4763 |
| 07. Oktober 2009 | 1,4694 |
| 06. Oktober 2009 | 1,4722 |
| 05. Oktober 2009 | 1,4616 |
| 02. Oktober 2009 | 1,4537 |
| 01. Oktober 2009 | 1,4539 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. September 2009 | 1,4643 |
| 29. September 2009 | 1,4549 |
| 28. September 2009 | 1,4650 |
| 25. September 2009 | 1,4670 |
| 24. September 2009 | 1,4768 |
| 23. September 2009 | 1,4783 |
| 22. September 2009 | 1,4780 |
| 21. September 2009 | 1,4658 |
| 18. September 2009 | 1,4705 |
| 17. September 2009 | 1,4712 |
| 16. September 2009 | 1,4671 |
| 15. September 2009 | 1,4611 |
| 14. September 2009 | 1,4561 |
| 11. September 2009 | 1,4594 |
| 10. September 2009 | 1,4545 |
| 09. September 2009 | 1,4522 |
| 08. September 2009 | 1,4473 |
| 07. September 2009 | 1,4330 |
| 04. September 2009 | 1,4262 |
| 03. September 2009 | 1,4335 |
| 02. September 2009 | 1,4220 |
| 01. September 2009 | 1,4314 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. August 2009 | 1,4272 |
| 28. August 2009 | 1,4364 |
| 27. August 2009 | 1,4268 |
| 26. August 2009 | 1,4270 |
| 25. August 2009 | 1,4324 |
| 24. August 2009 | 1,4323 |
| 21. August 2009 | 1,4330 |
| 20. August 2009 | 1,4243 |
| 19. August 2009 | 1,4112 |
| 18. August 2009 | 1,4101 |
| 17. August 2009 | 1,4072 |
| 14. August 2009 | 1,4294 |
| 13. August 2009 | 1,4293 |
| 12. August 2009 | 1,4170 |
| 11. August 2009 | 1,4166 |
| 10. August 2009 | 1,4202 |
| 07. August 2009 | 1,4357 |
| 06. August 2009 | 1,4370 |
| 05. August 2009 | 1,4410 |
| 04. August 2009 | 1,4384 |
| 03. August 2009 | 1,4303 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Juli 2009 | 1,4138 |
| 30. Juli 2009 | 1,4053 |
| 29. Juli 2009 | 1,4104 |
| 28. Juli 2009 | 1,4229 |
| 27. Juli 2009 | 1,4269 |
| 24. Juli 2009 | 1,4227 |
| 23. Juli 2009 | 1,4229 |
| 22. Juli 2009 | 1,4191 |
| 21. Juli 2009 | 1,4223 |
| 20. Juli 2009 | 1,4217 |
| 17. Juli 2009 | 1,4090 |
| 16. Juli 2009 | 1,4130 |
| 15. Juli 2009 | 1,4089 |
| 14. Juli 2009 | 1,3991 |
| 13. Juli 2009 | 1,3975 |
| 10. Juli 2009 | 1,3901 |
| 09. Juli 2009 | 1,3990 |
| 08. Juli 2009 | 1,3901 |
| 07. Juli 2009 | 1,4019 |
| 06. Juli 2009 | 1,3897 |
| 03. Juli 2009 | 1,4009 |
| 02. Juli 2009 | 1,4049 |
| 01. Juli 2009 | 1,4096 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Juni 2009 | 1,4134 |
| 29. Juni 2009 | 1,4058 |
| 26. Juni 2009 | 1,4096 |
| 25. Juni 2009 | 1,3940 |
| 24. Juni 2009 | 1,4029 |
| 23. Juni 2009 | 1,3978 |
| 22. Juni 2009 | 1,3858 |
| 19. Juni 2009 | 1,3932 |
| 18. Juni 2009 | 1,3920 |
| 17. Juni 2009 | 1,3840 |
| 16. Juni 2009 | 1,3890 |
| 15. Juni 2009 | 1,3850 |
| 12. Juni 2009 | 1,4004 |
| 11. Juni 2009 | 1,3969 |
| 10. Juni 2009 | 1,4102 |
| 09. Juni 2009 | 1,3959 |
| 08. Juni 2009 | 1,3866 |
| 05. Juni 2009 | 1,4177 |
| 04. Juni 2009 | 1,4095 |
| 03. Juni 2009 | 1,4207 |
| 02. Juni 2009 | 1,4238 |
| 01. Juni 2009 | 1,4220 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 29. Mai 2009 | 1,4098 |
| 28. Mai 2009 | 1,3856 |
| 27. Mai 2009 | 1,3901 |
| 26. Mai 2009 | 1,3908 |
| 25. Mai 2009 | 1,4010 |
| 22. Mai 2009 | 1,3972 |
| 21. Mai 2009 | 1,3771 |
| 20. Mai 2009 | 1,3690 |
| 19. Mai 2009 | 1,3612 |
| 18. Mai 2009 | 1,3494 |
| 15. Mai 2009 | 1,3518 |
| 14. Mai 2009 | 1,3563 |
| 13. Mai 2009 | 1,3623 |
| 12. Mai 2009 | 1,3683 |
| 11. Mai 2009 | 1,3574 |
| 08. Mai 2009 | 1,3425 |
| 07. Mai 2009 | 1,3363 |
| 06. Mai 2009 | 1,3322 |
| 05. Mai 2009 | 1,3403 |
| 04. Mai 2009 | 1,3223 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. April 2009 | 1,3275 |
| 29. April 2009 | 1,3266 |
| 28. April 2009 | 1,2992 |
| 27. April 2009 | 1,3125 |
| 24. April 2009 | 1,3232 |
| 23. April 2009 | 1,3050 |
| 22. April 2009 | 1,2947 |
| 21. April 2009 | 1,2932 |
| 20. April 2009 | 1,2966 |
| 17. April 2009 | 1,3058 |
| 16. April 2009 | 1,3196 |
| 15. April 2009 | 1,3173 |
| 14. April 2009 | 1,3276 |
| 09. April 2009 | 1,3273 |
| 08. April 2009 | 1,3231 |
| 07. April 2009 | 1,3255 |
| 06. April 2009 | 1,3496 |
| 03. April 2009 | 1,3425 |
| 02. April 2009 | 1,3392 |
| 01. April 2009 | 1,3246 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. März 2009 | 1,3308 |
| 30. März 2009 | 1,3193 |
| 27. März 2009 | 1,3295 |
| 26. März 2009 | 1,3607 |
| 25. März 2009 | 1,3494 |
| 24. März 2009 | 1,3507 |
| 23. März 2009 | 1,3558 |
| 20. März 2009 | 1,3549 |
| 19. März 2009 | 1,3671 |
| 18. März 2009 | 1,3130 |
| 17. März 2009 | 1,2942 |
| 16. März 2009 | 1,3042 |
| 13. März 2009 | 1,2905 |
| 12. März 2009 | 1,2782 |
| 11. März 2009 | 1,2786 |
| 10. März 2009 | 1,2783 |
| 09. März 2009 | 1,2565 |
| 06. März 2009 | 1,2658 |
| 05. März 2009 | 1,2555 |
| 04. März 2009 | 1,2555 |
| 03. März 2009 | 1,2615 |
| 02. März 2009 | 1,2596 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 27. Februar 2009 | 1,2644 |
| 26. Februar 2009 | 1,2782 |
| 25. Februar 2009 | 1,2795 |
| 24. Februar 2009 | 1,2763 |
| 23. Februar 2009 | 1,2798 |
| 20. Februar 2009 | 1,2591 |
| 19. Februar 2009 | 1,2705 |
| 18. Februar 2009 | 1,2596 |
| 17. Februar 2009 | 1,2634 |
| 16. Februar 2009 | 1,2765 |
| 13. Februar 2009 | 1,2823 |
| 12. Februar 2009 | 1,2833 |
| 11. Februar 2009 | 1,2938 |
| 10. Februar 2009 | 1,2967 |
| 09. Februar 2009 | 1,3008 |
| 06. Februar 2009 | 1,2796 |
| 05. Februar 2009 | 1,2829 |
| 04. Februar 2009 | 1,2818 |
| 03. Februar 2009 | 1,2849 |
| 02. Februar 2009 | 1,2760 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Januar 2009 | 1,2816 |
| 29. Januar 2009 | 1,3111 |
| 28. Januar 2009 | 1,3260 |
| 27. Januar 2009 | 1,3174 |
| 26. Januar 2009 | 1,2990 |
| 23. Januar 2009 | 1,2795 |
| 22. Januar 2009 | 1,2984 |
| 21. Januar 2009 | 1,2910 |
| 20. Januar 2009 | 1,2930 |
| 19. Januar 2009 | 1,3182 |
| 16. Januar 2009 | 1,3270 |
| 15. Januar 2009 | 1,3085 |
| 14. Januar 2009 | 1,3173 |
| 13. Januar 2009 | 1,3262 |
| 12. Januar 2009 | 1,3394 |
| 09. Januar 2009 | 1,3684 |
| 08. Januar 2009 | 1,3617 |
| 07. Januar 2009 | 1,3595 |
| 06. Januar 2009 | 1,3332 |
| 05. Januar 2009 | 1,3582 |
| 02. Januar 2009 | 1,3866 |
EZB-Fixing (14:15 Uhr)
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Dezember 2008 | 1,3917 |
| 30. Dezember 2008 | 1,4098 |
| 29. Dezember 2008 | 1,4270 |
| 24. Dezember 2008 | 1,4005 |
| 23. Dezember 2008 | 1,3978 |
| 22. Dezember 2008 | 1,3970 |
| 19. Dezember 2008 | 1,3940 |
| 18. Dezember 2008 | 1,4616 |
| 17. Dezember 2008 | 1,4059 |
| 16. Dezember 2008 | 1,3690 |
| 15. Dezember 2008 | 1,3510 |
| 12. Dezember 2008 | 1,3340 |
| 11. Dezember 2008 | 1,3215 |
| 10. Dezember 2008 | 1,2925 |
| 09. Dezember 2008 | 1,2838 |
| 08. Dezember 2008 | 1,2854 |
| 05. Dezember 2008 | 1,2665 |
| 04. Dezember 2008 | 1,2620 |
| 03. Dezember 2008 | 1,2623 |
| 02. Dezember 2008 | 1,2697 |
| 01. Dezember 2008 | 1,2608 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 28. November 2008 | 1,2727 |
| 27. November 2008 | 1,2900 |
| 26. November 2008 | 1,2935 |
| 25. November 2008 | 1,2811 |
| 24. November 2008 | 1,2773 |
| 21. November 2008 | 1,2602 |
| 20. November 2008 | 1,2542 |
| 19. November 2008 | 1,2634 |
| 18. November 2008 | 1,2653 |
| 17. November 2008 | 1,2660 |
| 14. November 2008 | 1,2675 |
| 13. November 2008 | 1,2525 |
| 12. November 2008 | 1,2530 |
| 11. November 2008 | 1,2747 |
| 10. November 2008 | 1,2891 |
| 07. November 2008 | 1,2756 |
| 06. November 2008 | 1,2770 |
| 05. November 2008 | 1,2870 |
| 04. November 2008 | 1,2820 |
| 03. November 2008 | 1,2822 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Oktober 2008 | 1,2757 |
| 30. Oktober 2008 | 1,3035 |
| 29. Oktober 2008 | 1,2770 |
| 28. Oktober 2008 | 1,2526 |
| 27. Oktober 2008 | 1,2460 |
| 24. Oktober 2008 | 1,2596 |
| 23. Oktober 2008 | 1,2810 |
| 22. Oktober 2008 | 1,2843 |
| 21. Oktober 2008 | 1,3184 |
| 20. Oktober 2008 | 1,3424 |
| 17. Oktober 2008 | 1,3404 |
| 16. Oktober 2008 | 1,3507 |
| 15. Oktober 2008 | 1,3625 |
| 14. Oktober 2008 | 1,3752 |
| 13. Oktober 2008 | 1,3639 |
| 10. Oktober 2008 | 1,3579 |
| 09. Oktober 2008 | 1,3682 |
| 08. Oktober 2008 | 1,3731 |
| 07. Oktober 2008 | 1,3632 |
| 06. Oktober 2008 | 1,3634 |
| 03. Oktober 2008 | 1,3834 |
| 02. Oktober 2008 | 1,3903 |
| 01. Oktober 2008 | 1,4081 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. September 2008 | 1,4303 |
| 29. September 2008 | 1,4349 |
| 26. September 2008 | 1,4640 |
| 25. September 2008 | 1,4700 |
| 24. September 2008 | 1,4690 |
| 23. September 2008 | 1,4731 |
| 22. September 2008 | 1,4571 |
| 19. September 2008 | 1,4236 |
| 18. September 2008 | 1,4502 |
| 17. September 2008 | 1,4224 |
| 16. September 2008 | 1,4267 |
| 15. September 2008 | 1,4151 |
| 12. September 2008 | 1,4066 |
| 11. September 2008 | 1,3934 |
| 10. September 2008 | 1,4094 |
| 09. September 2008 | 1,4144 |
| 08. September 2008 | 1,4214 |
| 05. September 2008 | 1,4247 |
| 04. September 2008 | 1,4488 |
| 03. September 2008 | 1,4441 |
| 02. September 2008 | 1,4516 |
| 01. September 2008 | 1,4621 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 29. August 2008 | 1,4735 |
| 28. August 2008 | 1,4771 |
| 27. August 2008 | 1,4767 |
| 26. August 2008 | 1,4598 |
| 25. August 2008 | 1,4767 |
| 22. August 2008 | 1,4808 |
| 21. August 2008 | 1,4814 |
| 20. August 2008 | 1,4734 |
| 19. August 2008 | 1,4677 |
| 18. August 2008 | 1,4704 |
| 15. August 2008 | 1,4729 |
| 14. August 2008 | 1,4907 |
| 13. August 2008 | 1,4903 |
| 12. August 2008 | 1,4907 |
| 11. August 2008 | 1,5012 |
| 08. August 2008 | 1,5074 |
| 07. August 2008 | 1,5471 |
| 06. August 2008 | 1,5478 |
| 05. August 2008 | 1,5487 |
| 04. August 2008 | 1,5566 |
| 01. August 2008 | 1,5574 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Juli 2008 | 1,5611 |
| 30. Juli 2008 | 1,5589 |
| 29. Juli 2008 | 1,5705 |
| 28. Juli 2008 | 1,5746 |
| 25. Juli 2008 | 1,5734 |
| 24. Juli 2008 | 1,5677 |
| 23. Juli 2008 | 1,5741 |
| 22. Juli 2008 | 1,5919 |
| 21. Juli 2008 | 1,5858 |
| 18. Juli 2008 | 1,5816 |
| 17. Juli 2008 | 1,5849 |
| 16. Juli 2008 | 1,5888 |
| 15. Juli 2008 | 1,5990 |
| 14. Juli 2008 | 1,5847 |
| 11. Juli 2008 | 1,5835 |
| 10. Juli 2008 | 1,5708 |
| 09. Juli 2008 | 1,5715 |
| 08. Juli 2008 | 1,5687 |
| 07. Juli 2008 | 1,5651 |
| 04. Juli 2008 | 1,5671 |
| 03. Juli 2008 | 1,5885 |
| 02. Juli 2008 | 1,5806 |
| 01. Juli 2008 | 1,5775 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Juni 2008 | 1,5764 |
| 27. Juni 2008 | 1,5748 |
| 26. Juni 2008 | 1,5731 |
| 25. Juni 2008 | 1,5599 |
| 24. Juni 2008 | 1,5568 |
| 23. Juni 2008 | 1,5521 |
| 20. Juni 2008 | 1,5610 |
| 19. Juni 2008 | 1,5481 |
| 18. Juni 2008 | 1,5493 |
| 17. Juni 2008 | 1,5477 |
| 16. Juni 2008 | 1,5459 |
| 13. Juni 2008 | 1,5336 |
| 12. Juni 2008 | 1,5417 |
| 11. Juni 2008 | 1,5515 |
| 10. Juni 2008 | 1,5526 |
| 09. Juni 2008 | 1,5784 |
| 06. Juni 2008 | 1,5597 |
| 05. Juni 2008 | 1,5402 |
| 04. Juni 2008 | 1,5466 |
| 03. Juni 2008 | 1,5593 |
| 02. Juni 2008 | 1,5521 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. Mai 2008 | 1,5508 |
| 29. Mai 2008 | 1,5551 |
| 28. Mai 2008 | 1,5656 |
| 27. Mai 2008 | 1,5760 |
| 26. Mai 2008 | 1,5761 |
| 23. Mai 2008 | 1,5742 |
| 22. Mai 2008 | 1,5755 |
| 21. Mai 2008 | 1,5753 |
| 20. Mai 2008 | 1,5639 |
| 19. Mai 2008 | 1,5577 |
| 16. Mai 2008 | 1,5498 |
| 15. Mai 2008 | 1,5474 |
| 14. Mai 2008 | 1,5439 |
| 13. Mai 2008 | 1,5473 |
| 12. Mai 2008 | 1,5430 |
| 09. Mai 2008 | 1,5458 |
| 08. Mai 2008 | 1,5347 |
| 07. Mai 2008 | 1,5430 |
| 06. Mai 2008 | 1,5528 |
| 05. Mai 2008 | 1,5460 |
| 02. Mai 2008 | 1,5458 |
| 01. Mai 2008 | 1,5540 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 30. April 2008 | 1,5540 |
| 29. April 2008 | 1,5571 |
| 28. April 2008 | 1,5628 |
| 25. April 2008 | 1,5596 |
| 24. April 2008 | 1,5769 |
| 23. April 2008 | 1,5940 |
| 22. April 2008 | 1,5931 |
| 21. April 2008 | 1,5898 |
| 18. April 2008 | 1,5780 |
| 17. April 2008 | 1,5872 |
| 16. April 2008 | 1,5928 |
| 15. April 2008 | 1,5828 |
| 14. April 2008 | 1,5869 |
| 11. April 2008 | 1,5833 |
| 10. April 2008 | 1,5875 |
| 09. April 2008 | 1,5726 |
| 08. April 2008 | 1,5694 |
| 07. April 2008 | 1,5693 |
| 04. April 2008 | 1,5722 |
| 03. April 2008 | 1,5526 |
| 02. April 2008 | 1,5632 |
| 01. April 2008 | 1,5660 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. März 2008 | 1,5812 |
| 28. März 2008 | 1,5796 |
| 27. März 2008 | 1,5786 |
| 26. März 2008 | 1,5710 |
| 25. März 2008 | 1,5569 |
| 20. März 2008 | 1,5423 |
| 19. März 2008 | 1,5692 |
| 18. März 2008 | 1,5771 |
| 17. März 2008 | 1,5770 |
| 14. März 2008 | 1,5561 |
| 13. März 2008 | 1,5577 |
| 12. März 2008 | 1,5477 |
| 11. März 2008 | 1,5379 |
| 10. März 2008 | 1,5340 |
| 07. März 2008 | 1,5417 |
| 06. März 2008 | 1,5319 |
| 05. März 2008 | 1,5196 |
| 04. März 2008 | 1,5206 |
| 03. März 2008 | 1,5203 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 29. Februar 2008 | 1,5167 |
| 28. Februar 2008 | 1,5121 |
| 27. Februar 2008 | 1,5044 |
| 26. Februar 2008 | 1,4874 |
| 25. Februar 2008 | 1,4817 |
| 22. Februar 2008 | 1,4848 |
| 21. Februar 2008 | 1,4736 |
| 20. Februar 2008 | 1,4656 |
| 19. Februar 2008 | 1,4742 |
| 18. Februar 2008 | 1,4636 |
| 15. Februar 2008 | 1,4674 |
| 14. Februar 2008 | 1,4626 |
| 13. Februar 2008 | 1,4586 |
| 12. Februar 2008 | 1,4538 |
| 11. Februar 2008 | 1,4542 |
| 08. Februar 2008 | 1,4513 |
| 07. Februar 2008 | 1,4569 |
| 06. Februar 2008 | 1,4621 |
| 05. Februar 2008 | 1,4688 |
| 04. Februar 2008 | 1,4829 |
| 01. Februar 2008 | 1,4889 |
| Datum | EZB Fixing |
|---|
| 31. Januar 2008 | 1,4870 |
| 30. Januar 2008 | 1,4810 |
| 29. Januar 2008 | 1,4773 |
| 28. Januar 2008 | 1,4755 |
| 25. Januar 2008 | 1,4705 |
| 24. Januar 2008 | 1,4663 |
| 23. Januar 2008 | 1,4574 |
| 22. Januar 2008 | 1,4494 |
| 21. Januar 2008 | 1,4482 |
| 18. Januar 2008 | 1,4674 |
| 17. Januar 2008 | 1,4691 |
| 16. Januar 2008 | 1,4792 |
