Marktdaten
Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr)
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 06. September 2010 | 1,2874 |
| 03. September 2010 | 1,2840 |
| 02. September 2010 | 1,2820 |
| 01. September 2010 | 1,2798 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. August 2010 | 1,2686 |
| 30. August 2010 | 1,2702 |
| 27. August 2010 | 1,2717 |
| 26. August 2010 | 1,2705 |
| 25. August 2010 | 1,2645 |
| 24. August 2010 | 1,2610 |
| 23. August 2010 | 1,2706 |
| 20. August 2010 | 1,2693 |
| 19. August 2010 | 1,2835 |
| 18. August 2010 | 1,2878 |
| 17. August 2010 | 1,2865 |
| 16. August 2010 | 1,2802 |
| 13. August 2010 | 1,2797 |
| 12. August 2010 | 1,2820 |
| 11. August 2010 | 1,3001 |
| 10. August 2010 | 1,3157 |
| 09. August 2010 | 1,3258 |
| 06. August 2010 | 1,3164 |
| 05. August 2010 | 1,3217 |
| 04. August 2010 | 1,3218 |
| 03. August 2010 | 1,3246 |
| 02. August 2010 | 1,3068 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Juli 2010 | 1,3000 |
| 29. Juli 2010 | 1,3083 |
| 28. Juli 2010 | 1,2990 |
| 27. Juli 2010 | 1,2999 |
| 26. Juli 2010 | 1,2906 |
| 23. Juli 2010 | 1,2938 |
| 22. Juli 2010 | 1,2862 |
| 21. Juli 2010 | 1,2796 |
| 20. Juli 2010 | 1,2898 |
| 19. Juli 2010 | 1,2951 |
| 16. Juli 2010 | 1,2955 |
| 15. Juli 2010 | 1,2814 |
| 14. Juli 2010 | 1,2716 |
| 13. Juli 2010 | 1,2574 |
| 12. Juli 2010 | 1,2566 |
| 09. Juli 2010 | 1,2664 |
| 08. Juli 2010 | 1,2649 |
| 07. Juli 2010 | 1,2591 |
| 06. Juli 2010 | 1,2578 |
| 05. Juli 2010 | 1,2526 |
| 02. Juli 2010 | 1,2510 |
| 01. Juli 2010 | 1,2336 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Juni 2010 | 1,2286 |
| 29. Juni 2010 | 1,2192 |
| 28. Juni 2010 | 1,2337 |
| 25. Juni 2010 | 1,2281 |
| 24. Juni 2010 | 1,2287 |
| 23. Juni 2010 | 1,2281 |
| 22. Juni 2010 | 1,2259 |
| 21. Juni 2010 | 1,2392 |
| 18. Juni 2010 | 1,2370 |
| 17. Juni 2010 | 1,2371 |
| 16. Juni 2010 | 1,2288 |
| 15. Juni 2010 | 1,2252 |
| 14. Juni 2010 | 1,2234 |
| 11. Juni 2010 | 1,2125 |
| 10. Juni 2010 | 1,2044 |
| 09. Juni 2010 | 1,1971 |
| 08. Juni 2010 | 1,1917 |
| 07. Juni 2010 | 1,1973 |
| 04. Juni 2010 | 1,2166 |
| 03. Juni 2010 | 1,2247 |
| 02. Juni 2010 | 1,2230 |
| 01. Juni 2010 | 1,2135 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Mai 2010 | 1,2293 |
| 28. Mai 2010 | 1,2409 |
| 27. Mai 2010 | 1,2302 |
| 26. Mai 2010 | 1,2316 |
| 25. Mai 2010 | 1,2198 |
| 24. Mai 2010 | 1,2383 |
| 21. Mai 2010 | 1,2506 |
| 20. Mai 2010 | 1,2333 |
| 19. Mai 2010 | 1,2182 |
| 18. Mai 2010 | 1,2405 |
| 17. Mai 2010 | 1,2314 |
| 14. Mai 2010 | 1,2465 |
| 13. Mai 2010 | 1,2586 |
| 12. Mai 2010 | 1,2661 |
| 11. Mai 2010 | 1,2679 |
| 10. Mai 2010 | 1,2991 |
| 07. Mai 2010 | 1,2786 |
| 06. Mai 2010 | 1,2782 |
| 05. Mai 2010 | 1,2938 |
| 04. Mai 2010 | 1,3119 |
| 03. Mai 2010 | 1,3228 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. April 2010 | 1,3311 |
| 29. April 2010 | 1,3242 |
| 28. April 2010 | 1,3199 |
| 27. April 2010 | 1,3308 |
| 26. April 2010 | 1,3316 |
| 23. April 2010 | 1,3300 |
| 22. April 2010 | 1,3338 |
| 21. April 2010 | 1,3386 |
| 20. April 2010 | 1,3503 |
| 19. April 2010 | 1,3430 |
| 16. April 2010 | 1,3524 |
| 15. April 2010 | 1,3530 |
| 14. April 2010 | 1,3603 |
| 13. April 2010 | 1,3588 |
| 12. April 2010 | 1,3593 |
| 09. April 2010 | 1,3401 |
| 08. April 2010 | 1,3311 |
| 07. April 2010 | 1,3350 |
| 06. April 2010 | 1,3406 |
| 01. April 2010 | 1,3493 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. März 2010 | 1,3475 |
| 30. März 2010 | 1,3476 |
| 29. März 2010 | 1,3477 |
| 26. März 2010 | 1,3388 |
| 25. März 2010 | 1,3358 |
| 24. März 2010 | 1,3354 |
| 23. März 2010 | 1,3480 |
| 22. März 2010 | 1,3503 |
| 19. März 2010 | 1,3564 |
| 18. März 2010 | 1,3670 |
| 17. März 2010 | 1,3771 |
| 16. März 2010 | 1,3714 |
| 15. März 2010 | 1,3719 |
| 12. März 2010 | 1,3773 |
| 11. März 2010 | 1,3650 |
| 10. März 2010 | 1,3616 |
| 09. März 2010 | 1,3556 |
| 08. März 2010 | 1,3645 |
| 05. März 2010 | 1,3582 |
| 04. März 2010 | 1,3676 |
| 03. März 2010 | 1,3645 |
| 02. März 2010 | 1,3538 |
| 01. März 2010 | 1,3539 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 26. Februar 2010 | 1,3584 |
| 25. Februar 2010 | 1,3495 |
| 24. Februar 2010 | 1,3556 |
| 23. Februar 2010 | 1,3558 |
| 22. Februar 2010 | 1,3595 |
| 19. Februar 2010 | 1,3494 |
| 18. Februar 2010 | 1,3560 |
| 17. Februar 2010 | 1,3731 |
| 16. Februar 2010 | 1,3652 |
| 15. Februar 2010 | 1,3619 |
| 12. Februar 2010 | 1,3551 |
| 11. Februar 2010 | 1,3736 |
| 10. Februar 2010 | 1,3784 |
| 09. Februar 2010 | 1,3711 |
| 08. Februar 2010 | 1,3659 |
| 05. Februar 2010 | 1,3707 |
| 04. Februar 2010 | 1,3842 |
| 03. Februar 2010 | 1,4005 |
| 02. Februar 2010 | 1,3947 |
| 01. Februar 2010 | 1,3896 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 29. Januar 2010 | 1,3963 |
| 28. Januar 2010 | 1,3995 |
| 27. Januar 2010 | 1,4077 |
| 26. Januar 2010 | 1,4080 |
| 25. Januar 2010 | 1,4173 |
| 22. Januar 2010 | 1,4110 |
| 21. Januar 2010 | 1,4062 |
| 20. Januar 2010 | 1,4146 |
| 19. Januar 2010 | 1,4299 |
| 18. Januar 2010 | 1,4379 |
| 15. Januar 2010 | 1,4387 |
| 14. Januar 2010 | 1,4491 |
| 13. Januar 2010 | 1,4546 |
| 12. Januar 2010 | 1,4479 |
| 11. Januar 2010 | 1,4529 |
| 08. Januar 2010 | 1,4297 |
| 07. Januar 2010 | 1,4334 |
| 06. Januar 2010 | 1,4347 |
| 05. Januar 2010 | 1,4418 |
| 04. Januar 2010 | 1,4393 |
Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr)
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 1,4399 |
| 30. Dezember 2009 | 1,4326 |
| 29. Dezember 2009 | 1,4443 |
| 28. Dezember 2009 | 1,4405 |
| 24. Dezember 2009 | 1,4403 |
| 23. Dezember 2009 | 1,4252 |
| 22. Dezember 2009 | 1,4282 |
| 21. Dezember 2009 | 1,4343 |
| 18. Dezember 2009 | 1,4364 |
| 17. Dezember 2009 | 1,4354 |
| 16. Dezember 2009 | 1,4568 |
| 15. Dezember 2009 | 1,4546 |
| 14. Dezember 2009 | 1,4632 |
| 11. Dezember 2009 | 1,4762 |
| 10. Dezember 2009 | 1,4737 |
| 09. Dezember 2009 | 1,4749 |
| 08. Dezember 2009 | 1,4790 |
| 07. Dezember 2009 | 1,4794 |
| 04. Dezember 2009 | 1,5063 |
| 03. Dezember 2009 | 1,5122 |
| 02. Dezember 2009 | 1,5084 |
| 01. Dezember 2009 | 1,5064 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. November 2009 | 1,5031 |
| 27. November 2009 | 1,4898 |
| 26. November 2009 | 1,5071 |
| 25. November 2009 | 1,5068 |
| 24. November 2009 | 1,4944 |
| 23. November 2009 | 1,4965 |
| 20. November 2009 | 1,4857 |
| 19. November 2009 | 1,4856 |
| 18. November 2009 | 1,4958 |
| 17. November 2009 | 1,4897 |
| 16. November 2009 | 1,4961 |
| 13. November 2009 | 1,4887 |
| 12. November 2009 | 1,4943 |
| 11. November 2009 | 1,5029 |
| 10. November 2009 | 1,4991 |
| 09. November 2009 | 1,4981 |
| 06. November 2009 | 1,4872 |
| 05. November 2009 | 1,4845 |
| 04. November 2009 | 1,4762 |
| 03. November 2009 | 1,4634 |
| 02. November 2009 | 1,4784 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 1,4804 |
| 29. Oktober 2009 | 1,4728 |
| 28. Oktober 2009 | 1,4779 |
| 27. Oktober 2009 | 1,4875 |
| 26. Oktober 2009 | 1,5025 |
| 23. Oktober 2009 | 1,5037 |
| 22. Oktober 2009 | 1,4971 |
| 21. Oktober 2009 | 1,4937 |
| 20. Oktober 2009 | 1,4966 |
| 19. Oktober 2009 | 1,4928 |
| 16. Oktober 2009 | 1,4903 |
| 15. Oktober 2009 | 1,4918 |
| 14. Oktober 2009 | 1,4911 |
| 13. Oktober 2009 | 1,4833 |
| 12. Oktober 2009 | 1,4765 |
| 09. Oktober 2009 | 1,4745 |
| 08. Oktober 2009 | 1,4768 |
| 07. Oktober 2009 | 1,4698 |
| 06. Oktober 2009 | 1,4724 |
| 05. Oktober 2009 | 1,4629 |
| 02. Oktober 2009 | 1,4535 |
| 01. Oktober 2009 | 1,4547 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. September 2009 | 1,4662 |
| 29. September 2009 | 1,4557 |
| 28. September 2009 | 1,4628 |
| 25. September 2009 | 1,4692 |
| 24. September 2009 | 1,4767 |
| 23. September 2009 | 1,4771 |
| 22. September 2009 | 1,4792 |
| 21. September 2009 | 1,4657 |
| 18. September 2009 | 1,4709 |
| 17. September 2009 | 1,4727 |
| 16. September 2009 | 1,4675 |
| 15. September 2009 | 1,4609 |
| 14. September 2009 | 1,4544 |
| 11. September 2009 | 1,4604 |
| 10. September 2009 | 1,4538 |
| 09. September 2009 | 1,4494 |
| 08. September 2009 | 1,4477 |
| 07. September 2009 | 1,4344 |
| 04. September 2009 | 1,4260 |
| 03. September 2009 | 1,4301 |
| 02. September 2009 | 1,4221 |
| 01. September 2009 | 1,4288 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. August 2009 | 1,4276 |
| 28. August 2009 | 1,4352 |
| 27. August 2009 | 1,4255 |
| 26. August 2009 | 1,4296 |
| 25. August 2009 | 1,4286 |
| 24. August 2009 | 1,4307 |
| 21. August 2009 | 1,4326 |
| 20. August 2009 | 1,4224 |
| 19. August 2009 | 1,4103 |
| 18. August 2009 | 1,4114 |
| 17. August 2009 | 1,4059 |
| 14. August 2009 | 1,4269 |
| 13. August 2009 | 1,4261 |
| 12. August 2009 | 1,4163 |
| 11. August 2009 | 1,4169 |
| 10. August 2009 | 1,4200 |
| 07. August 2009 | 1,4359 |
| 06. August 2009 | 1,4377 |
| 05. August 2009 | 1,4393 |
| 04. August 2009 | 1,4381 |
| 03. August 2009 | 1,4291 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Juli 2009 | 1,4131 |
| 30. Juli 2009 | 1,4065 |
| 29. Juli 2009 | 1,4138 |
| 28. Juli 2009 | 1,4267 |
| 27. Juli 2009 | 1,4276 |
| 24. Juli 2009 | 1,4238 |
| 23. Juli 2009 | 1,4207 |
| 22. Juli 2009 | 1,4189 |
| 21. Juli 2009 | 1,4208 |
| 20. Juli 2009 | 1,4212 |
| 17. Juli 2009 | 1,4086 |
| 16. Juli 2009 | 1,4113 |
| 15. Juli 2009 | 1,4079 |
| 14. Juli 2009 | 1,3978 |
| 13. Juli 2009 | 1,3982 |
| 10. Juli 2009 | 1,3899 |
| 09. Juli 2009 | 1,3962 |
| 08. Juli 2009 | 1,3918 |
| 07. Juli 2009 | 1,4011 |
| 06. Juli 2009 | 1,3884 |
| 03. Juli 2009 | 1,3988 |
| 02. Juli 2009 | 1,4068 |
| 01. Juli 2009 | 1,4061 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Juni 2009 | 1,4121 |
| 29. Juni 2009 | 1,4050 |
| 26. Juni 2009 | 1,4083 |
| 25. Juni 2009 | 1,3929 |
| 24. Juni 2009 | 1,4071 |
| 23. Juni 2009 | 1,3959 |
| 22. Juni 2009 | 1,3838 |
| 19. Juni 2009 | 1,3931 |
| 18. Juni 2009 | 1,3927 |
| 17. Juni 2009 | 1,3849 |
| 16. Juni 2009 | 1,3874 |
| 15. Juni 2009 | 1,3863 |
| 12. Juni 2009 | 1,4034 |
| 11. Juni 2009 | 1,4003 |
| 10. Juni 2009 | 1,4076 |
| 09. Juni 2009 | 1,3875 |
| 08. Juni 2009 | 1,3823 |
| 05. Juni 2009 | 1,4174 |
| 04. Juni 2009 | 1,4167 |
| 03. Juni 2009 | 1,4239 |
| 02. Juni 2009 | 1,4231 |
| 01. Juni 2009 | 1,4229 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 29. Mai 2009 | 1,4099 |
| 28. Mai 2009 | 1,3880 |
| 27. Mai 2009 | 1,3953 |
| 26. Mai 2009 | 1,3866 |
| 25. Mai 2009 | 1,3987 |
| 22. Mai 2009 | 1,3977 |
| 21. Mai 2009 | 1,3786 |
| 20. Mai 2009 | 1,3667 |
| 19. Mai 2009 | 1,3632 |
| 18. Mai 2009 | 1,3469 |
| 15. Mai 2009 | 1,3551 |
| 14. Mai 2009 | 1,3563 |
| 13. Mai 2009 | 1,3651 |
| 12. Mai 2009 | 1,3637 |
| 11. Mai 2009 | 1,3589 |
| 08. Mai 2009 | 1,3401 |
| 07. Mai 2009 | 1,3322 |
| 06. Mai 2009 | 1,3314 |
| 05. Mai 2009 | 1,3390 |
| 04. Mai 2009 | 1,3243 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. April 2009 | 1,3281 |
| 29. April 2009 | 1,3246 |
| 28. April 2009 | 1,3002 |
| 27. April 2009 | 1,3129 |
| 24. April 2009 | 1,3241 |
| 23. April 2009 | 1,3047 |
| 22. April 2009 | 1,2942 |
| 21. April 2009 | 1,2935 |
| 20. April 2009 | 1,2960 |
| 17. April 2009 | 1,3067 |
| 16. April 2009 | 1,3157 |
| 15. April 2009 | 1,3267 |
| 14. April 2009 | 1,3280 |
| 09. April 2009 | 1,3277 |
| 08. April 2009 | 1,3247 |
| 07. April 2009 | 1,3237 |
| 06. April 2009 | 1,3524 |
| 03. April 2009 | 1,3429 |
| 02. April 2009 | 1,3359 |
| 01. April 2009 | 1,3257 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. März 2009 | 1,3330 |
| 30. März 2009 | 1,3169 |
| 27. März 2009 | 1,3311 |
| 26. März 2009 | 1,3607 |
| 25. März 2009 | 1,3497 |
| 24. März 2009 | 1,3523 |
| 23. März 2009 | 1,3625 |
| 20. März 2009 | 1,3567 |
| 19. März 2009 | 1,3619 |
| 18. März 2009 | 1,3031 |
| 17. März 2009 | 1,2986 |
| 16. März 2009 | 1,3030 |
| 13. März 2009 | 1,2879 |
| 12. März 2009 | 1,2810 |
| 11. März 2009 | 1,2762 |
| 10. März 2009 | 1,2712 |
| 09. März 2009 | 1,2583 |
| 06. März 2009 | 1,2678 |
| 05. März 2009 | 1,2557 |
| 04. März 2009 | 1,2524 |
| 03. März 2009 | 1,2587 |
| 02. März 2009 | 1,2601 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 27. Februar 2009 | 1,2652 |
| 26. Februar 2009 | 1,2777 |
| 25. Februar 2009 | 1,2774 |
| 24. Februar 2009 | 1,2785 |
| 23. Februar 2009 | 1,2831 |
| 20. Februar 2009 | 1,2632 |
| 19. Februar 2009 | 1,2667 |
| 18. Februar 2009 | 1,2599 |
| 17. Februar 2009 | 1,2621 |
| 16. Februar 2009 | 1,2757 |
| 13. Februar 2009 | 1,2859 |
| 12. Februar 2009 | 1,2824 |
| 11. Februar 2009 | 1,2937 |
| 10. Februar 2009 | 1,2965 |
| 09. Februar 2009 | 1,2955 |
| 06. Februar 2009 | 1,2797 |
| 05. Februar 2009 | 1,2864 |
| 04. Februar 2009 | 1,2865 |
| 03. Februar 2009 | 1,2860 |
| 02. Februar 2009 | 1,2789 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Januar 2009 | 1,2819 |
| 29. Januar 2009 | 1,3124 |
| 28. Januar 2009 | 1,3269 |
| 27. Januar 2009 | 1,3185 |
| 26. Januar 2009 | 1,2955 |
| 23. Januar 2009 | 1,2799 |
| 22. Januar 2009 | 1,2994 |
| 21. Januar 2009 | 1,2923 |
| 20. Januar 2009 | 1,2960 |
| 19. Januar 2009 | 1,3243 |
| 16. Januar 2009 | 1,3289 |
| 15. Januar 2009 | 1,3184 |
| 14. Januar 2009 | 1,3229 |
| 13. Januar 2009 | 1,3297 |
| 12. Januar 2009 | 1,3412 |
| 09. Januar 2009 | 1,3715 |
| 08. Januar 2009 | 1,3568 |
| 07. Januar 2009 | 1,3621 |
| 06. Januar 2009 | 1,3336 |
| 05. Januar 2009 | 1,3647 |
| 02. Januar 2009 | 1,3938 |
Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr)
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Dezember 2008 | 1,3981 |
| 30. Dezember 2008 | 1,4170 |
| 29. Dezember 2008 | 1,4338 |
| 24. Dezember 2008 | 1,4005 |
| 23. Dezember 2008 | 1,3989 |
| 22. Dezember 2008 | 1,3979 |
| 19. Dezember 2008 | 1,3958 |
| 18. Dezember 2008 | 1,4625 |
| 17. Dezember 2008 | 1,4097 |
| 16. Dezember 2008 | 1,3661 |
| 15. Dezember 2008 | 1,3476 |
| 12. Dezember 2008 | 1,3325 |
| 11. Dezember 2008 | 1,3188 |
| 10. Dezember 2008 | 1,2937 |
| 09. Dezember 2008 | 1,2838 |
| 08. Dezember 2008 | 1,2866 |
| 05. Dezember 2008 | 1,2686 |
| 04. Dezember 2008 | 1,2623 |
| 03. Dezember 2008 | 1,2639 |
| 02. Dezember 2008 | 1,2643 |
| 01. Dezember 2008 | 1,2668 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 28. November 2008 | 1,2789 |
| 27. November 2008 | 1,2894 |
| 26. November 2008 | 1,2951 |
| 25. November 2008 | 1,2870 |
| 24. November 2008 | 1,2682 |
| 21. November 2008 | 1,2574 |
| 20. November 2008 | 1,2526 |
| 19. November 2008 | 1,2625 |
| 18. November 2008 | 1,2617 |
| 17. November 2008 | 1,2642 |
| 14. November 2008 | 1,2703 |
| 13. November 2008 | 1,2519 |
| 12. November 2008 | 1,2573 |
| 11. November 2008 | 1,2736 |
| 10. November 2008 | 1,2907 |
| 07. November 2008 | 1,2755 |
| 06. November 2008 | 1,2882 |
| 05. November 2008 | 1,2960 |
| 04. November 2008 | 1,2785 |
| 03. November 2008 | 1,2844 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Oktober 2008 | 1,2720 |
| 30. Oktober 2008 | 1,3065 |
| 29. Oktober 2008 | 1,2775 |
| 28. Oktober 2008 | 1,2561 |
| 27. Oktober 2008 | 1,2436 |
| 24. Oktober 2008 | 1,2592 |
| 23. Oktober 2008 | 1,2805 |
| 22. Oktober 2008 | 1,2851 |
| 21. Oktober 2008 | 1,3214 |
| 20. Oktober 2008 | 1,3445 |
| 17. Oktober 2008 | 1,3398 |
| 16. Oktober 2008 | 1,3467 |
| 15. Oktober 2008 | 1,3675 |
| 14. Oktober 2008 | 1,3736 |
| 13. Oktober 2008 | 1,3589 |
| 10. Oktober 2008 | 1,3542 |
| 09. Oktober 2008 | 1,3698 |
| 08. Oktober 2008 | 1,3614 |
| 07. Oktober 2008 | 1,3573 |
| 06. Oktober 2008 | 1,3573 |
| 03. Oktober 2008 | 1,3862 |
| 02. Oktober 2008 | 1,3887 |
| 01. Oktober 2008 | 1,4145 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. September 2008 | 1,4334 |
| 29. September 2008 | 1,4347 |
| 26. September 2008 | 1,4585 |
| 25. September 2008 | 1,4667 |
| 24. September 2008 | 1,4657 |
| 23. September 2008 | 1,4782 |
| 22. September 2008 | 1,4574 |
| 19. September 2008 | 1,4221 |
| 18. September 2008 | 1,4490 |
| 17. September 2008 | 1,4191 |
| 16. September 2008 | 1,4172 |
| 15. September 2008 | 1,4184 |
| 12. September 2008 | 1,4094 |
| 11. September 2008 | 1,3942 |
| 10. September 2008 | 1,4096 |
| 09. September 2008 | 1,4176 |
| 08. September 2008 | 1,4221 |
| 05. September 2008 | 1,4205 |
| 04. September 2008 | 1,4470 |
| 03. September 2008 | 1,4415 |
| 02. September 2008 | 1,4494 |
| 01. September 2008 | 1,4619 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 29. August 2008 | 1,4720 |
| 28. August 2008 | 1,4771 |
| 27. August 2008 | 1,4759 |
| 26. August 2008 | 1,4582 |
| 25. August 2008 | 1,4769 |
| 22. August 2008 | 1,4840 |
| 21. August 2008 | 1,4775 |
| 20. August 2008 | 1,4713 |
| 19. August 2008 | 1,4698 |
| 18. August 2008 | 1,4702 |
| 15. August 2008 | 1,4716 |
| 14. August 2008 | 1,4903 |
| 13. August 2008 | 1,4870 |
| 12. August 2008 | 1,4889 |
| 11. August 2008 | 1,5012 |
| 08. August 2008 | 1,5117 |
| 07. August 2008 | 1,5465 |
| 06. August 2008 | 1,5468 |
| 05. August 2008 | 1,5494 |
| 04. August 2008 | 1,5590 |
| 01. August 2008 | 1,5566 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Juli 2008 | 1,5610 |
| 30. Juli 2008 | 1,5586 |
| 29. Juli 2008 | 1,5730 |
| 28. Juli 2008 | 1,5758 |
| 25. Juli 2008 | 1,5747 |
| 24. Juli 2008 | 1,5675 |
| 23. Juli 2008 | 1,5734 |
| 22. Juli 2008 | 1,5910 |
| 21. Juli 2008 | 1,5885 |
| 18. Juli 2008 | 1,5849 |
| 17. Juli 2008 | 1,5849 |
| 16. Juli 2008 | 1,5935 |
| 15. Juli 2008 | 1,6013 |
| 14. Juli 2008 | 1,5856 |
| 11. Juli 2008 | 1,5804 |
| 10. Juli 2008 | 1,5711 |
| 09. Juli 2008 | 1,5710 |
| 08. Juli 2008 | 1,5691 |
| 07. Juli 2008 | 1,5663 |
| 04. Juli 2008 | 1,5680 |
| 03. Juli 2008 | 1,5895 |
| 02. Juli 2008 | 1,5782 |
| 01. Juli 2008 | 1,5812 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Juni 2008 | 1,5785 |
| 27. Juni 2008 | 1,5747 |
| 26. Juni 2008 | 1,5714 |
| 25. Juni 2008 | 1,5585 |
| 24. Juni 2008 | 1,5555 |
| 23. Juni 2008 | 1,5523 |
| 20. Juni 2008 | 1,5609 |
| 19. Juni 2008 | 1,5486 |
| 18. Juni 2008 | 1,5486 |
| 17. Juni 2008 | 1,5499 |
| 16. Juni 2008 | 1,5468 |
| 13. Juni 2008 | 1,5327 |
| 12. Juni 2008 | 1,5422 |
| 11. Juni 2008 | 1,5492 |
| 10. Juni 2008 | 1,5501 |
| 09. Juni 2008 | 1,5787 |
| 06. Juni 2008 | 1,5591 |
| 05. Juni 2008 | 1,5390 |
| 04. Juni 2008 | 1,5474 |
| 03. Juni 2008 | 1,5595 |
| 02. Juni 2008 | 1,5538 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. Mai 2008 | 1,5512 |
| 29. Mai 2008 | 1,5555 |
| 28. Mai 2008 | 1,5676 |
| 27. Mai 2008 | 1,5759 |
| 26. Mai 2008 | 1,5750 |
| 23. Mai 2008 | 1,5726 |
| 22. Mai 2008 | 1,5748 |
| 21. Mai 2008 | 1,5763 |
| 20. Mai 2008 | 1,5648 |
| 19. Mai 2008 | 1,5578 |
| 16. Mai 2008 | 1,5458 |
| 15. Mai 2008 | 1,5498 |
| 14. Mai 2008 | 1,5429 |
| 13. Mai 2008 | 1,5464 |
| 12. Mai 2008 | 1,5445 |
| 09. Mai 2008 | 1,5458 |
| 08. Mai 2008 | 1,5348 |
| 07. Mai 2008 | 1,5429 |
| 06. Mai 2008 | 1,5516 |
| 05. Mai 2008 | 1,5460 |
| 02. Mai 2008 | 1,5459 |
| 01. Mai 2008 | 1,5544 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 30. April 2008 | 1,5544 |
| 29. April 2008 | 1,5575 |
| 28. April 2008 | 1,5664 |
| 25. April 2008 | 1,5599 |
| 24. April 2008 | 1,5746 |
| 23. April 2008 | 1,5955 |
| 22. April 2008 | 1,5928 |
| 21. April 2008 | 1,5892 |
| 18. April 2008 | 1,5844 |
| 17. April 2008 | 1,5924 |
| 16. April 2008 | 1,5941 |
| 15. April 2008 | 1,5835 |
| 14. April 2008 | 1,5828 |
| 11. April 2008 | 1,5822 |
| 10. April 2008 | 1,5874 |
| 09. April 2008 | 1,5717 |
| 08. April 2008 | 1,5729 |
| 07. April 2008 | 1,5706 |
| 04. April 2008 | 1,5732 |
| 03. April 2008 | 1,5559 |
| 02. April 2008 | 1,5642 |
| 01. April 2008 | 1,5639 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. März 2008 | 1,5811 |
| 28. März 2008 | 1,5829 |
| 27. März 2008 | 1,5792 |
| 26. März 2008 | 1,5728 |
| 25. März 2008 | 1,5579 |
| 20. März 2008 | 1,5445 |
| 19. März 2008 | 1,5694 |
| 18. März 2008 | 1,5813 |
| 17. März 2008 | 1,5781 |
| 14. März 2008 | 1,5554 |
| 13. März 2008 | 1,5582 |
| 12. März 2008 | 1,5462 |
| 11. März 2008 | 1,5476 |
| 10. März 2008 | 1,5356 |
| 07. März 2008 | 1,5417 |
| 06. März 2008 | 1,5319 |
| 05. März 2008 | 1,5190 |
| 04. März 2008 | 1,5215 |
| 03. März 2008 | 1,5190 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 29. Februar 2008 | 1,5192 |
| 28. Februar 2008 | 1,5092 |
| 27. Februar 2008 | 1,5039 |
| 26. Februar 2008 | 1,4872 |
| 25. Februar 2008 | 1,4801 |
| 22. Februar 2008 | 1,4834 |
| 21. Februar 2008 | 1,4709 |
| 20. Februar 2008 | 1,4668 |
| 19. Februar 2008 | 1,4745 |
| 18. Februar 2008 | 1,4625 |
| 15. Februar 2008 | 1,4677 |
| 14. Februar 2008 | 1,4610 |
| 13. Februar 2008 | 1,4585 |
| 12. Februar 2008 | 1,4526 |
| 11. Februar 2008 | 1,4548 |
| 08. Februar 2008 | 1,4477 |
| 07. Februar 2008 | 1,4623 |
| 06. Februar 2008 | 1,4622 |
| 05. Februar 2008 | 1,4678 |
| 04. Februar 2008 | 1,4818 |
| 01. Februar 2008 | 1,4899 |
| Datum | FX1-Fixing |
|---|
| 31. Januar 2008 | 1,4874 |
| 30. Januar 2008 | 1,4814 |
| 29. Januar 2008 | 1,4784 |
| 28. Januar 2008 | 1,4726 |
| 25. Januar 2008 | 1,4703 |
| 24. Januar 2008 | 1,4672 |
| 23. Januar 2008 | 1,4573 |
| 22. Januar 2008 | 1,4505 |
| 21. Januar 2008 | 1,4480 |
