Marktdaten
Aluminium
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 06. September 2010 | 2.148,50 | 2.179,00 | 4.421.650 |
| 03. September 2010 | 2.128,50 | 2.155,00 | 4.426.825 |
| 02. September 2010 | 2.105,00 | 2.122,00 | 4.432.200 |
| 01. September 2010 | 2.059,00 | 2.074,00 | 4.435.475 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 31. August 2010 | 2.045,00 | 2.050,00 | 4.442.475 |
| 27. August 2010 | 1.996,50 | 2.014,00 | 4.445.600 |
| 26. August 2010 | 1.998,50 | 2.006,00 | 4.448.800 |
| 25. August 2010 | 2.016,00 | 2.013,00 | 4.452.700 |
| 24. August 2010 | 2.038,50 | 2.032,00 | 4.456.375 |
| 23. August 2010 | 2.059,00 | 2.055,00 | 4.460.150 |
| 20. August 2010 | 2.045,00 | 2.026,00 | 4.464.825 |
| 19. August 2010 | 2.094,00 | 2.103,00 | 4.464.675 |
| 18. August 2010 | 2.146,00 | 2.135,00 | 4.469.775 |
| 17. August 2010 | 2.135,00 | 2.147,50 | 4.448.800 |
| 16. August 2010 | 2.121,00 | 2.119,00 | 4.377.975 |
| 13. August 2010 | 2.143,00 | 2.149,00 | 4.382.400 |
| 12. August 2010 | 2.131,50 | 2.138,00 | 4.384.250 |
| 11. August 2010 | 2.151,00 | 2.158,00 | 4.388.375 |
| 10. August 2010 | 2.145,00 | 2.155,00 | 4.386.475 |
| 09. August 2010 | 2.201,00 | 2.206,00 | 4.391.650 |
| 06. August 2010 | 2.217,00 | 2.217,50 | 4.397.675 |
| 05. August 2010 | 2.212,50 | 2.222,00 | 4.400.500 |
| 04. August 2010 | 2.201,00 | 2.210,50 | 4.404.975 |
| 03. August 2010 | 2.200,00 | 2.206,00 | 4.403.750 |
| 02. August 2010 | 2.184,50 | 2.191,50 | 4.381.100 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. Juli 2010 | 2.127,00 | 2.138,00 | 4.385.300 |
| 29. Juli 2010 | 2.083,00 | 2.098,00 | 4.390.625 |
| 28. Juli 2010 | 2.059,00 | 2.077,00 | 4.395.125 |
| 27. Juli 2010 | 2.045,00 | 2.063,00 | 4.399.775 |
| 26. Juli 2010 | 2.021,00 | 2.040,50 | 4.404.650 |
| 23. Juli 2010 | 2.008,50 | 2.024,00 | 4.409.975 |
| 22. Juli 2010 | 2.006,50 | 2.025,00 | 4.415.950 |
| 21. Juli 2010 | 1.975,50 | 1.995,00 | 4.420.025 |
| 20. Juli 2010 | 1.930,50 | 1.952,00 | 4.417.100 |
| 19. Juli 2010 | 1.947,00 | 1.972,00 | 4.368.825 |
| 16. Juli 2010 | 2.008,50 | 2.025,00 | 4.375.150 |
| 15. Juli 2010 | 1.991,00 | 2.011,00 | 4.381.725 |
| 14. Juli 2010 | 2.003,50 | 2.019,00 | 4.375.900 |
| 13. Juli 2010 | 1.948,00 | 1.962,50 | 4.383.550 |
| 12. Juli 2010 | 1.967,00 | 1.983,00 | 4.389.925 |
| 09. Juli 2010 | 1.970,50 | 1.993,00 | 4.398.000 |
| 08. Juli 2010 | 1.977,00 | 1.993,00 | 4.403.875 |
| 07. Juli 2010 | 1.954,50 | 1.975,00 | 4.409.550 |
| 06. Juli 2010 | 1.946,00 | 1.968,00 | 4.404.850 |
| 05. Juli 2010 | 1.912,00 | 1.934,00 | 4.410.775 |
| 02. Juli 2010 | 1.933,00 | 1.956,00 | 4.416.875 |
| 01. Juli 2010 | 1.928,00 | 1.950,00 | 4.422.025 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2010 | 1.924,00 | 1.954,00 | 4.428.075 |
| 29. Juni 2010 | 1.962,50 | 1.987,00 | 4.433.550 |
| 28. Juni 2010 | 1.996,00 | 2.022,00 | 4.440.625 |
| 25. Juni 2010 | 1.946,00 | 1.978,00 | 4.446.400 |
| 24. Juni 2010 | 1.908,50 | 1.941,00 | 4.453.375 |
| 23. Juni 2010 | 1.922,00 | 1.948,00 | 4.463.675 |
| 22. Juni 2010 | 1.901,00 | 1.938,00 | 4.457.350 |
| 21. Juni 2010 | 1.968,50 | 1.996,00 | 4.467.350 |
| 18. Juni 2010 | 1.931,00 | 1.956,00 | 4.474.175 |
| 17. Juni 2010 | 1.950,50 | 1.980,50 | 4.481.200 |
| 16. Juni 2010 | 1.967,50 | 2.001,00 | 4.487.925 |
| 15. Juni 2010 | 1.965,00 | 1.991,00 | 4.495.775 |
| 14. Juni 2010 | 1.945,50 | 1.975,00 | 4.486.225 |
| 11. Juni 2010 | 1.932,00 | 1.964,00 | 4.496.725 |
| 10. Juni 2010 | 1.907,00 | 1.931,00 | 4.503.325 |
| 09. Juni 2010 | 1.911,00 | 1.945,00 | 4.510.900 |
| 08. Juni 2010 | 1.850,50 | 1.885,00 | 4.517.225 |
| 07. Juni 2010 | 1.828,50 | 1.858,00 | 4.525.100 |
| 04. Juni 2010 | 1.915,50 | 1.943,00 | 4.532.075 |
| 03. Juni 2010 | 1.951,00 | 1.984,00 | 4.541.150 |
| 02. Juni 2010 | 1.954,00 | 1.984,50 | 4.548.450 |
| 01. Juni 2010 | 1.953,00 | 1.979,00 | 4.556.175 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 28. Mai 2010 | 2.037,00 | 2.070,50 | 4.561.400 |
| 27. Mai 2010 | 2.003,50 | 2.034,50 | 4.566.625 |
| 26. Mai 2010 | 2.010,50 | 2.041,50 | 4.570.150 |
| 25. Mai 2010 | 1.980,50 | 2.012,00 | 4.573.750 |
| 24. Mai 2010 | 2.009,00 | 2.038,00 | 4.578.725 |
| 21. Mai 2010 | 1.991,00 | 2.022,00 | 4.583.975 |
| 20. Mai 2010 | 1.947,00 | 1.976,00 | 4.588.700 |
| 19. Mai 2010 | 1.969,00 | 1.998,00 | 4.549.625 |
| 18. Mai 2010 | 2.005,50 | 2.036,00 | 4.511.025 |
| 17. Mai 2010 | 2.011,00 | 2.040,00 | 4.474.425 |
| 14. Mai 2010 | 2.081,00 | 2.108,00 | 4.478.750 |
| 13. Mai 2010 | 2.116,50 | 2.137,00 | 4.482.475 |
| 12. Mai 2010 | 2.100,50 | 2.125,00 | 4.488.500 |
| 11. Mai 2010 | 2.028,00 | 2.056,50 | 4.495.775 |
| 10. Mai 2010 | 2.104,50 | 2.138,50 | 4.501.100 |
| 07. Mai 2010 | 2.065,50 | 2.092,00 | 4.506.225 |
| 06. Mai 2010 | 2.051,00 | 2.082,50 | 4.511.675 |
| 05. Mai 2010 | 2.095,00 | 2.121,00 | 4.518.075 |
| 04. Mai 2010 | 2.164,00 | 2.195,50 | 4.529.550 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. April 2010 | 2.184,00 | 2.210,00 | 4.535.450 |
| 29. April 2010 | 2.195,50 | 2.224,00 | 4.541.700 |
| 28. April 2010 | 2.115,00 | 2.143,00 | 4.546.450 |
| 27. April 2010 | 2.262,50 | 2.290,00 | 4.551.825 |
| 26. April 2010 | 2.293,50 | 2.323,00 | 4.558.000 |
| 23. April 2010 | 2.265,50 | 2.297,00 | 4.567.000 |
| 22. April 2010 | 2.293,50 | 2.320,50 | 4.572.900 |
| 21. April 2010 | 2.326,50 | 2.355,50 | 4.570.575 |
| 20. April 2010 | 2.384,00 | 2.413,00 | 4.570.375 |
| 19. April 2010 | 2.339,00 | 2.368,00 | 4.560.275 |
| 16. April 2010 | 2.447,50 | 2.482,00 | 4.565.000 |
| 15. April 2010 | 2.424,00 | 2.452,00 | 4.561.850 |
| 14. April 2010 | 2.419,50 | 2.455,00 | 4.568.075 |
| 13. April 2010 | 2.369,00 | 2.401,00 | 4.570.650 |
| 12. April 2010 | 2.381,00 | 2.415,00 | 4.575.650 |
| 09. April 2010 | 2.357,50 | 2.388,00 | 4.581.000 |
| 08. April 2010 | 2.295,50 | 2.325,50 | 4.586.125 |
| 07. April 2010 | 2.324,00 | 2.352,50 | 4.590.825 |
| 06. April 2010 | 2.327,50 | 2.356,50 | 4.588.425 |
| 01. April 2010 | 2.330,00 | 2.353,50 | 4.594.300 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 31. März 2010 | 2.288,00 | 2.320,00 | 4.600.150 |
| 30. März 2010 | 2.267,50 | 2.298,00 | 4.604.850 |
| 29. März 2010 | 2.225,00 | 2.252,50 | 4.574.775 |
| 26. März 2010 | 2.200,00 | 2.230,00 | 4.579.375 |
| 25. März 2010 | 2.176,00 | 2.208,00 | 4.586.350 |
| 24. März 2010 | 2.194,50 | 2.225,50 | 4.592.900 |
| 23. März 2010 | 2.231,00 | 2.258,00 | 4.596.350 |
| 22. März 2010 | 2.192,50 | 2.228,00 | 4.603.275 |
| 19. März 2010 | 2.233,00 | 2.267,00 | 4.611.725 |
| 18. März 2010 | 2.244,00 | 2.280,00 | 4.618.200 |
| 17. März 2010 | 2.242,50 | 2.277,50 | 4.546.025 |
| 16. März 2010 | 2.213,50 | 2.249,00 | 4.537.775 |
| 15. März 2010 | 2.208,00 | 2.239,00 | 4.512.725 |
| 12. März 2010 | 2.216,00 | 2.245,50 | 4.518.800 |
| 11. März 2010 | 2.195,00 | 2.226,50 | 4.523.200 |
| 10. März 2010 | 2.233,00 | 2.260,00 | 4.527.825 |
| 09. März 2010 | 2.200,50 | 2.228,00 | 4.532.975 |
| 08. März 2010 | 2.224,00 | 2.254,00 | 4.538.900 |
| 05. März 2010 | 2.201,00 | 2.233,00 | 4.545.125 |
| 04. März 2010 | 2.203,00 | 2.233,00 | 4.551.975 |
| 03. März 2010 | 2.132,50 | 2.165,50 | 4.557.950 |
| 02. März 2010 | 2.108,00 | 2.140,00 | 4.566.775 |
| 01. März 2010 | 2.101,00 | 2.132,00 | 4.570.075 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 26. Februar 2010 | 2.050,50 | 2.088,50 | 4.575.350 |
| 25. Februar 2010 | 2.062,50 | 2.090,50 | 4.579.875 |
| 24. Februar 2010 | 2.079,00 | 2.113,50 | 4.583.875 |
| 23. Februar 2010 | 2.117,50 | 2.150,00 | 4.588.350 |
| 22. Februar 2010 | 2.116,00 | 2.146,00 | 4.591.375 |
| 19. Februar 2010 | 2.072,00 | 2.105,00 | 4.598.650 |
| 18. Februar 2010 | 2.077,00 | 2.108,00 | 4.605.675 |
| 17. Februar 2010 | 2.095,00 | 2.123,00 | 4.609.575 |
| 16. Februar 2010 | 2.051,00 | 2.081,00 | 4.586.825 |
| 15. Februar 2010 | 2.033,00 | 2.066,00 | 4.550.025 |
| 12. Februar 2010 | 2.004,50 | 2.034,50 | 4.555.800 |
| 11. Februar 2010 | 2.012,50 | 2.045,00 | 4.561.275 |
| 10. Februar 2010 | 2.022,50 | 2.053,00 | 4.566.225 |
| 09. Februar 2010 | 2.002,50 | 2.035,50 | 4.571.975 |
| 08. Februar 2010 | 1.974,00 | 2.002,50 | 4.580.225 |
| 05. Februar 2010 | 1.949,00 | 1.983,00 | 4.587.675 |
| 04. Februar 2010 | 2.052,00 | 2.078,00 | 4.595.575 |
| 03. Februar 2010 | 2.086,50 | 2.118,50 | 4.601.625 |
| 02. Februar 2010 | 2.075,00 | 2.100,00 | 4.608.225 |
| 01. Februar 2010 | 2.046,50 | 2.077,50 | 4.611.350 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 29. Januar 2010 | 2.061,50 | 2.096,00 | 4.611.975 |
| 28. Januar 2010 | 2.126,00 | 2.155,00 | 4.619.200 |
| 27. Januar 2010 | 2.149,00 | 2.184,50 | 4.623.800 |
| 26. Januar 2010 | 2.189,50 | 2.217,00 | 4.627.700 |
| 25. Januar 2010 | 2.217,50 | 2.246,50 | 4.630.825 |
| 22. Januar 2010 | 2.189,50 | 2.220,00 | 4.635.075 |
| 21. Januar 2010 | 2.229,50 | 2.258,00 | 4.640.750 |
| 20. Januar 2010 | 2.254,00 | 2.284,00 | 4.622.225 |
| 19. Januar 2010 | 2.243,50 | 2.272,50 | 4.623.175 |
| 18. Januar 2010 | 2.292,50 | 2.320,50 | 4.579.300 |
| 15. Januar 2010 | 2.282,00 | 2.316,00 | 4.584.950 |
| 14. Januar 2010 | 2.293,00 | 2.327,00 | 4.593.400 |
| 13. Januar 2010 | 2.250,50 | 2.283,00 | 4.598.975 |
| 12. Januar 2010 | 2.260,50 | 2.292,50 | 4.604.225 |
| 11. Januar 2010 | 2.320,50 | 2.357,00 | 4.607.900 |
| 08. Januar 2010 | 2.261,50 | 2.292,50 | 4.613.400 |
| 07. Januar 2010 | 2.307,00 | 2.337,50 | 4.615.400 |
| 06. Januar 2010 | 2.303,00 | 2.334,00 | 4.619.850 |
| 05. Januar 2010 | 2.247,00 | 2.280,50 | 4.624.125 |
| 04. Januar 2010 | 2.225,50 | 2.259,00 | 4.624.425 |
Aluminium
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 2.208,00 | 2.242,00 | 4.628.900 |
| 30. Dezember 2009 | 2.237,00 | 2.263,00 | 4.628.425 |
| 29. Dezember 2009 | 2.247,00 | 2.276,50 | 4.630.225 |
| 24. Dezember 2009 | 2.201,00 | 2.248,00 | 4.633.800 |
| 23. Dezember 2009 | 2.212,50 | 2.249,50 | 4.632.100 |
| 22. Dezember 2009 | 2.200,50 | 2.242,00 | 4.633.150 |
| 21. Dezember 2009 | 2.231,00 | 2.268,50 | 4.636.675 |
| 18. Dezember 2009 | 2.214,00 | 2.251,00 | 4.638.850 |
| 17. Dezember 2009 | 2.215,00 | 2.245,50 | 4.637.475 |
| 16. Dezember 2009 | 2.241,50 | 2.279,50 | 4.625.375 |
| 15. Dezember 2009 | 2.204,00 | 2.233,50 | 4.605.600 |
| 14. Dezember 2009 | 2.265,50 | 2.284,00 | 4.584.200 |
| 11. Dezember 2009 | 2.210,00 | 2.245,50 | 4.586.125 |
| 10. Dezember 2009 | 2.163,50 | 2.200,50 | 4.590.000 |
| 09. Dezember 2009 | 2.127,50 | 2.163,00 | 4.593.150 |
| 08. Dezember 2009 | 2.134,00 | 2.164,50 | 4.595.200 |
| 07. Dezember 2009 | 2.103,00 | 2.134,00 | 4.590.150 |
| 04. Dezember 2009 | 2.106,50 | 2.138,00 | 4.594.100 |
| 03. Dezember 2009 | 2.114,00 | 2.144,00 | 4.593.075 |
| 02. Dezember 2009 | 2.102,50 | 2.130,50 | 4.595.900 |
| 01. Dezember 2009 | 2.044,00 | 2.080,50 | 4.599.700 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. November 2009 | 2.007,00 | 2.035,00 | 4.599.475 |
| 27. November 2009 | 1.957,00 | 1.987,50 | 4.600.375 |
| 26. November 2009 | 2.009,50 | 2.035,00 | 4.602.725 |
| 25. November 2009 | 2.007,00 | 2.040,00 | 4.594.650 |
| 24. November 2009 | 1.995,00 | 2.028,50 | 4.586.550 |
| 23. November 2009 | 2.022,00 | 2.057,50 | 4.590.350 |
| 20. November 2009 | 1.978,00 | 2.016,00 | 4.592.850 |
| 19. November 2009 | 2.003,00 | 2.037,50 | 4.595.250 |
| 18. November 2009 | 2.035,50 | 2.070,00 | 4.559.325 |
| 17. November 2009 | 2.002,50 | 2.037,50 | 4.560.325 |
| 16. November 2009 | 1.940,00 | 1.971,00 | 4.537.025 |
| 13. November 2009 | 1.903,50 | 1.936,50 | 4.537.200 |
| 12. November 2009 | 1.918,00 | 1.951,00 | 4.539.925 |
| 11. November 2009 | 1.938,50 | 1.971,00 | 4.543.075 |
| 10. November 2009 | 1.918,00 | 1.947,00 | 4.535.900 |
| 09. November 2009 | 1.896,00 | 1.927,50 | 4.539.625 |
| 06. November 2009 | 1.887,00 | 1.917,50 | 4.542.100 |
| 05. November 2009 | 1.886,00 | 1.919,50 | 4.545.375 |
| 04. November 2009 | 1.892,50 | 1.927,50 | 4.547.675 |
| 03. November 2009 | 1.870,00 | 1.898,00 | 4.552.050 |
| 02. November 2009 | 1.869,00 | 1.910,00 | 4.555.525 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 1.903,00 | 1.934,50 | 4.559.025 |
| 29. Oktober 2009 | 1.900,00 | 1.937,00 | 4.564.575 |
| 28. Oktober 2009 | 1.928,50 | 1.962,00 | 4.570.025 |
| 27. Oktober 2009 | 1.981,00 | 2.017,50 | 4.571.400 |
| 26. Oktober 2009 | 1.974,00 | 2.010,50 | 4.575.875 |
| 23. Oktober 2009 | 1.948,50 | 1.984,00 | 4.580.225 |
| 22. Oktober 2009 | 1.949,00 | 1.983,50 | 4.585.500 |
| 21. Oktober 2009 | 1.860,50 | 1.903,00 | 4.589.900 |
| 20. Oktober 2009 | 1.921,00 | 1.955,50 | 4.580.850 |
| 19. Oktober 2009 | 1.870,50 | 1.905,00 | 4.544.875 |
| 16. Oktober 2009 | 1.865,00 | 1.901,00 | 4.544.775 |
| 15. Oktober 2009 | 1.836,00 | 1.873,50 | 4.548.375 |
| 14. Oktober 2009 | 1.855,00 | 1.896,50 | 4.554.850 |
| 13. Oktober 2009 | 1.905,50 | 1.944,00 | 4.558.800 |
| 12. Oktober 2009 | 1.915,00 | 1.949,00 | 4.561.225 |
| 09. Oktober 2009 | 1.866,00 | 1.901,50 | 4.568.200 |
| 08. Oktober 2009 | 1.857,50 | 1.898,00 | 4.576.150 |
| 07. Oktober 2009 | 1.795,50 | 1.828,00 | 4.579.475 |
| 06. Oktober 2009 | 1.792,50 | 1.830,50 | 4.582.175 |
| 05. Oktober 2009 | 1.760,50 | 1.794,00 | 4.582.025 |
| 02. Oktober 2009 | 1.786,00 | 1.823,00 | 4.581.100 |
| 01. Oktober 2009 | 1.858,00 | 1.894,00 | 4.585.350 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. September 2009 | 1.852,00 | 1.887,00 | 4.586.925 |
| 29. September 2009 | 1.782,50 | 1.816,50 | 4.583.850 |
| 28. September 2009 | 1.758,00 | 1.792,00 | 4.587.700 |
| 25. September 2009 | 1.790,50 | 1.827,00 | 4.593.225 |
| 24. September 2009 | 1.835,50 | 1.864,00 | 4.597.675 |
| 23. September 2009 | 1.848,00 | 1.881,00 | 4.603.250 |
| 22. September 2009 | 1.864,50 | 1.893,50 | 4.607.500 |
| 21. September 2009 | 1.836,00 | 1.871,50 | 4.612.325 |
| 18. September 2009 | 1.922,00 | 1.955,50 | 4.617.750 |
| 17. September 2009 | 1.913,50 | 1.946,50 | 4.624.150 |
| 16. September 2009 | 1.851,00 | 1.888,00 | 4.629.000 |
| 15. September 2009 | 1.813,00 | 1.842,00 | 4.617.900 |
| 14. September 2009 | 1.793,00 | 1.831,00 | 4.597.275 |
| 11. September 2009 | 1.820,00 | 1.856,00 | 4.591.625 |
| 10. September 2009 | 1.830,00 | 1.856,50 | 4.593.850 |
| 09. September 2009 | 1.868,00 | 1.899,00 | 4.598.750 |
| 08. September 2009 | 1.886,00 | 1.918,50 | 4.600.900 |
| 07. September 2009 | 1.822,00 | 1.858,00 | 4.602.775 |
| 04. September 2009 | 1.816,00 | 1.843,00 | 4.607.600 |
| 03. September 2009 | 1.826,00 | 1.866,00 | 4.611.325 |
| 02. September 2009 | 1.792,50 | 1.822,00 | 4.614.325 |
| 01. September 2009 | 1.830,50 | 1.867,00 | 4.612.950 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 28. August 2009 | 1.880,50 | 1.913,00 | 4.614.350 |
| 27. August 2009 | 1.833,00 | 1.864,00 | 4.613.725 |
| 26. August 2009 | 1.856,50 | 1.890,00 | 4.617.975 |
| 25. August 2009 | 1.885,00 | 1.925,00 | 4.616.500 |
| 24. August 2009 | 1.881,00 | 1.916,50 | 4.620.075 |
| 21. August 2009 | 1.908,00 | 1.939,00 | 4.623.325 |
| 20. August 2009 | 1.906,00 | 1.938,00 | 4.625.925 |
| 19. August 2009 | 1.905,00 | 1.940,50 | 4.624.575 |
| 18. August 2009 | 1.990,50 | 2.026,00 | 4.572.050 |
| 17. August 2009 | 1.910,00 | 1.947,00 | 4.551.600 |
| 14. August 2009 | 2.016,50 | 2.050,00 | 4.556.675 |
| 13. August 2009 | 2.035,00 | 2.065,50 | 4.561.925 |
| 12. August 2009 | 1.892,00 | 1.925,00 | 4.566.175 |
| 11. August 2009 | 1.954,00 | 1.986,00 | 4.566.250 |
| 10. August 2009 | 1.998,00 | 2.033,00 | 4.566.850 |
| 07. August 2009 | 1.972,00 | 2.005,00 | 4.562.650 |
| 06. August 2009 | 2.001,50 | 2.026,00 | 4.569.600 |
| 05. August 2009 | 2.015,50 | 2.043,00 | 4.567.850 |
| 04. August 2009 | 1.904,50 | 1.927,50 | 4.561.050 |
| 03. August 2009 | 1.930,50 | 1.949,50 | 4.564.800 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 31. Juli 2009 | 1.863,50 | 1.887,50 | 4.560.650 |
| 30. Juli 2009 | 1.819,00 | 1.845,00 | 4.543.300 |
| 29. Juli 2009 | 1.775,50 | 1.803,50 | 4.547.025 |
| 28. Juli 2009 | 1.814,00 | 1.837,00 | 4.550.250 |
| 27. Juli 2009 | 1.828,00 | 1.846,50 | 4.554.475 |
| 24. Juli 2009 | 1.798,00 | 1.811,50 | 4.552.525 |
| 23. Juli 2009 | 1.702,50 | 1.731,00 | 4.553.650 |
| 22. Juli 2009 | 1.707,00 | 1.734,00 | 4.555.475 |
| 21. Juli 2009 | 1.693,00 | 1.720,50 | 4.555.350 |
| 20. Juli 2009 | 1.713,50 | 1.739,00 | 4.520.175 |
| 17. Juli 2009 | 1.671,50 | 1.700,00 | 4.513.225 |
| 16. Juli 2009 | 1.636,00 | 1.658,00 | 4.512.525 |
| 15. Juli 2009 | 1.622,50 | 1.649,00 | 4.511.975 |
| 14. Juli 2009 | 1.566,00 | 1.594,00 | 4.448.850 |
| 13. Juli 2009 | 1.531,50 | 1.565,50 | 4.436.725 |
| 10. Juli 2009 | 1.534,00 | 1.565,50 | 4.393.600 |
| 09. Juli 2009 | 1.540,00 | 1.571,00 | 4.396.025 |
| 08. Juli 2009 | 1.561,50 | 1.592,00 | 4.397.100 |
| 07. Juli 2009 | 1.610,00 | 1.640,00 | 4.399.600 |
| 06. Juli 2009 | 1.559,00 | 1.585,00 | 4.399.350 |
| 03. Juli 2009 | 1.596,00 | 1.622,50 | 4.400.725 |
| 02. Juli 2009 | 1.611,00 | 1.643,50 | 4.397.325 |
| 01. Juli 2009 | 1.610,00 | 1.645,00 | 4.394.825 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2009 | 1.616,00 | 1.651,00 | 4.398.350 |
| 29. Juni 2009 | 1.616,00 | 1.647,00 | 4.371.000 |
| 26. Juni 2009 | 1.646,50 | 1.675,50 | 4.365.925 |
| 25. Juni 2009 | 1.622,00 | 1.655,50 | 4.345.425 |
| 24. Juni 2009 | 1.594,00 | 1.627,00 | 4.351.575 |
| 23. Juni 2009 | 1.563,00 | 1.591,00 | 4.354.075 |
| 22. Juni 2009 | 1.585,00 | 1.619,00 | 4.361.625 |
| 19. Juni 2009 | 1.642,00 | 1.668,00 | 4.368.925 |
| 18. Juni 2009 | 1.589,50 | 1.622,00 | 4.371.775 |
| 17. Juni 2009 | 1.562,50 | 1.590,50 | 4.359.100 |
| 16. Juni 2009 | 1.601,00 | 1.628,00 | 4.322.300 |
| 15. Juni 2009 | 1.586,00 | 1.622,50 | 4.275.075 |
| 12. Juni 2009 | 1.641,00 | 1.671,00 | 4.269.850 |
| 11. Juni 2009 | 1.642,00 | 1.674,00 | 4.272.875 |
| 10. Juni 2009 | 1.638,00 | 1.673,50 | 4.274.550 |
| 09. Juni 2009 | 1.599,00 | 1.630,00 | 4.277.775 |
| 08. Juni 2009 | 1.571,00 | 1.602,00 | 4.275.400 |
| 05. Juni 2009 | 1.556,50 | 1.587,00 | 4.237.325 |
| 04. Juni 2009 | 1.442,00 | 1.472,00 | 4.234.450 |
| 03. Juni 2009 | 1.443,00 | 1.473,50 | 4.241.350 |
| 02. Juni 2009 | 1.441,00 | 1.475,00 | 4.242.475 |
| 01. Juni 2009 | 1.425,00 | 1.460,00 | 4.237.225 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 29. Mai 2009 | 1.384,00 | 1.416,50 | 4.233.650 |
| 28. Mai 2009 | 1.363,00 | 1.400,00 | 4.228.525 |
| 27. Mai 2009 | 1.394,50 | 1.430,50 | 4.211.975 |
| 26. Mai 2009 | 1.405,00 | 1.441,00 | 4.202.275 |
| 22. Mai 2009 | 1.407,00 | 1.442,00 | 4.191.975 |
| 21. Mai 2009 | 1.430,00 | 1.466,00 | 4.176.625 |
| 20. Mai 2009 | 1.452,00 | 1.487,00 | 4.141.675 |
| 19. Mai 2009 | 1.489,50 | 1.526,50 | 4.060.600 |
| 18. Mai 2009 | 1.472,00 | 1.510,00 | 3.937.050 |
| 15. Mai 2009 | 1.477,00 | 1.515,00 | 3.935.975 |
| 14. Mai 2009 | 1.473,00 | 1.508,00 | 3.886.700 |
| 13. Mai 2009 | 1.483,00 | 1.521,50 | 3.880.325 |
| 12. Mai 2009 | 1.519,00 | 1.553,00 | 3.874.750 |
| 11. Mai 2009 | 1.482,50 | 1.522,00 | 3.863.500 |
| 08. Mai 2009 | 1.515,50 | 1.557,00 | 3.858.550 |
| 07. Mai 2009 | 1.550,50 | 1.587,00 | 3.844.725 |
| 06. Mai 2009 | 1.491,00 | 1.533,00 | 3.839.725 |
| 05. Mai 2009 | 1.478,50 | 1.516,00 | 3.797.125 |
| 01. Mai 2009 | 1.481,50 | 1.518,50 | 3.792.300 |
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| 30. April 2009 | 1.430,50 | 1.467,00 | 3.786.225 |
| 29. April 2009 | 1.419,00 | 1.456,00 | 3.767.325 |
| 28. April 2009 | 1.389,50 | 1.428,50 | 3.725.975 |
| 27. April 2009 | 1.398,50 | 1.435,00 | 3.701.325 |
| 24. April 2009 | 1.416,50 | 1.455,50 | 3.691.700 |
| 23. April 2009 | 1.426,50 | 1.468,00 | 3.676.525 |
| 22. April 2009 | 1.410,00 | 1.445,50 | 3.659.525 |
| 21. April 2009 | 1.398,50 | 1.433,50 | 3.650.000 |
| 20. April 2009 | 1.419,00 | 1.456,00 | 3.660.025 |
