Marktdaten
Kupfer
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 06. September 2010 | 7.660,50 | 7.675,00 | 396.875 |
| 03. September 2010 | 7.631,50 | 7.646,00 | 397.675 |
| 02. September 2010 | 7.625,50 | 7.640,50 | 399.475 |
| 01. September 2010 | 7.540,50 | 7.545,00 | 398.775 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 31. August 2010 | 7.355,50 | 7.360,50 | 398.525 |
| 27. August 2010 | 7.287,00 | 7.301,00 | 400.100 |
| 26. August 2010 | 7.195,50 | 7.225,00 | 401.250 |
| 25. August 2010 | 7.067,00 | 7.095,00 | 402.425 |
| 24. August 2010 | 7.171,00 | 7.197,00 | 403.825 |
| 23. August 2010 | 7.250,00 | 7.250,00 | 402.200 |
| 20. August 2010 | 7.205,50 | 7.219,50 | 401.725 |
| 19. August 2010 | 7.442,00 | 7.461,50 | 403.525 |
| 18. August 2010 | 7.353,50 | 7.375,00 | 403.300 |
| 17. August 2010 | 7.315,50 | 7.350,00 | 405.025 |
| 16. August 2010 | 7.205,00 | 7.220,00 | 406.700 |
| 13. August 2010 | 7.200,00 | 7.220,00 | 408.550 |
| 12. August 2010 | 7.180,00 | 7.199,00 | 409.075 |
| 11. August 2010 | 7.204,00 | 7.227,00 | 406.325 |
| 10. August 2010 | 7.225,00 | 7.252,00 | 408.375 |
| 09. August 2010 | 7.425,00 | 7.460,00 | 410.475 |
| 06. August 2010 | 7.420,00 | 7.440,00 | 412.625 |
| 05. August 2010 | 7.395,00 | 7.421,00 | 413.075 |
| 04. August 2010 | 7.370,50 | 7.402,00 | 413.950 |
| 03. August 2010 | 7.360,00 | 7.380,00 | 414.075 |
| 02. August 2010 | 7.336,00 | 7.367,00 | 413.075 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. Juli 2010 | 7.195,00 | 7.217,50 | 413.500 |
| 29. Juli 2010 | 7.206,00 | 7.234,00 | 411.525 |
| 28. Juli 2010 | 7.120,00 | 7.145,50 | 411.425 |
| 27. Juli 2010 | 7.091,50 | 7.121,00 | 413.800 |
| 26. Juli 2010 | 6.995,50 | 7.027,00 | 416.275 |
| 23. Juli 2010 | 6.995,00 | 7.021,00 | 419.650 |
| 22. Juli 2010 | 6.920,50 | 6.942,00 | 416.525 |
| 21. Juli 2010 | 6.771,00 | 6.791,00 | 417.625 |
| 20. Juli 2010 | 6.526,00 | 6.548,00 | 419.600 |
| 19. Juli 2010 | 6.514,00 | 6.512,00 | 422.850 |
| 16. Juli 2010 | 6.650,00 | 6.669,00 | 426.425 |
| 15. Juli 2010 | 6.656,00 | 6.679,00 | 427.725 |
| 14. Juli 2010 | 6.694,50 | 6.712,50 | 428.500 |
| 13. Juli 2010 | 6.596,00 | 6.610,00 | 432.550 |
| 12. Juli 2010 | 6.630,50 | 6.656,00 | 435.250 |
| 09. Juli 2010 | 6.680,50 | 6.710,00 | 436.900 |
| 08. Juli 2010 | 6.641,00 | 6.671,00 | 439.000 |
| 07. Juli 2010 | 6.545,00 | 6.575,00 | 439.350 |
| 06. Juli 2010 | 6.523,00 | 6.556,00 | 441.700 |
| 05. Juli 2010 | 6.440,00 | 6.466,00 | 444.500 |
| 02. Juli 2010 | 6.430,50 | 6.480,00 | 447.300 |
| 01. Juli 2010 | 6.354,00 | 6.389,00 | 449.425 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2010 | 6.515,00 | 6.541,50 | 451.100 |
| 29. Juni 2010 | 6.585,00 | 6.613,50 | 451.950 |
| 28. Juni 2010 | 6.800,00 | 6.826,00 | 453.175 |
| 25. Juni 2010 | 6.604,50 | 6.636,00 | 454.250 |
| 24. Juni 2010 | 6.525,50 | 6.570,00 | 454.700 |
| 23. Juni 2010 | 6.576,00 | 6.610,00 | 456.425 |
| 22. Juni 2010 | 6.460,00 | 6.490,00 | 456.850 |
| 21. Juni 2010 | 6.607,00 | 6.645,00 | 456.950 |
| 18. Juni 2010 | 6.315,50 | 6.340,00 | 457.425 |
| 17. Juni 2010 | 6.480,50 | 6.510,00 | 460.175 |
| 16. Juni 2010 | 6.592,50 | 6.622,00 | 459.150 |
| 15. Juni 2010 | 6.625,00 | 6.655,00 | 461.525 |
| 14. Juni 2010 | 6.610,00 | 6.635,00 | 463.175 |
| 11. Juni 2010 | 6.462,00 | 6.494,00 | 465.000 |
| 10. Juni 2010 | 6.292,00 | 6.325,00 | 466.400 |
| 09. Juni 2010 | 6.295,50 | 6.315,50 | 468.175 |
| 08. Juni 2010 | 6.091,00 | 6.125,00 | 469.850 |
| 07. Juni 2010 | 6.157,00 | 6.181,50 | 470.750 |
| 04. Juni 2010 | 6.450,00 | 6.481,00 | 473.000 |
| 03. Juni 2010 | 6.620,50 | 6.670,00 | 474.300 |
| 02. Juni 2010 | 6.605,00 | 6.637,00 | 475.225 |
| 01. Juni 2010 | 6.715,00 | 6.737,00 | 475.575 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 28. Mai 2010 | 6.926,00 | 6.965,00 | 476.725 |
| 27. Mai 2010 | 6.875,50 | 6.910,00 | 477.775 |
| 26. Mai 2010 | 6.836,00 | 6.861,00 | 479.050 |
| 25. Mai 2010 | 6.685,00 | 6.731,00 | 479.325 |
| 24. Mai 2010 | 6.770,50 | 6.805,00 | 479.575 |
| 21. Mai 2010 | 6.639,00 | 6.665,00 | 479.825 |
| 20. Mai 2010 | 6.500,00 | 6.530,00 | 481.300 |
| 19. Mai 2010 | 6.465,50 | 6.502,00 | 482.225 |
| 18. Mai 2010 | 6.605,50 | 6.636,50 | 483.150 |
| 17. Mai 2010 | 6.721,00 | 6.752,00 | 484.175 |
| 14. Mai 2010 | 6.955,50 | 6.987,00 | 484.075 |
| 13. Mai 2010 | 7.010,50 | 7.051,00 | 485.150 |
| 12. Mai 2010 | 7.082,00 | 7.125,00 | 486.375 |
| 11. Mai 2010 | 6.885,00 | 6.915,00 | 487.450 |
| 10. Mai 2010 | 7.165,50 | 7.205,00 | 489.300 |
| 07. Mai 2010 | 6.872,00 | 6.920,00 | 490.875 |
| 06. Mai 2010 | 6.945,00 | 6.999,00 | 492.700 |
| 05. Mai 2010 | 6.801,00 | 6.848,00 | 493.275 |
| 04. Mai 2010 | 7.175,50 | 7.200,00 | 496.975 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. April 2010 | 7.365,00 | 7.395,50 | 499.300 |
| 29. April 2010 | 7.395,00 | 7.430,00 | 502.550 |
| 28. April 2010 | 7.410,50 | 7.449,00 | 504.025 |
| 27. April 2010 | 7.645,00 | 7.691,00 | 505.350 |
| 26. April 2010 | 7.760,00 | 7.795,00 | 506.125 |
| 23. April 2010 | 7.660,00 | 7.700,00 | 507.150 |
| 22. April 2010 | 7.661,00 | 7.705,00 | 507.125 |
| 21. April 2010 | 7.666,00 | 7.705,00 | 507.800 |
| 20. April 2010 | 7.787,00 | 7.825,00 | 507.525 |
| 19. April 2010 | 7.656,00 | 7.685,00 | 507.875 |
| 16. April 2010 | 7.905,50 | 7.941,00 | 509.400 |
| 15. April 2010 | 7.875,00 | 7.900,00 | 510.425 |
| 14. April 2010 | 7.924,50 | 7.965,00 | 509.650 |
| 13. April 2010 | 7.845,00 | 7.876,00 | 510.625 |
| 12. April 2010 | 7.915,00 | 7.950,00 | 511.075 |
| 09. April 2010 | 7.896,00 | 7.935,00 | 511.925 |
| 08. April 2010 | 7.795,50 | 7.835,00 | 511.250 |
| 07. April 2010 | 7.908,00 | 7.940,00 | 510.650 |
| 06. April 2010 | 7.950,50 | 7.971,00 | 512.575 |
| 01. April 2010 | 7.881,00 | 7.920,00 | 512.450 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 31. März 2010 | 7.830,00 | 7.841,50 | 514.325 |
| 30. März 2010 | 7.786,00 | 7.825,00 | 514.900 |
| 29. März 2010 | 7.635,00 | 7.660,00 | 515.525 |
| 26. März 2010 | 7.490,50 | 7.535,00 | 516.925 |
| 25. März 2010 | 7.347,00 | 7.378,50 | 518.825 |
| 24. März 2010 | 7.310,50 | 7.341,50 | 520.450 |
| 23. März 2010 | 7.404,50 | 7.435,50 | 520.675 |
| 22. März 2010 | 7.300,50 | 7.342,00 | 522.075 |
| 19. März 2010 | 7.461,00 | 7.509,00 | 522.975 |
| 18. März 2010 | 7.476,00 | 7.515,00 | 524.175 |
| 17. März 2010 | 7.488,00 | 7.517,00 | 525.575 |
| 16. März 2010 | 7.341,50 | 7.390,50 | 528.050 |
| 15. März 2010 | 7.330,00 | 7.301,00 | 531.200 |
| 12. März 2010 | 7.470,00 | 7.498,50 | 532.575 |
| 11. März 2010 | 7.384,50 | 7.410,50 | 535.650 |
| 10. März 2010 | 7.524,00 | 7.570,00 | 538.175 |
| 09. März 2010 | 7.395,00 | 7.435,00 | 538.875 |
| 08. März 2010 | 7.541,50 | 7.581,00 | 541.575 |
| 05. März 2010 | 7.466,50 | 7.498,00 | 543.150 |
| 04. März 2010 | 7.485,50 | 7.527,00 | 544.225 |
| 03. März 2010 | 7.483,50 | 7.520,00 | 550.575 |
| 02. März 2010 | 7.359,00 | 7.390,00 | 552.325 |
| 01. März 2010 | 7.335,00 | 7.360,00 | 551.250 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 26. Februar 2010 | 7.072,00 | 7.096,00 | 549.725 |
| 25. Februar 2010 | 7.046,00 | 7.080,00 | 550.225 |
| 24. Februar 2010 | 7.032,00 | 7.061,00 | 552.675 |
| 23. Februar 2010 | 7.227,00 | 7.261,00 | 554.325 |
| 22. Februar 2010 | 7.338,00 | 7.365,00 | 555.025 |
| 19. Februar 2010 | 7.193,00 | 7.223,00 | 554.775 |
| 18. Februar 2010 | 7.086,00 | 7.110,50 | 555.075 |
| 17. Februar 2010 | 7.119,50 | 7.145,00 | 549.900 |
| 16. Februar 2010 | 6.940,00 | 6.970,00 | 549.900 |
| 15. Februar 2010 | 6.841,00 | 6.855,00 | 549.125 |
| 12. Februar 2010 | 6.766,00 | 6.775,00 | 547.775 |
| 11. Februar 2010 | 6.672,50 | 6.705,00 | 545.300 |
| 10. Februar 2010 | 6.610,50 | 6.630,00 | 541.825 |
| 09. Februar 2010 | 6.485,00 | 6.535,00 | 541.050 |
| 08. Februar 2010 | 6.329,00 | 6.346,50 | 541.100 |
| 05. Februar 2010 | 6.242,00 | 6.260,50 | 541.150 |
| 04. Februar 2010 | 6.571,00 | 6.590,00 | 539.425 |
| 03. Februar 2010 | 6.853,00 | 6.871,50 | 540.475 |
| 02. Februar 2010 | 6.865,00 | 6.875,00 | 541.150 |
| 01. Februar 2010 | 6.675,00 | 6.694,00 | 543.525 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 29. Januar 2010 | 6.854,00 | 6.868,00 | 541.050 |
| 28. Januar 2010 | 7.042,00 | 7.065,00 | 540.175 |
| 27. Januar 2010 | 7.244,00 | 7.268,00 | 538.600 |
| 26. Januar 2010 | 7.306,00 | 7.331,00 | 533.575 |
| 25. Januar 2010 | 7.409,00 | 7.426,00 | 533.400 |
| 22. Januar 2010 | 7.240,00 | 7.260,00 | 534.200 |
| 21. Januar 2010 | 7.347,00 | 7.379,00 | 534.650 |
| 20. Januar 2010 | 7.446,00 | 7.460,00 | 526.650 |
| 19. Januar 2010 | 7.442,00 | 7.475,00 | 526.750 |
| 18. Januar 2010 | 7.507,00 | 7.525,00 | 523.450 |
| 15. Januar 2010 | 7.405,50 | 7.438,00 | 525.475 |
| 14. Januar 2010 | 7.454,00 | 7.486,00 | 523.975 |
| 13. Januar 2010 | 7.391,00 | 7.420,00 | 521.775 |
| 12. Januar 2010 | 7.425,00 | 7.455,00 | 517.175 |
| 11. Januar 2010 | 7.685,00 | 7.700,00 | 515.200 |
| 08. Januar 2010 | 7.446,00 | 7.465,50 | 510.625 |
| 07. Januar 2010 | 7.594,00 | 7.610,00 | 507.475 |
| 06. Januar 2010 | 7.587,50 | 7.620,00 | 507.400 |
| 05. Januar 2010 | 7.436,00 | 7.485,00 | 505.350 |
| 04. Januar 2010 | 7.464,00 | 7.504,00 | 502.400 |
Kupfer
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 7.346,00 | 7.377,00 | 502.325 |
| 30. Dezember 2009 | 7.295,00 | 7.321,50 | 495.950 |
| 29. Dezember 2009 | 7.221,00 | 7.261,00 | 485.925 |
| 24. Dezember 2009 | 7.070,00 | 7.100,50 | 484.800 |
| 23. Dezember 2009 | 6.901,00 | 6.945,00 | 482.775 |
| 22. Dezember 2009 | 6.856,00 | 6.900,00 | 480.900 |
| 21. Dezember 2009 | 6.880,00 | 6.905,00 | 479.450 |
| 18. Dezember 2009 | 6.841,00 | 6.895,00 | 476.350 |
| 17. Dezember 2009 | 6.900,50 | 6.950,00 | 474.575 |
| 16. Dezember 2009 | 6.946,00 | 6.995,50 | 473.275 |
| 15. Dezember 2009 | 6.800,50 | 6.846,00 | 470.800 |
| 14. Dezember 2009 | 6.920,00 | 6.925,00 | 467.150 |
| 11. Dezember 2009 | 6.871,00 | 6.915,00 | 466.075 |
| 10. Dezember 2009 | 6.810,00 | 6.835,00 | 461.625 |
| 09. Dezember 2009 | 6.935,00 | 6.970,00 | 458.500 |
| 08. Dezember 2009 | 6.960,50 | 7.005,00 | 453.300 |
| 07. Dezember 2009 | 6.920,50 | 6.963,00 | 452.550 |
| 04. Dezember 2009 | 7.026,00 | 7.070,00 | 446.075 |
| 03. Dezember 2009 | 7.071,00 | 7.100,50 | 445.400 |
| 02. Dezember 2009 | 7.055,00 | 7.080,00 | 443.000 |
| 01. Dezember 2009 | 6.990,00 | 7.016,00 | 441.000 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. November 2009 | 6.814,50 | 6.832,00 | 438.525 |
| 27. November 2009 | 6.755,00 | 6.771,00 | 435.075 |
| 26. November 2009 | 6.904,50 | 6.935,00 | 432.075 |
| 25. November 2009 | 6.914,00 | 6.937,00 | 431.600 |
| 24. November 2009 | 6.865,00 | 6.900,00 | 429.650 |
| 23. November 2009 | 6.945,50 | 6.970,00 | 424.925 |
| 20. November 2009 | 6.731,00 | 6.760,00 | 421.875 |
| 19. November 2009 | 6.761,00 | 6.791,00 | 420.550 |
| 18. November 2009 | 6.926,00 | 6.950,50 | 414.100 |
| 17. November 2009 | 6.761,00 | 6.790,50 | 410.000 |
| 16. November 2009 | 6.700,50 | 6.705,00 | 406.450 |
| 13. November 2009 | 6.500,00 | 6.512,00 | 403.625 |
| 12. November 2009 | 6.475,00 | 6.490,00 | 402.125 |
| 11. November 2009 | 6.595,50 | 6.621,50 | 397.325 |
| 10. November 2009 | 6.475,00 | 6.488,00 | 394.150 |
| 09. November 2009 | 6.565,00 | 6.585,00 | 389.475 |
| 06. November 2009 | 6.532,00 | 6.561,00 | 385.575 |
| 05. November 2009 | 6.527,50 | 6.552,00 | 379.825 |
| 04. November 2009 | 6.571,00 | 6.591,00 | 374.050 |
| 03. November 2009 | 6.395,50 | 6.416,00 | 373.800 |
| 02. November 2009 | 6.473,00 | 6.502,00 | 372.175 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 6.575,00 | 6.580,50 | 372.200 |
| 29. Oktober 2009 | 6.424,50 | 6.455,00 | 371.400 |
| 28. Oktober 2009 | 6.475,00 | 6.505,00 | 371.725 |
| 27. Oktober 2009 | 6.563,00 | 6.595,00 | 370.650 |
| 26. Oktober 2009 | 6.675,50 | 6.696,00 | 368.850 |
| 23. Oktober 2009 | 6.640,00 | 6.650,00 | 367.075 |
| 22. Oktober 2009 | 6.565,50 | 6.596,00 | 364.075 |
| 21. Oktober 2009 | 6.346,00 | 6.370,00 | 362.550 |
| 20. Oktober 2009 | 6.444,00 | 6.460,50 | 357.275 |
| 19. Oktober 2009 | 6.260,00 | 6.280,50 | 356.725 |
| 16. Oktober 2009 | 6.160,50 | 6.195,00 | 357.850 |
| 15. Oktober 2009 | 6.077,00 | 6.101,00 | 353.325 |
| 14. Oktober 2009 | 6.192,00 | 6.211,00 | 353.225 |
| 13. Oktober 2009 | 6.282,00 | 6.300,00 | 347.950 |
| 12. Oktober 2009 | 6.236,00 | 6.261,00 | 347.375 |
| 09. Oktober 2009 | 6.265,50 | 6.285,50 | 346.600 |
| 08. Oktober 2009 | 6.241,50 | 6.267,00 | 346.850 |
| 07. Oktober 2009 | 6.060,50 | 6.080,50 | 347.150 |
| 06. Oktober 2009 | 6.042,00 | 6.061,00 | 346.425 |
| 05. Oktober 2009 | 5.856,00 | 5.886,00 | 345.225 |
| 02. Oktober 2009 | 5.872,00 | 5.895,00 | 345.425 |
| 01. Oktober 2009 | 6.082,00 | 6.107,00 | 346.050 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. September 2009 | 6.136,00 | 6.155,00 | 345.650 |
| 29. September 2009 | 5.934,50 | 5.940,50 | 344.225 |
| 28. September 2009 | 5.896,00 | 5.901,00 | 344.350 |
| 25. September 2009 | 5.966,00 | 5.990,00 | 340.700 |
| 24. September 2009 | 6.089,50 | 6.091,00 | 340.875 |
| 23. September 2009 | 6.111,00 | 6.137,00 | 331.950 |
| 22. September 2009 | 6.295,50 | 6.310,00 | 331.775 |
| 21. September 2009 | 6.089,00 | 6.091,00 | 331.825 |
| 18. September 2009 | 6.231,00 | 6.256,00 | 327.700 |
| 17. September 2009 | 6.302,00 | 6.351,00 | 324.375 |
| 16. September 2009 | 6.315,50 | 6.336,00 | 323.225 |
| 15. September 2009 | 6.156,00 | 6.195,00 | 322.550 |
| 14. September 2009 | 6.145,50 | 6.140,00 | 319.800 |
| 11. September 2009 | 6.290,00 | 6.310,00 | 318.325 |
| 10. September 2009 | 6.305,00 | 6.301,00 | 317.575 |
| 09. September 2009 | 6.415,50 | 6.432,00 | 316.800 |
| 08. September 2009 | 6.465,50 | 6.450,00 | 315.550 |
| 07. September 2009 | 6.297,50 | 6.315,00 | 310.925 |
| 04. September 2009 | 6.280,00 | 6.300,50 | 308.200 |
| 03. September 2009 | 6.280,00 | 6.281,00 | 306.350 |
| 02. September 2009 | 6.080,00 | 6.085,00 | 302.950 |
| 01. September 2009 | 6.240,50 | 6.261,00 | 299.950 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 28. August 2009 | 6.490,50 | 6.500,00 | 298.925 |
| 27. August 2009 | 6.261,00 | 6.290,00 | 297.550 |
| 26. August 2009 | 6.305,00 | 6.310,00 | 296.400 |
| 25. August 2009 | 6.285,50 | 6.310,00 | 296.600 |
| 24. August 2009 | 6.361,00 | 6.362,00 | 292.725 |
| 21. August 2009 | 6.135,00 | 6.160,00 | 293.125 |
| 20. August 2009 | 6.122,00 | 6.122,00 | 293.250 |
| 19. August 2009 | 5.947,00 | 5.945,00 | 292.000 |
| 18. August 2009 | 6.116,00 | 6.121,50 | 292.750 |
| 17. August 2009 | 6.096,00 | 6.076,00 | 294.050 |
| 14. August 2009 | 6.386,00 | 6.400,00 | 292.875 |
| 13. August 2009 | 6.419,00 | 6.415,50 | 291.975 |
| 12. August 2009 | 6.029,00 | 6.026,50 | 292.400 |
| 11. August 2009 | 6.136,00 | 6.137,00 | 291.175 |
| 10. August 2009 | 6.197,00 | 6.201,00 | 291.275 |
| 07. August 2009 | 5.964,00 | 5.971,00 | 292.125 |
| 06. August 2009 | 6.035,00 | 6.038,00 | 284.375 |
| 05. August 2009 | 6.132,00 | 6.139,00 | 285.100 |
| 04. August 2009 | 5.917,00 | 5.923,00 | 285.900 |
| 03. August 2009 | 5.972,00 | 5.985,00 | 282.125 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 31. Juli 2009 | 5.750,00 | 5.710,00 | 280.875 |
| 30. Juli 2009 | 5.497,00 | 5.501,00 | 278.050 |
| 29. Juli 2009 | 5.410,50 | 5.421,00 | 278.350 |
| 28. Juli 2009 | 5.615,00 | 5.625,00 | 278.925 |
| 27. Juli 2009 | 5.615,00 | 5.621,00 | 277.425 |
| 24. Juli 2009 | 5.551,00 | 5.550,50 | 273.950 |
| 23. Juli 2009 | 5.474,00 | 5.485,50 | 271.725 |
| 22. Juli 2009 | 5.342,00 | 5.361,00 | 268.500 |
| 21. Juli 2009 | 5.345,00 | 5.356,00 | 266.425 |
| 20. Juli 2009 | 5.400,00 | 5.420,00 | 265.950 |
| 17. Juli 2009 | 5.230,00 | 5.233,00 | 264.150 |
| 16. Juli 2009 | 5.231,50 | 5.235,00 | 260.875 |
| 15. Juli 2009 | 5.181,50 | 5.175,00 | 261.100 |
| 14. Juli 2009 | 5.011,00 | 4.982,00 | 256.900 |
| 13. Juli 2009 | 4.883,00 | 4.882,50 | 257.225 |
| 10. Juli 2009 | 4.840,00 | 4.830,00 | 258.575 |
| 09. Juli 2009 | 4.821,00 | 4.825,00 | 261.975 |
| 08. Juli 2009 | 4.850,00 | 4.865,50 | 265.350 |
| 07. Juli 2009 | 5.012,00 | 5.030,00 | 265.925 |
| 06. Juli 2009 | 4.859,00 | 4.861,00 | 269.175 |
| 03. Juli 2009 | 4.991,00 | 5.000,00 | 268.275 |
| 02. Juli 2009 | 5.006,00 | 5.020,00 | 264.225 |
| 01. Juli 2009 | 5.042,00 | 5.052,00 | 265.725 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2009 | 5.108,00 | 5.102,00 | 265.950 |
| 29. Juni 2009 | 5.085,50 | 5.101,00 | 267.300 |
| 26. Juni 2009 | 5.101,50 | 5.120,00 | 270.250 |
| 25. Juni 2009 | 5.023,50 | 5.035,00 | 271.600 |
| 24. Juni 2009 | 4.890,50 | 4.915,50 | 275.050 |
| 23. Juni 2009 | 4.810,00 | 4.825,00 | 276.275 |
| 22. Juni 2009 | 4.821,00 | 4.850,00 | 277.600 |
| 19. Juni 2009 | 5.020,00 | 5.040,00 | 280.350 |
| 18. Juni 2009 | 4.901,00 | 4.922,00 | 281.600 |
| 17. Juni 2009 | 4.903,00 | 4.925,00 | 283.175 |
| 16. Juni 2009 | 5.049,00 | 5.070,00 | 285.050 |
| 15. Juni 2009 | 5.075,00 | 5.085,00 | 286.975 |
| 12. Juni 2009 | 5.240,50 | 5.255,00 | 290.275 |
| 11. Juni 2009 | 5.266,00 | 5.290,00 | 293.175 |
| 10. Juni 2009 | 5.180,00 | 5.192,00 | 294.275 |
| 09. Juni 2009 | 5.047,00 | 5.065,00 | 296.350 |
| 08. Juni 2009 | 4.936,00 | 4.960,00 | 297.850 |
| 05. Juni 2009 | 5.055,00 | 5.056,00 | 299.975 |
| 04. Juni 2009 | 4.870,00 | 4.890,00 | 303.200 |
| 03. Juni 2009 | 4.951,50 | 4.969,00 | 306.525 |
| 02. Juni 2009 | 5.026,00 | 5.045,00 | 309.225 |
| 01. Juni 2009 | 4.947,00 | 4.955,50 | 311.975 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 29. Mai 2009 | 4.776,00 | 4.787,00 | 312.275 |
| 28. Mai 2009 | 4.637,00 | 4.660,00 | 317.125 |
| 27. Mai 2009 | 4.661,00 | 4.655,00 | 319.275 |
| 26. Mai 2009 | 4.538,00 | 4.560,50 | 326.575 |
| 22. Mai 2009 | 4.586,00 | 4.591,00 | 333.375 |
| 21. Mai 2009 | 4.504,00 | 4.520,00 | 336.075 |
| 20. Mai 2009 | 4.539,00 | 4.550,00 | 341.475 |
| 19. Mai 2009 | 4.601,00 | 4.632,00 | 348.825 |
| 18. Mai 2009 | 4.400,00 | 4.420,00 | 353.550 |
| 15. Mai 2009 | 4.348,00 | 4.351,00 | 357.800 |
| 14. Mai 2009 | 4.309,00 | 4.323,00 | 370.650 |
| 13. Mai 2009 | 4.508,00 | 4.530,00 | 373.750 |
| 12. Mai 2009 | 4.626,00 | 4.659,00 | 379.025 |
| 11. Mai 2009 | 4.527,00 | 4.540,00 | 385.175 |
| 08. Mai 2009 | 4.752,00 | 4.764,00 | 389.000 |
| 07. Mai 2009 | 4.760,00 | 4.780,00 | 393.900 |
| 06. Mai 2009 | 4.591,00 | 4.596,00 | 402.150 |
| 05. Mai 2009 | 4.640,00 | 4.637,00 | 394.925 |
| 01. Mai 2009 | 4.501,00 | 4.516,00 | 398.700 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 30. April 2009 | 4.515,00 | 4.491,00 | 405.775 |
| 29. April 2009 | 4.300,50 | 4.296,00 | 411.450 |
| 28. April 2009 | 4.185,00 | 4.182,00 | 420.275 |
| 27. April 2009 | 4.305,50 | 4.306,00 | 425.275 |
| 24. April 2009 | 4.362,00 | 4.355,50 | 429.550 |
| 23. April 2009 | 4.541,00 | 4.549,00 | 440.475 |
| 22. April 2009 | 4.447,00 | 4.441,00 | 450.100 |
| 21. April 2009 | 4.402,50 | 4.405,00 | 457.300 |
| 20. April 2009 | 4.636,00 | 4.645,00 | 462.325 |
| 17. April 2009 | 4.725,00 | 4.721,00 | 469.625 |
| 16. April 2009 | 4.766,00 | 4.769,00 | 475.200 |
| 15. April 2009 | 4.750,00 | 4.770,00 | 480.400 |
| 14. April 2009 | 4.582,00 | 4.620,00 | 492.000 |
| 09. April 2009 | 4.465,00 | 4.496,00 | 496.775 |
| 08. April 2009 | 4.305,00 | 4.340,00 | 504.200 |
| 07. April 2009 | 4.309,00 | 4.335,50 | 501.900 |
| 06. April 2009 | 4.330,50 | 4.355,50 | 504.825 |
| 03. April 2009 | 4.130,00 | 4.161,00 | 502.150 |
| 02. April 2009 | 4.110,50 | 4.136,00 | 506.975 |
| 01. April 2009 | 3.963,50 | 4.005,00 | 501.775 |
| Datum | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| 31. März 2009 | 4.035,00 | 4.051,00 | 499.625 |
| 30. März 2009 | 3.872,00 | 3.930,00 | 501.400 |
| 27. März 2009 | 3.946,00 | 3.995,00 | 500.750 |
| 26. März 2009 | 4.078,00 | 4.115,00 | 503.900 |
| 25. März 2009 | 3.890,00 | 3.929,00 | 503.675 |
| 24. März 2009 | 3.911,00 | 3.950,00 | 505.425 |
| 23. März 2009 | 4.006,50 | 4.046,00 | 508.325 |
| 20. März 2009 | 3.911,00 | 3.960,00 | 503.950 |
