Marktdaten
Nickel
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 06. September 2010 | 21.910,00 | 22.000,00 | 119.886 |
| 03. September 2010 | 21.875,00 | 21.885,00 | 120.354 |
| 02. September 2010 | 21.455,00 | 21.480,00 | 120.510 |
| 01. September 2010 | 21.045,00 | 21.110,00 | 120.090 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 31. August 2010 | 20.710,00 | 20.795,00 | 118.662 |
| 27. August 2010 | 20.555,00 | 20.605,00 | 118.860 |
| 26. August 2010 | 20.275,00 | 20.305,00 | 118.956 |
| 25. August 2010 | 20.145,00 | 20.130,00 | 118.302 |
| 24. August 2010 | 20.710,00 | 20.755,00 | 117.510 |
| 23. August 2010 | 21.220,00 | 21.325,00 | 116.556 |
| 20. August 2010 | 21.325,00 | 21.400,00 | 116.388 |
| 19. August 2010 | 22.200,00 | 22.275,00 | 115.668 |
| 18. August 2010 | 21.875,00 | 21.975,00 | 115.968 |
| 17. August 2010 | 21.850,00 | 22.025,00 | 116.592 |
| 16. August 2010 | 21.400,00 | 21.525,00 | 117.012 |
| 13. August 2010 | 21.475,00 | 21.525,00 | 117.000 |
| 12. August 2010 | 21.030,00 | 21.110,00 | 116.694 |
| 11. August 2010 | 21.775,00 | 21.850,00 | 116.298 |
| 10. August 2010 | 22.055,00 | 22.200,00 | 116.034 |
| 09. August 2010 | 22.565,00 | 22.605,00 | 116.274 |
| 06. August 2010 | 22.085,00 | 22.165,00 | 117.336 |
| 05. August 2010 | 21.985,00 | 22.055,00 | 117.780 |
| 04. August 2010 | 21.520,00 | 21.600,00 | 117.870 |
| 03. August 2010 | 21.505,00 | 21.675,00 | 118.158 |
| 02. August 2010 | 21.420,00 | 21.550,00 | 118.380 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. Juli 2010 | 20.560,00 | 20.640,00 | 117.498 |
| 29. Juli 2010 | 20.385,00 | 20.550,00 | 116.778 |
| 28. Juli 2010 | 20.435,00 | 20.475,00 | 116.334 |
| 27. Juli 2010 | 20.725,00 | 20.800,00 | 115.950 |
| 26. Juli 2010 | 20.415,00 | 20.515,00 | 116.262 |
| 23. Juli 2010 | 20.380,00 | 20.500,00 | 116.814 |
| 22. Juli 2010 | 19.825,00 | 19.875,00 | 117.210 |
| 21. Juli 2010 | 19.215,00 | 19.325,00 | 117.762 |
| 20. Juli 2010 | 18.810,00 | 18.865,00 | 118.206 |
| 19. Juli 2010 | 18.735,00 | 18.850,00 | 118.536 |
| 16. Juli 2010 | 19.220,00 | 19.270,00 | 119.070 |
| 15. Juli 2010 | 19.315,00 | 19.400,00 | 119.562 |
| 14. Juli 2010 | 19.515,00 | 19.550,00 | 119.796 |
| 13. Juli 2010 | 19.300,00 | 19.350,00 | 119.964 |
| 12. Juli 2010 | 19.210,00 | 19.260,00 | 120.240 |
| 09. Juli 2010 | 19.130,00 | 19.190,00 | 120.660 |
| 08. Juli 2010 | 19.325,00 | 19.325,00 | 121.326 |
| 07. Juli 2010 | 18.990,00 | 19.025,00 | 121.716 |
| 06. Juli 2010 | 18.855,00 | 18.955,00 | 122.172 |
| 05. Juli 2010 | 18.775,00 | 18.750,00 | 122.514 |
| 02. Juli 2010 | 19.115,00 | 19.200,00 | 123.420 |
| 01. Juli 2010 | 19.150,00 | 19.275,00 | 123.768 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2010 | 19.430,00 | 19.375,00 | 124.026 |
| 29. Juni 2010 | 19.935,00 | 20.000,00 | 124.362 |
| 28. Juni 2010 | 20.210,00 | 20.400,00 | 125.508 |
| 25. Juni 2010 | 19.500,00 | 19.500,00 | 126.312 |
| 24. Juni 2010 | 19.250,00 | 19.375,00 | 126.618 |
| 23. Juni 2010 | 19.430,00 | 19.510,00 | 127.422 |
| 22. Juni 2010 | 19.400,00 | 19.450,00 | 128.178 |
| 21. Juni 2010 | 19.935,00 | 20.005,00 | 128.784 |
| 18. Juni 2010 | 19.305,00 | 19.400,00 | 129.798 |
| 17. Juni 2010 | 19.685,00 | 19.735,00 | 131.052 |
| 16. Juni 2010 | 19.555,00 | 19.660,00 | 131.712 |
| 15. Juni 2010 | 20.105,00 | 20.200,00 | 132.162 |
| 14. Juni 2010 | 19.730,00 | 19.825,00 | 133.320 |
| 11. Juni 2010 | 19.300,00 | 19.400,00 | 133.794 |
| 10. Juni 2010 | 19.105,00 | 19.155,00 | 134.646 |
| 09. Juni 2010 | 18.780,00 | 18.900,00 | 135.168 |
| 08. Juni 2010 | 17.955,00 | 18.010,00 | 135.486 |
| 07. Juni 2010 | 18.050,00 | 18.175,00 | 135.402 |
| 04. Juni 2010 | 18.300,00 | 18.400,00 | 135.942 |
| 03. Juni 2010 | 19.205,00 | 19.205,00 | 136.848 |
| 02. Juni 2010 | 19.880,00 | 19.975,00 | 137.436 |
| 01. Juni 2010 | 20.505,00 | 20.555,00 | 138.396 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 28. Mai 2010 | 21.555,00 | 21.650,00 | 138.504 |
| 27. Mai 2010 | 21.600,00 | 21.575,00 | 138.786 |
| 26. Mai 2010 | 21.460,00 | 21.625,00 | 138.648 |
| 25. Mai 2010 | 21.145,00 | 21.175,00 | 138.444 |
| 24. Mai 2010 | 21.595,00 | 21.700,00 | 138.576 |
| 21. Mai 2010 | 21.200,00 | 21.200,00 | 139.518 |
| 20. Mai 2010 | 21.050,00 | 21.150,00 | 138.888 |
| 19. Mai 2010 | 21.055,00 | 21.130,00 | 139.332 |
| 18. Mai 2010 | 21.475,00 | 21.505,00 | 139.962 |
| 17. Mai 2010 | 21.050,00 | 21.200,00 | 140.874 |
| 14. Mai 2010 | 22.200,00 | 22.200,00 | 142.080 |
| 13. Mai 2010 | 22.680,00 | 22.790,00 | 142.620 |
| 12. Mai 2010 | 22.805,00 | 23.000,00 | 143.496 |
| 11. Mai 2010 | 22.075,00 | 22.155,00 | 143.874 |
| 10. Mai 2010 | 23.160,00 | 23.300,00 | 144.168 |
| 07. Mai 2010 | 22.170,00 | 22.250,00 | 144.930 |
| 06. Mai 2010 | 21.670,00 | 21.665,00 | 145.446 |
| 05. Mai 2010 | 22.560,00 | 22.700,00 | 145.446 |
| 04. Mai 2010 | 25.650,00 | 25.725,00 | 145.782 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. April 2010 | 25.810,00 | 25.900,00 | 145.314 |
| 29. April 2010 | 25.700,00 | 25.775,00 | 145.884 |
| 28. April 2010 | 25.450,00 | 25.450,00 | 145.350 |
| 27. April 2010 | 26.850,00 | 26.800,00 | 145.458 |
| 26. April 2010 | 27.325,00 | 27.495,00 | 145.722 |
| 23. April 2010 | 26.800,00 | 26.750,00 | 146.592 |
| 22. April 2010 | 27.000,00 | 27.080,00 | 147.684 |
| 21. April 2010 | 26.425,00 | 26.575,00 | 148.842 |
| 20. April 2010 | 27.310,00 | 27.375,00 | 149.946 |
| 19. April 2010 | 26.405,00 | 26.600,00 | 150.474 |
| 16. April 2010 | 27.600,00 | 27.595,00 | 151.242 |
| 15. April 2010 | 26.690,00 | 26.670,00 | 151.878 |
| 14. April 2010 | 25.875,00 | 25.875,00 | 153.306 |
| 13. April 2010 | 25.570,00 | 25.610,00 | 153.924 |
| 12. April 2010 | 25.580,00 | 25.675,00 | 154.584 |
| 09. April 2010 | 25.200,00 | 25.200,00 | 155.130 |
| 08. April 2010 | 24.440,00 | 24.450,00 | 155.670 |
| 07. April 2010 | 24.560,00 | 24.650,00 | 156.012 |
| 06. April 2010 | 24.550,00 | 24.650,00 | 156.846 |
| 01. April 2010 | 25.475,00 | 25.500,00 | 157.512 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 31. März 2010 | 24.950,00 | 24.975,00 | 156.426 |
| 30. März 2010 | 24.200,00 | 24.200,00 | 156.090 |
| 29. März 2010 | 23.950,00 | 24.025,00 | 156.348 |
| 26. März 2010 | 23.650,00 | 23.605,00 | 155.922 |
| 25. März 2010 | 22.675,00 | 22.675,00 | 156.996 |
| 24. März 2010 | 22.195,00 | 22.205,00 | 157.338 |
| 23. März 2010 | 22.340,00 | 22.390,00 | 157.368 |
| 22. März 2010 | 21.855,00 | 21.905,00 | 157.710 |
| 19. März 2010 | 22.700,00 | 22.700,00 | 157.752 |
| 18. März 2010 | 22.250,00 | 22.305,00 | 158.478 |
| 17. März 2010 | 22.125,00 | 22.175,00 | 158.364 |
| 16. März 2010 | 22.000,00 | 22.100,00 | 158.382 |
| 15. März 2010 | 21.300,00 | 21.450,00 | 158.598 |
| 12. März 2010 | 21.800,00 | 21.795,00 | 158.940 |
| 11. März 2010 | 21.325,00 | 21.400,00 | 159.384 |
| 10. März 2010 | 21.995,00 | 22.080,00 | 159.702 |
| 09. März 2010 | 21.945,00 | 22.000,00 | 159.912 |
| 08. März 2010 | 22.550,00 | 22.650,00 | 160.224 |
| 05. März 2010 | 22.500,00 | 22.550,00 | 160.884 |
| 04. März 2010 | 22.875,00 | 22.975,00 | 161.598 |
| 03. März 2010 | 22.555,00 | 22.635,00 | 162.096 |
| 02. März 2010 | 21.505,00 | 21.630,00 | 162.840 |
| 01. März 2010 | 21.370,00 | 21.445,00 | 163.224 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 26. Februar 2010 | 20.495,00 | 20.550,00 | 162.666 |
| 25. Februar 2010 | 20.275,00 | 20.350,00 | 161.742 |
| 24. Februar 2010 | 20.065,00 | 20.150,00 | 160.830 |
| 23. Februar 2010 | 20.430,00 | 20.460,00 | 161.178 |
| 22. Februar 2010 | 20.535,00 | 20.650,00 | 162.474 |
| 19. Februar 2010 | 20.210,00 | 20.310,00 | 163.542 |
| 18. Februar 2010 | 20.235,00 | 20.325,00 | 163.818 |
| 17. Februar 2010 | 20.150,00 | 20.225,00 | 164.478 |
| 16. Februar 2010 | 19.600,00 | 19.710,00 | 164.856 |
| 15. Februar 2010 | 19.000,00 | 19.070,00 | 165.084 |
| 12. Februar 2010 | 18.455,00 | 18.500,00 | 165.462 |
| 11. Februar 2010 | 17.945,00 | 18.005,00 | 166.356 |
| 10. Februar 2010 | 17.850,00 | 17.925,00 | 166.026 |
| 09. Februar 2010 | 17.425,00 | 17.405,00 | 166.188 |
| 08. Februar 2010 | 17.035,00 | 17.125,00 | 166.476 |
| 05. Februar 2010 | 17.350,00 | 17.450,00 | 166.386 |
| 04. Februar 2010 | 18.255,00 | 18.330,00 | 166.224 |
| 03. Februar 2010 | 18.060,00 | 18.200,00 | 165.726 |
| 02. Februar 2010 | 18.125,00 | 18.150,00 | 165.828 |
| 01. Februar 2010 | 18.025,00 | 18.150,00 | 165.870 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 29. Januar 2010 | 18.730,00 | 18.750,00 | 164.808 |
| 28. Januar 2010 | 18.150,00 | 18.200,00 | 163.518 |
| 27. Januar 2010 | 17.935,00 | 17.990,00 | 163.704 |
| 26. Januar 2010 | 18.295,00 | 18.300,00 | 162.588 |
| 25. Januar 2010 | 18.375,00 | 18.450,00 | 162.786 |
| 22. Januar 2010 | 18.455,00 | 18.510,00 | 162.270 |
| 21. Januar 2010 | 18.805,00 | 18.900,00 | 161.706 |
| 20. Januar 2010 | 18.985,00 | 19.060,00 | 161.292 |
| 19. Januar 2010 | 18.645,00 | 18.660,00 | 161.622 |
| 18. Januar 2010 | 18.635,00 | 18.750,00 | 161.664 |
| 15. Januar 2010 | 18.325,00 | 18.350,00 | 161.994 |
| 14. Januar 2010 | 18.350,00 | 18.400,00 | 161.550 |
| 13. Januar 2010 | 17.735,00 | 17.800,00 | 159.648 |
| 12. Januar 2010 | 17.765,00 | 17.850,00 | 159.726 |
| 11. Januar 2010 | 18.300,00 | 18.350,00 | 159.792 |
| 08. Januar 2010 | 18.125,00 | 18.135,00 | 158.982 |
| 07. Januar 2010 | 18.750,00 | 18.850,00 | 158.814 |
| 06. Januar 2010 | 18.955,00 | 19.050,00 | 158.388 |
| 05. Januar 2010 | 18.615,00 | 18.670,00 | 158.424 |
| 04. Januar 2010 | 18.855,00 | 18.975,00 | 158.424 |
Nickel
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 18.480,00 | 18.555,00 | 158.010 |
| 30. Dezember 2009 | 18.855,00 | 18.935,00 | 153.936 |
| 29. Dezember 2009 | 18.975,00 | 19.100,00 | 152.898 |
| 24. Dezember 2009 | 18.640,00 | 18.750,00 | 152.400 |
| 23. Dezember 2009 | 17.955,00 | 18.010,00 | 150.564 |
| 22. Dezember 2009 | 17.700,00 | 17.775,00 | 150.612 |
| 21. Dezember 2009 | 17.515,00 | 17.625,00 | 150.498 |
| 18. Dezember 2009 | 17.050,00 | 17.200,00 | 148.458 |
| 17. Dezember 2009 | 17.005,00 | 17.150,00 | 147.690 |
| 16. Dezember 2009 | 17.210,00 | 17.210,00 | 146.856 |
| 15. Dezember 2009 | 16.730,00 | 16.890,00 | 145.926 |
| 14. Dezember 2009 | 16.690,00 | 16.750,00 | 145.758 |
| 11. Dezember 2009 | 16.525,00 | 16.625,00 | 144.846 |
| 10. Dezember 2009 | 16.470,00 | 16.555,00 | 143.766 |
| 09. Dezember 2009 | 16.160,00 | 16.275,00 | 143.430 |
| 08. Dezember 2009 | 15.810,00 | 15.925,00 | 143.136 |
| 07. Dezember 2009 | 15.975,00 | 16.100,00 | 142.860 |
| 04. Dezember 2009 | 15.905,00 | 16.025,00 | 142.770 |
| 03. Dezember 2009 | 16.080,00 | 16.200,00 | 141.456 |
| 02. Dezember 2009 | 16.400,00 | 16.550,00 | 140.826 |
| 01. Dezember 2009 | 16.265,00 | 16.325,00 | 140.646 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. November 2009 | 16.030,00 | 16.080,00 | 137.280 |
| 27. November 2009 | 16.125,00 | 16.250,00 | 135.480 |
| 26. November 2009 | 16.775,00 | 16.825,00 | 133.446 |
| 25. November 2009 | 16.800,00 | 16.855,00 | 133.056 |
| 24. November 2009 | 16.610,00 | 16.775,00 | 133.230 |
| 23. November 2009 | 16.855,00 | 16.955,00 | 132.528 |
| 20. November 2009 | 16.660,00 | 16.715,00 | 132.828 |
| 19. November 2009 | 16.940,00 | 17.020,00 | 132.912 |
| 18. November 2009 | 17.300,00 | 17.350,00 | 132.930 |
| 17. November 2009 | 16.660,00 | 16.725,00 | 132.912 |
| 16. November 2009 | 16.460,00 | 16.600,00 | 131.880 |
| 13. November 2009 | 16.185,00 | 16.250,00 | 131.748 |
| 12. November 2009 | 16.330,00 | 16.380,00 | 131.730 |
| 11. November 2009 | 17.050,00 | 17.125,00 | 131.640 |
| 10. November 2009 | 16.850,00 | 16.925,00 | 131.388 |
| 09. November 2009 | 17.430,00 | 17.525,00 | 131.304 |
| 06. November 2009 | 17.805,00 | 17.870,00 | 130.062 |
| 05. November 2009 | 17.810,00 | 17.855,00 | 129.846 |
| 04. November 2009 | 18.165,00 | 18.300,00 | 129.642 |
| 03. November 2009 | 17.805,00 | 17.850,00 | 129.384 |
| 02. November 2009 | 18.170,00 | 18.275,00 | 129.528 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 18.465,00 | 18.455,00 | 126.822 |
| 29. Oktober 2009 | 18.460,00 | 18.525,00 | 125.772 |
| 28. Oktober 2009 | 18.500,00 | 18.525,00 | 124.326 |
| 27. Oktober 2009 | 18.900,00 | 19.000,00 | 123.744 |
| 26. Oktober 2009 | 19.150,00 | 19.235,00 | 123.420 |
| 23. Oktober 2009 | 19.495,00 | 19.550,00 | 123.492 |
| 22. Oktober 2009 | 19.455,00 | 19.525,00 | 123.582 |
| 21. Oktober 2009 | 18.825,00 | 18.900,00 | 123.666 |
| 20. Oktober 2009 | 19.170,00 | 19.225,00 | 123.498 |
| 19. Oktober 2009 | 18.830,00 | 18.900,00 | 123.240 |
| 16. Oktober 2009 | 18.645,00 | 18.700,00 | 123.120 |
| 15. Oktober 2009 | 18.175,00 | 18.250,00 | 122.700 |
| 14. Oktober 2009 | 18.130,00 | 18.225,00 | 121.956 |
| 13. Oktober 2009 | 18.560,00 | 18.850,00 | 121.392 |
| 12. Oktober 2009 | 18.810,00 | 18.925,00 | 121.572 |
| 09. Oktober 2009 | 18.960,00 | 19.055,00 | 121.608 |
| 08. Oktober 2009 | 19.175,00 | 19.275,00 | 121.416 |
| 07. Oktober 2009 | 18.135,00 | 18.250,00 | 121.326 |
| 06. Oktober 2009 | 17.825,00 | 18.000,00 | 121.194 |
| 05. Oktober 2009 | 17.150,00 | 17.250,00 | 121.212 |
| 02. Oktober 2009 | 17.175,00 | 17.300,00 | 120.828 |
| 01. Oktober 2009 | 17.565,00 | 17.725,00 | 120.912 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. September 2009 | 17.335,00 | 17.450,00 | 119.490 |
| 29. September 2009 | 16.895,00 | 16.900,00 | 119.022 |
| 28. September 2009 | 16.525,00 | 16.650,00 | 118.998 |
| 25. September 2009 | 17.025,00 | 17.050,00 | 117.270 |
| 24. September 2009 | 17.650,00 | 17.615,00 | 117.408 |
| 23. September 2009 | 17.705,00 | 17.715,00 | 117.474 |
| 22. September 2009 | 17.650,00 | 17.650,00 | 117.528 |
| 21. September 2009 | 16.705,00 | 16.775,00 | 118.380 |
| 18. September 2009 | 17.305,00 | 17.355,00 | 118.620 |
| 17. September 2009 | 17.455,00 | 17.550,00 | 118.806 |
| 16. September 2009 | 17.155,00 | 17.250,00 | 119.040 |
| 15. September 2009 | 16.725,00 | 16.780,00 | 119.166 |
| 14. September 2009 | 16.655,00 | 16.750,00 | 118.572 |
| 11. September 2009 | 17.255,00 | 17.305,00 | 118.296 |
| 10. September 2009 | 17.405,00 | 17.450,00 | 118.026 |
| 09. September 2009 | 17.980,00 | 18.075,00 | 117.972 |
| 08. September 2009 | 18.555,00 | 18.625,00 | 117.504 |
| 07. September 2009 | 17.745,00 | 17.800,00 | 117.144 |
| 04. September 2009 | 17.955,00 | 18.060,00 | 116.640 |
| 03. September 2009 | 18.300,00 | 18.350,00 | 116.214 |
| 02. September 2009 | 17.900,00 | 17.755,00 | 115.710 |
| 01. September 2009 | 18.530,00 | 18.480,00 | 116.268 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 28. August 2009 | 19.595,00 | 19.555,00 | 113.442 |
| 27. August 2009 | 19.390,00 | 19.300,00 | 112.026 |
| 26. August 2009 | 19.500,00 | 19.450,00 | 110.190 |
| 25. August 2009 | 19.600,00 | 19.550,00 | 109.980 |
| 24. August 2009 | 19.695,00 | 19.650,00 | 110.028 |
| 21. August 2009 | 19.525,00 | 19.500,00 | 109.608 |
| 20. August 2009 | 19.250,00 | 19.300,00 | 109.014 |
| 19. August 2009 | 19.100,00 | 19.005,00 | 109.296 |
| 18. August 2009 | 19.880,00 | 19.900,00 | 108.834 |
| 17. August 2009 | 18.975,00 | 19.010,00 | 108.366 |
| 14. August 2009 | 20.755,00 | 20.825,00 | 108.156 |
| 13. August 2009 | 21.070,00 | 21.155,00 | 107.826 |
| 12. August 2009 | 19.270,00 | 19.330,00 | 107.364 |
| 11. August 2009 | 20.175,00 | 20.300,00 | 106.902 |
| 10. August 2009 | 20.475,00 | 20.495,00 | 106.458 |
| 07. August 2009 | 19.505,00 | 19.505,00 | 106.044 |
| 06. August 2009 | 20.075,00 | 20.100,00 | 105.684 |
| 05. August 2009 | 19.740,00 | 19.800,00 | 105.810 |
| 04. August 2009 | 18.680,00 | 18.800,00 | 105.828 |
| 03. August 2009 | 18.580,00 | 18.700,00 | 105.864 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 31. Juli 2009 | 17.650,00 | 17.775,00 | 105.888 |
| 30. Juli 2009 | 16.850,00 | 16.950,00 | 106.188 |
| 29. Juli 2009 | 16.350,00 | 16.380,00 | 106.488 |
| 28. Juli 2009 | 16.995,00 | 17.050,00 | 106.992 |
| 27. Juli 2009 | 16.895,00 | 16.955,00 | 106.968 |
| 24. Juli 2009 | 16.625,00 | 16.650,00 | 106.992 |
| 23. Juli 2009 | 16.300,00 | 16.375,00 | 107.634 |
| 22. Juli 2009 | 15.855,00 | 15.950,00 | 107.430 |
| 21. Juli 2009 | 15.780,00 | 15.880,00 | 108.162 |
| 20. Juli 2009 | 16.375,00 | 16.450,00 | 108.264 |
| 17. Juli 2009 | 15.880,00 | 15.955,00 | 108.714 |
| 16. Juli 2009 | 15.850,00 | 15.925,00 | 107.988 |
| 15. Juli 2009 | 15.880,00 | 15.910,00 | 108.648 |
| 14. Juli 2009 | 15.455,00 | 15.475,00 | 109.092 |
| 13. Juli 2009 | 14.360,00 | 14.415,00 | 109.602 |
| 10. Juli 2009 | 14.455,00 | 14.575,00 | 109.716 |
| 09. Juli 2009 | 14.975,00 | 15.075,00 | 109.626 |
| 08. Juli 2009 | 15.450,00 | 15.525,00 | 109.374 |
| 07. Juli 2009 | 16.070,00 | 16.110,00 | 109.374 |
| 06. Juli 2009 | 15.380,00 | 15.450,00 | 109.284 |
| 03. Juli 2009 | 16.255,00 | 16.375,00 | 109.584 |
| 02. Juli 2009 | 16.185,00 | 16.255,00 | 109.584 |
| 01. Juli 2009 | 15.775,00 | 15.805,00 | 109.584 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2009 | 16.010,00 | 16.055,00 | 109.242 |
| 29. Juni 2009 | 15.780,00 | 15.900,00 | 109.476 |
| 26. Juni 2009 | 15.875,00 | 15.905,00 | 108.960 |
| 25. Juni 2009 | 15.355,00 | 15.460,00 | 108.060 |
| 24. Juni 2009 | 15.195,00 | 15.225,00 | 108.672 |
| 23. Juni 2009 | 14.750,00 | 14.775,00 | 108.288 |
| 22. Juni 2009 | 14.700,00 | 14.775,00 | 108.084 |
| 19. Juni 2009 | 15.200,00 | 15.230,00 | 108.108 |
| 18. Juni 2009 | 14.760,00 | 14.875,00 | 108.162 |
| 17. Juni 2009 | 14.650,00 | 14.800,00 | 108.186 |
| 16. Juni 2009 | 14.950,00 | 15.000,00 | 108.192 |
| 15. Juni 2009 | 15.050,00 | 15.100,00 | 108.804 |
| 12. Juni 2009 | 15.600,00 | 15.605,00 | 108.948 |
| 11. Juni 2009 | 15.435,00 | 15.650,00 | 108.612 |
| 10. Juni 2009 | 15.395,00 | 15.425,00 | 108.888 |
| 09. Juni 2009 | 14.650,00 | 14.800,00 | 109.062 |
| 08. Juni 2009 | 14.325,00 | 14.375,00 | 108.750 |
| 05. Juni 2009 | 14.605,00 | 14.740,00 | 108.672 |
| 04. Juni 2009 | 13.805,00 | 13.945,00 | 108.708 |
| 03. Juni 2009 | 14.260,00 | 14.375,00 | 109.128 |
| 02. Juni 2009 | 14.505,00 | 14.600,00 | 109.194 |
| 01. Juni 2009 | 14.275,00 | 14.300,00 | 109.314 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 29. Mai 2009 | 13.770,00 | 13.800,00 | 110.346 |
| 28. Mai 2009 | 13.340,00 | 13.425,00 | 109.860 |
| 27. Mai 2009 | 13.310,00 | 13.450,00 | 108.642 |
| 26. Mai 2009 | 12.800,00 | 12.800,00 | 109.596 |
| 22. Mai 2009 | 12.525,00 | 12.645,00 | 109.776 |
| 21. Mai 2009 | 12.300,00 | 12.275,00 | 109.704 |
| 20. Mai 2009 | 12.435,00 | 12.550,00 | 109.674 |
| 19. Mai 2009 | 12.700,00 | 12.775,00 | 109.788 |
| 18. Mai 2009 | 12.060,00 | 12.155,00 | 110.190 |
| 15. Mai 2009 | 12.280,00 | 12.350,00 | 110.202 |
| 14. Mai 2009 | 12.175,00 | 12.275,00 | 111.006 |
| 13. Mai 2009 | 12.455,00 | 12.545,00 | 111.648 |
| 12. Mai 2009 | 13.335,00 | 13.450,00 | 111.972 |
| 11. Mai 2009 | 12.775,00 | 12.875,00 | 112.308 |
| 08. Mai 2009 | 13.255,00 | 13.305,00 | 113.040 |
| 07. Mai 2009 | 13.035,00 | 13.150,00 | 112.068 |
| 06. Mai 2009 | 12.005,00 | 12.105,00 | 112.782 |
| 05. Mai 2009 | 11.900,00 | 12.025,00 | 113.550 |
| 01. Mai 2009 | 11.605,00 | 11.650,00 | 114.204 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 30. April 2009 | 11.505,00 | 11.650,00 | 114.474 |
| 29. April 2009 | 11.100,00 | 11.100,00 | 114.426 |
| 28. April 2009 | 10.825,00 | 10.900,00 | 106.452 |
| 27. April 2009 | 11.010,00 | 11.005,00 | 105.822 |
| 24. April 2009 | 11.050,00 | 11.150,00 | 106.728 |
| 23. April 2009 | 11.410,00 | 11.505,00 | 107.376 |
| 22. April 2009 | 11.385,00 | 11.455,00 | 107.154 |
| 21. April 2009 | 11.470,00 | 11.535,00 | 106.518 |
| 20. April 2009 | 12.230,00 | 12.255,00 | 105.846 |
| 17. April 2009 | 12.430,00 | 12.555,00 | 105.396 |
| 16. April 2009 | 12.270,00 | 12.300,00 | 105.348 |
| 15. April 2009 | 12.400,00 | 12.400,00 | 105.264 |
| 14. April 2009 | 11.405,00 | 11.500,00 | 106.068 |
| 09. April 2009 | 10.755,00 | 10.895,00 | 106.326 |
| 08. April 2009 | 10.615,00 | 10.750,00 | 106.494 |
| 07. April 2009 | 10.585,00 | 10.700,00 | 106.878 |
| 06. April 2009 | 10.800,00 | 10.975,00 | 106.830 |
| 03. April 2009 | 10.310,00 | 10.450,00 | 107.340 |
| 02. April 2009 | 10.210,00 | 10.325,00 | 107.688 |
| 01. April 2009 | 9.555,00 | 9.675,00 | 107.682 |
| Datum | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| 31. März 2009 | 9.405,00 | 9.525,00 | 106.698 |
| 30. März 2009 | 9.455,00 | 9.480,00 | 107.094 |
| 27. März 2009 | 9.500,00 | 9.650,00 | 106.068 |
| 26. März 2009 | 9.780,00 | 9.900,00 | 105.138 |
| 25. März 2009 | 9.485,00 | 9.600,00 | 104.028 |
| 24. März 2009 | 9.625,00 | 9.725,00 | 102.552 |
| 23. März 2009 | 9.815,00 | 9.950,00 | 101.436 |
| 20. März 2009 | 9.905,00 | 9.975,00 | 101.616 |
| 19. März 2009 | 10.015,00 | 10.100,00 | 101.778 |
| 18. März 2009 | 9.705,00 | 9.805,00 | 101.298 |
| 17. März 2009 | 10.005,00 | 10.100,00 | 100.422 |
| 16. März 2009 | 9.835,00 | 9.950,00 | 100.002 |
| 13. März 2009 | 9.535,00 | 9.625,00 | 99.756 |
| 12. März 2009 | 9.540,00 | 9.675,00 | 99.840 |
| 11. März 2009 | 9.755,00 | 9.855,00 | 99.984 |
| 10. März 2009 | 9.780,00 | 9.820,00 | 99.552 |
