Marktdaten
Blei
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 06. September 2010 | 2.160,00 | 2.175,50 | 191.000 |
| 03. September 2010 | 2.137,00 | 2.162,00 | 191.400 |
| 02. September 2010 | 2.130,00 | 2.157,00 | 191.800 |
| 01. September 2010 | 2.089,00 | 2.112,00 | 191.100 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 31. August 2010 | 2.010,50 | 2.048,00 | 191.500 |
| 27. August 2010 | 2.010,00 | 2.038,00 | 192.150 |
| 26. August 2010 | 1.980,50 | 2.015,00 | 192.450 |
| 25. August 2010 | 1.937,00 | 1.964,00 | 192.850 |
| 24. August 2010 | 1.991,00 | 2.020,00 | 192.850 |
| 23. August 2010 | 2.021,50 | 2.050,50 | 192.700 |
| 20. August 2010 | 2.040,00 | 2.063,00 | 192.525 |
| 19. August 2010 | 2.103,50 | 2.131,50 | 192.500 |
| 18. August 2010 | 2.119,00 | 2.135,00 | 192.475 |
| 17. August 2010 | 2.113,00 | 2.140,00 | 192.400 |
| 16. August 2010 | 2.040,50 | 2.068,00 | 189.975 |
| 13. August 2010 | 2.065,50 | 2.091,00 | 190.250 |
| 12. August 2010 | 2.028,00 | 2.062,00 | 190.425 |
| 11. August 2010 | 2.047,00 | 2.076,00 | 190.425 |
| 10. August 2010 | 2.100,50 | 2.127,00 | 189.975 |
| 09. August 2010 | 2.171,00 | 2.203,50 | 189.975 |
| 06. August 2010 | 2.167,50 | 2.191,00 | 187.975 |
| 05. August 2010 | 2.190,50 | 2.215,50 | 187.225 |
| 04. August 2010 | 2.183,00 | 2.210,00 | 184.975 |
| 03. August 2010 | 2.175,50 | 2.205,50 | 184.850 |
| 02. August 2010 | 2.085,00 | 2.112,00 | 183.950 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. Juli 2010 | 2.065,00 | 2.060,00 | 184.150 |
| 29. Juli 2010 | 2.003,00 | 2.030,00 | 183.825 |
| 28. Juli 2010 | 1.968,00 | 1.993,00 | 183.350 |
| 27. Juli 2010 | 1.975,00 | 1.998,00 | 183.175 |
| 26. Juli 2010 | 1.960,00 | 1.980,00 | 182.800 |
| 23. Juli 2010 | 1.930,50 | 1.953,50 | 183.225 |
| 22. Juli 2010 | 1.894,00 | 1.915,00 | 184.200 |
| 21. Juli 2010 | 1.844,00 | 1.868,00 | 184.625 |
| 20. Juli 2010 | 1.762,00 | 1.783,00 | 185.775 |
| 19. Juli 2010 | 1.751,50 | 1.775,00 | 186.775 |
| 16. Juli 2010 | 1.789,00 | 1.800,50 | 186.975 |
| 15. Juli 2010 | 1.801,00 | 1.820,50 | 187.700 |
| 14. Juli 2010 | 1.814,00 | 1.834,00 | 188.150 |
| 13. Juli 2010 | 1.766,50 | 1.789,00 | 188.700 |
| 12. Juli 2010 | 1.807,00 | 1.816,00 | 189.075 |
| 09. Juli 2010 | 1.808,00 | 1.832,00 | 189.025 |
| 08. Juli 2010 | 1.804,00 | 1.825,50 | 189.350 |
| 07. Juli 2010 | 1.756,00 | 1.770,00 | 189.850 |
| 06. Juli 2010 | 1.755,00 | 1.783,00 | 189.350 |
| 05. Juli 2010 | 1.731,50 | 1.760,50 | 189.625 |
| 02. Juli 2010 | 1.736,00 | 1.762,00 | 189.700 |
| 01. Juli 2010 | 1.692,50 | 1.720,00 | 190.475 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2010 | 1.690,00 | 1.716,00 | 189.950 |
| 29. Juni 2010 | 1.741,50 | 1.767,50 | 189.550 |
| 28. Juni 2010 | 1.828,00 | 1.848,00 | 189.425 |
| 25. Juni 2010 | 1.802,00 | 1.825,00 | 188.800 |
| 24. Juni 2010 | 1.780,50 | 1.803,00 | 189.225 |
| 23. Juni 2010 | 1.782,00 | 1.811,00 | 188.800 |
| 22. Juni 2010 | 1.766,00 | 1.792,00 | 188.900 |
| 21. Juni 2010 | 1.786,00 | 1.810,00 | 189.425 |
| 18. Juni 2010 | 1.706,50 | 1.735,00 | 189.800 |
| 17. Juni 2010 | 1.715,00 | 1.735,50 | 190.850 |
| 16. Juni 2010 | 1.701,00 | 1.726,00 | 191.700 |
| 15. Juni 2010 | 1.685,00 | 1.710,00 | 192.600 |
| 14. Juni 2010 | 1.674,00 | 1.710,00 | 193.000 |
| 11. Juni 2010 | 1.676,00 | 1.703,00 | 192.825 |
| 10. Juni 2010 | 1.655,50 | 1.680,00 | 192.375 |
| 09. Juni 2010 | 1.655,00 | 1.675,00 | 192.950 |
| 08. Juni 2010 | 1.562,50 | 1.580,50 | 192.225 |
| 07. Juni 2010 | 1.558,50 | 1.581,00 | 192.650 |
| 04. Juni 2010 | 1.621,00 | 1.652,00 | 191.925 |
| 03. Juni 2010 | 1.640,50 | 1.671,00 | 192.200 |
| 02. Juni 2010 | 1.709,50 | 1.732,50 | 192.225 |
| 01. Juni 2010 | 1.751,00 | 1.775,00 | 192.675 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 28. Mai 2010 | 1.821,00 | 1.850,00 | 190.600 |
| 27. Mai 2010 | 1.777,00 | 1.806,00 | 190.400 |
| 26. Mai 2010 | 1.760,00 | 1.792,00 | 189.825 |
| 25. Mai 2010 | 1.724,00 | 1.755,00 | 190.125 |
| 24. Mai 2010 | 1.779,00 | 1.808,50 | 186.800 |
| 21. Mai 2010 | 1.722,50 | 1.760,00 | 186.650 |
| 20. Mai 2010 | 1.720,00 | 1.750,00 | 186.700 |
| 19. Mai 2010 | 1.721,00 | 1.762,00 | 186.700 |
| 18. Mai 2010 | 1.795,50 | 1.835,00 | 186.800 |
| 17. Mai 2010 | 1.864,00 | 1.905,00 | 185.375 |
| 14. Mai 2010 | 1.952,00 | 1.981,00 | 185.050 |
| 13. Mai 2010 | 2.016,50 | 2.045,50 | 185.100 |
| 12. Mai 2010 | 2.026,00 | 2.055,00 | 184.825 |
| 11. Mai 2010 | 1.976,00 | 2.000,00 | 184.575 |
| 10. Mai 2010 | 2.081,00 | 2.124,00 | 182.950 |
| 07. Mai 2010 | 1.979,00 | 2.008,50 | 182.975 |
| 06. Mai 2010 | 1.965,00 | 1.994,50 | 182.725 |
| 05. Mai 2010 | 1.962,00 | 2.005,00 | 182.525 |
| 04. Mai 2010 | 2.129,50 | 2.149,00 | 182.125 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. April 2010 | 2.176,00 | 2.208,00 | 180.850 |
| 29. April 2010 | 2.229,00 | 2.253,00 | 180.075 |
| 28. April 2010 | 2.225,00 | 2.255,00 | 180.075 |
| 27. April 2010 | 2.291,00 | 2.324,50 | 179.775 |
| 26. April 2010 | 2.310,50 | 2.340,00 | 179.575 |
| 23. April 2010 | 2.253,50 | 2.279,50 | 179.625 |
| 22. April 2010 | 2.275,50 | 2.305,00 | 179.000 |
| 21. April 2010 | 2.295,00 | 2.324,00 | 179.150 |
| 20. April 2010 | 2.264,00 | 2.294,00 | 179.600 |
| 19. April 2010 | 2.187,50 | 2.206,00 | 179.950 |
| 16. April 2010 | 2.368,00 | 2.390,00 | 180.125 |
| 15. April 2010 | 2.290,00 | 2.306,50 | 180.075 |
| 14. April 2010 | 2.333,50 | 2.358,00 | 180.425 |
| 13. April 2010 | 2.305,50 | 2.331,00 | 173.575 |
| 12. April 2010 | 2.315,00 | 2.342,00 | 173.750 |
| 09. April 2010 | 2.280,00 | 2.309,00 | 174.400 |
| 08. April 2010 | 2.225,00 | 2.255,00 | 175.025 |
| 07. April 2010 | 2.262,50 | 2.293,00 | 175.600 |
| 06. April 2010 | 2.228,00 | 2.255,50 | 175.725 |
| 01. April 2010 | 2.182,50 | 2.212,00 | 176.325 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 31. März 2010 | 2.120,00 | 2.155,00 | 175.850 |
| 30. März 2010 | 2.137,00 | 2.169,00 | 175.725 |
| 29. März 2010 | 2.153,00 | 2.187,00 | 174.525 |
| 26. März 2010 | 2.090,00 | 2.120,00 | 172.250 |
| 25. März 2010 | 2.025,50 | 2.053,00 | 172.000 |
| 24. März 2010 | 2.001,00 | 2.035,00 | 171.600 |
| 23. März 2010 | 2.136,00 | 2.170,00 | 171.850 |
| 22. März 2010 | 2.140,00 | 2.160,50 | 171.375 |
| 19. März 2010 | 2.210,50 | 2.237,00 | 171.000 |
| 18. März 2010 | 2.222,50 | 2.252,00 | 170.350 |
| 17. März 2010 | 2.245,00 | 2.276,00 | 170.375 |
| 16. März 2010 | 2.194,50 | 2.222,00 | 170.300 |
| 15. März 2010 | 2.185,00 | 2.210,00 | 170.425 |
| 12. März 2010 | 2.251,00 | 2.281,00 | 170.150 |
| 11. März 2010 | 2.241,00 | 2.265,00 | 170.225 |
| 10. März 2010 | 2.282,50 | 2.310,00 | 170.475 |
| 09. März 2010 | 2.206,00 | 2.228,00 | 170.350 |
| 08. März 2010 | 2.240,50 | 2.275,00 | 170.525 |
| 05. März 2010 | 2.178,00 | 2.200,00 | 169.975 |
| 04. März 2010 | 2.196,50 | 2.225,00 | 168.675 |
| 03. März 2010 | 2.201,00 | 2.226,00 | 167.975 |
| 02. März 2010 | 2.150,00 | 2.175,00 | 167.725 |
| 01. März 2010 | 2.151,50 | 2.171,00 | 167.200 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 26. Februar 2010 | 2.138,50 | 2.171,00 | 165.075 |
| 25. Februar 2010 | 2.150,00 | 2.166,50 | 163.025 |
| 24. Februar 2010 | 2.167,50 | 2.181,00 | 161.975 |
| 23. Februar 2010 | 2.295,00 | 2.312,00 | 160.700 |
| 22. Februar 2010 | 2.319,50 | 2.340,00 | 160.600 |
| 19. Februar 2010 | 2.289,50 | 2.319,00 | 160.250 |
| 18. Februar 2010 | 2.240,00 | 2.266,50 | 160.250 |
| 17. Februar 2010 | 2.275,00 | 2.295,50 | 160.200 |
| 16. Februar 2010 | 2.196,00 | 2.220,00 | 159.525 |
| 15. Februar 2010 | 2.135,00 | 2.150,00 | 159.200 |
| 12. Februar 2010 | 2.080,00 | 2.100,00 | 159.225 |
| 11. Februar 2010 | 2.065,00 | 2.070,00 | 158.075 |
| 10. Februar 2010 | 2.079,50 | 2.093,00 | 157.525 |
| 09. Februar 2010 | 1.972,00 | 1.995,00 | 157.875 |
| 08. Februar 2010 | 1.935,00 | 1.955,00 | 157.875 |
| 05. Februar 2010 | 1.925,00 | 1.937,50 | 158.375 |
| 04. Februar 2010 | 2.005,00 | 2.018,00 | 158.025 |
| 03. Februar 2010 | 2.110,00 | 2.125,00 | 157.975 |
| 02. Februar 2010 | 2.095,00 | 2.112,00 | 157.725 |
| 01. Februar 2010 | 2.001,00 | 2.017,00 | 157.500 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 29. Januar 2010 | 2.055,00 | 2.086,00 | 157.300 |
| 28. Januar 2010 | 2.089,50 | 2.105,00 | 156.125 |
| 27. Januar 2010 | 2.140,00 | 2.163,00 | 155.775 |
| 26. Januar 2010 | 2.165,50 | 2.194,00 | 154.050 |
| 25. Januar 2010 | 2.235,00 | 2.255,00 | 153.700 |
| 22. Januar 2010 | 2.227,00 | 2.247,00 | 153.475 |
| 21. Januar 2010 | 2.273,00 | 2.294,00 | 153.175 |
| 20. Januar 2010 | 2.405,50 | 2.421,00 | 152.175 |
| 19. Januar 2010 | 2.420,50 | 2.445,00 | 151.425 |
| 18. Januar 2010 | 2.451,50 | 2.480,00 | 151.350 |
| 15. Januar 2010 | 2.440,00 | 2.461,00 | 150.750 |
| 14. Januar 2010 | 2.451,00 | 2.475,00 | 150.300 |
| 13. Januar 2010 | 2.435,00 | 2.460,00 | 150.150 |
| 12. Januar 2010 | 2.414,50 | 2.440,00 | 150.150 |
| 11. Januar 2010 | 2.576,00 | 2.596,00 | 150.100 |
| 08. Januar 2010 | 2.524,00 | 2.543,00 | 149.375 |
| 07. Januar 2010 | 2.591,00 | 2.620,00 | 149.150 |
| 06. Januar 2010 | 2.582,00 | 2.615,00 | 147.850 |
| 05. Januar 2010 | 2.440,00 | 2.480,00 | 147.175 |
| 04. Januar 2010 | 2.451,50 | 2.485,00 | 146.775 |
Blei
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 2.395,00 | 2.416,00 | 146.500 |
| 30. Dezember 2009 | 2.397,00 | 2.425,50 | 146.075 |
| 29. Dezember 2009 | 2.365,50 | 2.395,50 | 145.225 |
| 24. Dezember 2009 | 2.327,00 | 2.360,00 | 144.275 |
| 23. Dezember 2009 | 2.300,00 | 2.328,00 | 144.175 |
| 22. Dezember 2009 | 2.271,00 | 2.310,00 | 143.175 |
| 21. Dezember 2009 | 2.320,00 | 2.347,00 | 142.975 |
| 18. Dezember 2009 | 2.314,50 | 2.348,50 | 142.175 |
| 17. Dezember 2009 | 2.332,00 | 2.365,50 | 141.925 |
| 16. Dezember 2009 | 2.368,00 | 2.395,00 | 141.575 |
| 15. Dezember 2009 | 2.294,00 | 2.322,00 | 140.925 |
| 14. Dezember 2009 | 2.291,00 | 2.315,00 | 140.925 |
| 11. Dezember 2009 | 2.290,00 | 2.322,00 | 140.975 |
| 10. Dezember 2009 | 2.260,00 | 2.287,00 | 140.750 |
| 09. Dezember 2009 | 2.275,00 | 2.310,00 | 140.800 |
| 08. Dezember 2009 | 2.256,00 | 2.292,00 | 140.725 |
| 07. Dezember 2009 | 2.297,00 | 2.325,00 | 140.350 |
| 04. Dezember 2009 | 2.345,00 | 2.366,00 | 139.575 |
| 03. Dezember 2009 | 2.413,00 | 2.437,00 | 139.225 |
| 02. Dezember 2009 | 2.445,00 | 2.489,00 | 138.600 |
| 01. Dezember 2009 | 2.343,00 | 2.372,00 | 138.450 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. November 2009 | 2.290,00 | 2.316,00 | 137.850 |
| 27. November 2009 | 2.289,00 | 2.310,00 | 137.275 |
| 26. November 2009 | 2.344,00 | 2.371,00 | 137.025 |
| 25. November 2009 | 2.354,00 | 2.380,00 | 136.925 |
| 24. November 2009 | 2.358,00 | 2.383,00 | 135.825 |
| 23. November 2009 | 2.375,50 | 2.395,00 | 135.125 |
| 20. November 2009 | 2.309,00 | 2.340,00 | 135.125 |
| 19. November 2009 | 2.335,00 | 2.355,00 | 134.800 |
| 18. November 2009 | 2.405,00 | 2.430,00 | 133.025 |
| 17. November 2009 | 2.331,00 | 2.357,00 | 132.400 |
| 16. November 2009 | 2.290,50 | 2.321,00 | 132.225 |
| 13. November 2009 | 2.241,00 | 2.262,00 | 132.250 |
| 12. November 2009 | 2.251,00 | 2.270,00 | 132.075 |
| 11. November 2009 | 2.312,50 | 2.337,00 | 131.800 |
| 10. November 2009 | 2.258,00 | 2.270,00 | 131.350 |
| 09. November 2009 | 2.278,00 | 2.298,00 | 131.025 |
| 06. November 2009 | 2.320,00 | 2.330,50 | 130.800 |
| 05. November 2009 | 2.320,00 | 2.345,00 | 130.925 |
| 04. November 2009 | 2.312,00 | 2.335,00 | 130.125 |
| 03. November 2009 | 2.250,50 | 2.270,00 | 129.650 |
| 02. November 2009 | 2.260,00 | 2.281,00 | 129.600 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 2.322,00 | 2.348,00 | 129.850 |
| 29. Oktober 2009 | 2.297,00 | 2.321,00 | 129.675 |
| 28. Oktober 2009 | 2.243,00 | 2.272,00 | 129.825 |
| 27. Oktober 2009 | 2.305,00 | 2.325,00 | 130.000 |
| 26. Oktober 2009 | 2.376,00 | 2.394,00 | 130.250 |
| 23. Oktober 2009 | 2.405,50 | 2.437,00 | 130.400 |
| 22. Oktober 2009 | 2.410,50 | 2.437,00 | 129.100 |
| 21. Oktober 2009 | 2.246,00 | 2.270,00 | 129.525 |
| 20. Oktober 2009 | 2.315,00 | 2.333,50 | 129.050 |
| 19. Oktober 2009 | 2.191,00 | 2.215,00 | 129.025 |
| 16. Oktober 2009 | 2.180,00 | 2.194,50 | 129.175 |
| 15. Oktober 2009 | 2.140,00 | 2.164,50 | 128.975 |
| 14. Oktober 2009 | 2.169,00 | 2.189,00 | 128.975 |
| 13. Oktober 2009 | 2.301,00 | 2.335,00 | 128.175 |
| 12. Oktober 2009 | 2.263,00 | 2.288,00 | 128.175 |
| 09. Oktober 2009 | 2.250,00 | 2.275,00 | 128.200 |
| 08. Oktober 2009 | 2.221,00 | 2.250,00 | 127.875 |
| 07. Oktober 2009 | 2.142,00 | 2.170,00 | 127.875 |
| 06. Oktober 2009 | 2.128,00 | 2.155,00 | 127.475 |
| 05. Oktober 2009 | 2.115,00 | 2.145,00 | 127.600 |
| 02. Oktober 2009 | 2.085,00 | 2.110,00 | 127.600 |
| 01. Oktober 2009 | 2.192,00 | 2.221,00 | 127.775 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. September 2009 | 2.276,00 | 2.300,00 | 126.925 |
| 29. September 2009 | 2.184,00 | 2.202,00 | 126.125 |
| 28. September 2009 | 2.150,00 | 2.178,00 | 126.150 |
| 25. September 2009 | 2.175,00 | 2.194,00 | 125.850 |
| 24. September 2009 | 2.200,00 | 2.225,00 | 125.175 |
| 23. September 2009 | 2.213,00 | 2.240,00 | 125.350 |
| 22. September 2009 | 2.234,00 | 2.265,00 | 125.550 |
| 21. September 2009 | 2.135,50 | 2.171,00 | 124.750 |
| 18. September 2009 | 2.171,00 | 2.195,00 | 124.900 |
| 17. September 2009 | 2.241,00 | 2.261,00 | 124.150 |
| 16. September 2009 | 2.220,50 | 2.250,00 | 123.300 |
| 15. September 2009 | 2.113,00 | 2.133,00 | 122.725 |
| 14. September 2009 | 2.045,50 | 2.085,00 | 122.975 |
| 11. September 2009 | 2.109,50 | 2.130,00 | 123.075 |
| 10. September 2009 | 2.181,00 | 2.204,00 | 122.925 |
| 09. September 2009 | 2.440,00 | 2.455,50 | 122.625 |
| 08. September 2009 | 2.447,50 | 2.460,00 | 121.775 |
| 07. September 2009 | 2.352,50 | 2.366,00 | 121.725 |
| 04. September 2009 | 2.255,00 | 2.265,00 | 121.475 |
| 03. September 2009 | 2.224,00 | 2.230,00 | 121.575 |
| 02. September 2009 | 2.060,00 | 2.078,00 | 121.200 |
| 01. September 2009 | 2.072,00 | 2.081,00 | 121.225 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 28. August 2009 | 2.118,00 | 2.127,00 | 120.950 |
| 27. August 2009 | 2.020,50 | 2.036,00 | 120.775 |
| 26. August 2009 | 2.077,00 | 2.086,00 | 119.150 |
| 25. August 2009 | 2.006,00 | 2.025,00 | 119.000 |
| 24. August 2009 | 1.945,50 | 1.963,00 | 118.925 |
| 21. August 2009 | 1.845,00 | 1.870,00 | 118.200 |
| 20. August 2009 | 1.821,00 | 1.846,00 | 117.925 |
| 19. August 2009 | 1.790,00 | 1.805,00 | 117.150 |
| 18. August 2009 | 1.825,00 | 1.840,00 | 116.700 |
| 17. August 2009 | 1.785,50 | 1.800,50 | 116.600 |
| 14. August 2009 | 1.905,00 | 1.918,00 | 115.800 |
| 13. August 2009 | 1.886,50 | 1.908,00 | 114.700 |
| 12. August 2009 | 1.775,00 | 1.805,00 | 114.300 |
| 11. August 2009 | 1.825,00 | 1.830,50 | 114.175 |
| 10. August 2009 | 1.891,00 | 1.909,00 | 114.275 |
| 07. August 2009 | 1.815,50 | 1.835,00 | 114.050 |
| 06. August 2009 | 1.897,00 | 1.915,00 | 114.125 |
| 05. August 2009 | 1.930,50 | 1.936,00 | 112.800 |
| 04. August 2009 | 1.894,00 | 1.905,50 | 110.550 |
| 03. August 2009 | 1.949,00 | 1.954,00 | 107.300 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 31. Juli 2009 | 1.842,50 | 1.862,00 | 107.575 |
| 30. Juli 2009 | 1.774,50 | 1.795,00 | 104.950 |
| 29. Juli 2009 | 1.732,50 | 1.757,00 | 101.050 |
| 28. Juli 2009 | 1.774,00 | 1.795,00 | 98.550 |
| 27. Juli 2009 | 1.789,00 | 1.799,50 | 95.650 |
| 24. Juli 2009 | 1.739,00 | 1.758,00 | 95.500 |
| 23. Juli 2009 | 1.699,00 | 1.720,00 | 95.425 |
| 22. Juli 2009 | 1.658,00 | 1.680,00 | 94.950 |
| 21. Juli 2009 | 1.674,50 | 1.698,00 | 95.050 |
| 20. Juli 2009 | 1.699,00 | 1.718,50 | 94.900 |
| 17. Juli 2009 | 1.604,00 | 1.623,00 | 94.650 |
| 16. Juli 2009 | 1.600,50 | 1.620,00 | 94.300 |
| 15. Juli 2009 | 1.611,00 | 1.635,00 | 93.625 |
| 14. Juli 2009 | 1.569,00 | 1.590,00 | 93.825 |
| 13. Juli 2009 | 1.567,00 | 1.595,00 | 93.450 |
| 10. Juli 2009 | 1.594,00 | 1.615,00 | 93.625 |
| 09. Juli 2009 | 1.594,50 | 1.621,00 | 93.200 |
| 08. Juli 2009 | 1.625,00 | 1.640,00 | 92.950 |
| 07. Juli 2009 | 1.714,50 | 1.727,00 | 92.750 |
| 06. Juli 2009 | 1.653,00 | 1.662,00 | 92.700 |
| 03. Juli 2009 | 1.690,50 | 1.715,00 | 92.500 |
| 02. Juli 2009 | 1.708,00 | 1.730,00 | 92.250 |
| 01. Juli 2009 | 1.695,00 | 1.706,00 | 91.650 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2009 | 1.730,00 | 1.735,00 | 89.725 |
| 29. Juni 2009 | 1.709,00 | 1.720,00 | 89.200 |
| 26. Juni 2009 | 1.718,00 | 1.734,50 | 88.575 |
| 25. Juni 2009 | 1.710,00 | 1.720,00 | 88.300 |
| 24. Juni 2009 | 1.645,00 | 1.660,00 | 87.600 |
| 23. Juni 2009 | 1.633,00 | 1.650,00 | 86.900 |
| 22. Juni 2009 | 1.600,00 | 1.617,00 | 86.175 |
| 19. Juni 2009 | 1.700,00 | 1.714,00 | 85.800 |
| 18. Juni 2009 | 1.639,00 | 1.660,00 | 84.375 |
| 17. Juni 2009 | 1.610,00 | 1.630,00 | 84.200 |
| 16. Juni 2009 | 1.690,00 | 1.706,00 | 83.825 |
| 15. Juni 2009 | 1.720,00 | 1.745,00 | 82.325 |
| 12. Juni 2009 | 1.796,50 | 1.817,00 | 82.125 |
| 11. Juni 2009 | 1.787,00 | 1.809,50 | 81.750 |
| 10. Juni 2009 | 1.744,50 | 1.766,00 | 81.650 |
| 09. Juni 2009 | 1.690,00 | 1.695,00 | 81.325 |
| 08. Juni 2009 | 1.616,00 | 1.645,00 | 81.125 |
| 05. Juni 2009 | 1.654,50 | 1.670,00 | 81.175 |
| 04. Juni 2009 | 1.565,50 | 1.581,00 | 81.175 |
| 03. Juni 2009 | 1.612,50 | 1.625,50 | 80.825 |
| 02. Juni 2009 | 1.627,50 | 1.641,00 | 80.000 |
| 01. Juni 2009 | 1.640,00 | 1.640,00 | 78.975 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 29. Mai 2009 | 1.530,00 | 1.535,00 | 77.450 |
| 28. Mai 2009 | 1.437,00 | 1.444,00 | 76.075 |
| 27. Mai 2009 | 1.427,50 | 1.436,00 | 75.750 |
| 26. Mai 2009 | 1.409,00 | 1.414,00 | 75.100 |
| 22. Mai 2009 | 1.422,50 | 1.426,00 | 74.525 |
| 21. Mai 2009 | 1.420,00 | 1.420,50 | 74.275 |
| 20. Mai 2009 | 1.436,00 | 1.453,00 | 74.350 |
| 19. Mai 2009 | 1.527,50 | 1.540,00 | 74.375 |
| 18. Mai 2009 | 1.460,00 | 1.470,00 | 73.925 |
| 15. Mai 2009 | 1.422,50 | 1.435,00 | 73.250 |
| 14. Mai 2009 | 1.395,00 | 1.386,00 | 73.500 |
| 13. Mai 2009 | 1.451,00 | 1.441,00 | 73.500 |
| 12. Mai 2009 | 1.461,00 | 1.468,50 | 73.400 |
| 11. Mai 2009 | 1.440,50 | 1.440,50 | 73.100 |
| 08. Mai 2009 | 1.473,50 | 1.484,50 | 73.325 |
| 07. Mai 2009 | 1.481,00 | 1.490,00 | 73.200 |
| 06. Mai 2009 | 1.408,00 | 1.417,00 | 73.050 |
| 05. Mai 2009 | 1.426,50 | 1.431,00 | 72.250 |
| 01. Mai 2009 | 1.334,50 | 1.350,00 | 72.325 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 30. April 2009 | 1.355,00 | 1.350,00 | 71.650 |
| 29. April 2009 | 1.318,00 | 1.309,00 | 71.250 |
| 28. April 2009 | 1.309,00 | 1.309,00 | 71.300 |
| 27. April 2009 | 1.375,00 | 1.362,00 | 71.575 |
| 24. April 2009 | 1.410,50 | 1.415,00 | 71.725 |
| 23. April 2009 | 1.461,50 | 1.457,00 | 63.650 |
| 22. April 2009 | 1.443,00 | 1.440,00 | 63.500 |
| 21. April 2009 | 1.438,00 | 1.430,00 | 63.425 |
| 20. April 2009 | 1.509,00 | 1.493,00 | 61.275 |
| 17. April 2009 | 1.525,00 | 1.510,00 | 60.675 |
| 16. April 2009 | 1.525,00 | 1.519,00 | 60.325 |
| 15. April 2009 | 1.502,00 | 1.506,50 | 60.375 |
| 14. April 2009 | 1.425,00 | 1.429,00 | 60.800 |
| 09. April 2009 | 1.352,50 | 1.355,50 | 60.275 |
| 08. April 2009 | 1.302,50 | 1.310,50 | 60.400 |
| 07. April 2009 | 1.315,00 | 1.320,00 | 60.350 |
| 06. April 2009 | 1.312,00 | 1.315,50 | 61.025 |
| 03. April 2009 | 1.283,00 | 1.281,00 | 61.100 |
| 02. April 2009 | 1.259,00 | 1.266,00 | 61.475 |
| 01. April 2009 | 1.242,00 | 1.253,00 | 61.625 |
| Datum | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| 31. März 2009 | 1.272,00 | 1.300,00 | 62.025 |
| 30. März 2009 | 1.235,00 | 1.250,00 | 61.650 |
| 27. März 2009 | 1.255,00 | 1.263,00 | 60.650 |
| 26. März 2009 | 1.310,50 | 1.325,00 | 60.650 |
| 25. März 2009 | 1.252,00 | 1.263,00 | 60.000 |
| 24. März 2009 | 1.251,00 | 1.263,00 | 58.950 |
| 23. März 2009 | 1.341,00 | 1.351,00 | 58.850 |
| 20. März 2009 | 1.302,00 | 1.311,00 | 60.075 |
| 19. März 2009 | 1.335,00 | 1.341,00 | 60.100 |
| 18. März 2009 | 1.320,50 | 1.333,50 | 60.350 |
| 17. März 2009 | 1.333,50 | 1.338,00 | 59.025 |
