Marktdaten
Zinn
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 06. September 2010 | 21.375,00 | 21.400,00 | 14.385 |
| 03. September 2010 | 21.450,00 | 21.450,00 | 14.225 |
| 02. September 2010 | 21.550,00 | 21.550,00 | 14.205 |
| 01. September 2010 | 21.430,00 | 21.430,00 | 14.035 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 31. August 2010 | 21.350,00 | 21.325,00 | 14.215 |
| 27. August 2010 | 21.400,00 | 21.475,00 | 14.250 |
| 26. August 2010 | 20.875,00 | 20.800,00 | 13.975 |
| 25. August 2010 | 20.250,00 | 20.175,00 | 14.095 |
| 24. August 2010 | 20.550,00 | 20.450,00 | 14.090 |
| 23. August 2010 | 20.750,00 | 20.700,00 | 14.305 |
| 20. August 2010 | 20.840,00 | 20.800,00 | 14.435 |
| 19. August 2010 | 21.495,00 | 21.450,00 | 14.065 |
| 18. August 2010 | 21.450,00 | 21.305,00 | 14.050 |
| 17. August 2010 | 21.750,00 | 21.600,00 | 14.065 |
| 16. August 2010 | 20.800,00 | 20.750,00 | 13.940 |
| 13. August 2010 | 20.740,00 | 20.600,00 | 13.870 |
| 12. August 2010 | 20.250,00 | 20.100,00 | 14.135 |
| 11. August 2010 | 20.345,00 | 20.350,00 | 14.385 |
| 10. August 2010 | 20.605,00 | 20.645,00 | 14.990 |
| 09. August 2010 | 21.480,00 | 21.500,00 | 14.895 |
| 06. August 2010 | 20.800,00 | 20.850,00 | 15.040 |
| 05. August 2010 | 20.645,00 | 20.650,00 | 14.715 |
| 04. August 2010 | 19.875,00 | 19.930,00 | 14.925 |
| 03. August 2010 | 19.775,00 | 19.800,00 | 14.885 |
| 02. August 2010 | 19.825,00 | 19.825,00 | 15.005 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. Juli 2010 | 19.550,00 | 19.675,00 | 15.000 |
| 29. Juli 2010 | 19.550,00 | 19.550,00 | 15.050 |
| 28. Juli 2010 | 19.410,00 | 19.500,00 | 15.155 |
| 27. Juli 2010 | 19.500,00 | 19.500,00 | 15.150 |
| 26. Juli 2010 | 19.235,00 | 19.270,00 | 15.370 |
| 23. Juli 2010 | 18.635,00 | 18.700,00 | 15.620 |
| 22. Juli 2010 | 18.395,00 | 18.400,00 | 15.535 |
| 21. Juli 2010 | 18.280,00 | 18.325,00 | 15.685 |
| 20. Juli 2010 | 17.925,00 | 17.950,00 | 15.830 |
| 19. Juli 2010 | 17.855,00 | 17.900,00 | 16.075 |
| 16. Juli 2010 | 17.855,00 | 17.860,00 | 16.035 |
| 15. Juli 2010 | 18.110,00 | 18.100,00 | 16.150 |
| 14. Juli 2010 | 18.060,00 | 18.050,00 | 16.160 |
| 13. Juli 2010 | 17.600,00 | 17.600,00 | 16.205 |
| 12. Juli 2010 | 17.740,00 | 17.705,00 | 16.350 |
| 09. Juli 2010 | 17.700,00 | 17.700,00 | 16.475 |
| 08. Juli 2010 | 17.670,00 | 17.700,00 | 16.605 |
| 07. Juli 2010 | 17.650,00 | 17.700,00 | 16.820 |
| 06. Juli 2010 | 17.440,00 | 17.475,00 | 16.765 |
| 05. Juli 2010 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.035 |
| 02. Juli 2010 | 17.300,00 | 17.350,00 | 17.230 |
| 01. Juli 2010 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.435 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2010 | 17.475,00 | 17.410,00 | 18.405 |
| 29. Juni 2010 | 17.750,00 | 17.810,00 | 18.600 |
| 28. Juni 2010 | 18.110,00 | 18.200,00 | 18.615 |
| 25. Juni 2010 | 18.050,00 | 18.050,00 | 18.725 |
| 24. Juni 2010 | 17.900,00 | 17.950,00 | 19.180 |
| 23. Juni 2010 | 17.810,00 | 17.900,00 | 19.215 |
| 22. Juni 2010 | 17.875,00 | 18.000,00 | 19.795 |
| 21. Juni 2010 | 17.980,00 | 18.050,00 | 20.000 |
| 18. Juni 2010 | 17.450,00 | 17.455,00 | 20.305 |
| 17. Juni 2010 | 17.300,00 | 17.350,00 | 20.340 |
| 16. Juni 2010 | 17.700,00 | 17.750,00 | 20.430 |
| 15. Juni 2010 | 17.080,00 | 17.200,00 | 20.445 |
| 14. Juni 2010 | 16.925,00 | 16.950,00 | 20.725 |
| 11. Juni 2010 | 16.845,00 | 16.825,00 | 20.910 |
| 10. Juni 2010 | 16.500,00 | 16.550,00 | 21.155 |
| 09. Juni 2010 | 16.395,00 | 16.420,00 | 21.225 |
| 08. Juni 2010 | 15.830,00 | 15.945,00 | 21.215 |
| 07. Juni 2010 | 16.150,00 | 15.950,00 | 21.240 |
| 04. Juni 2010 | 17.245,00 | 17.250,00 | 21.590 |
| 03. Juni 2010 | 17.585,00 | 17.700,00 | 20.975 |
| 02. Juni 2010 | 17.650,00 | 17.675,00 | 19.955 |
| 01. Juni 2010 | 17.430,00 | 17.545,00 | 20.350 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 28. Mai 2010 | 18.105,00 | 18.195,00 | 20.060 |
| 27. Mai 2010 | 17.725,00 | 17.800,00 | 20.190 |
| 26. Mai 2010 | 17.710,00 | 17.750,00 | 20.405 |
| 25. Mai 2010 | 17.350,00 | 17.445,00 | 20.485 |
| 24. Mai 2010 | 17.705,00 | 17.750,00 | 20.555 |
| 21. Mai 2010 | 17.255,00 | 17.300,00 | 21.045 |
| 20. Mai 2010 | 17.110,00 | 17.150,00 | 20.880 |
| 19. Mai 2010 | 17.105,00 | 17.200,00 | 21.060 |
| 18. Mai 2010 | 17.105,00 | 17.150,00 | 20.845 |
| 17. Mai 2010 | 17.700,00 | 17.700,00 | 20.860 |
| 14. Mai 2010 | 17.550,00 | 17.625,00 | 20.985 |
| 13. Mai 2010 | 17.630,00 | 17.725,00 | 21.015 |
| 12. Mai 2010 | 17.795,00 | 17.800,00 | 21.035 |
| 11. Mai 2010 | 17.425,00 | 17.475,00 | 21.020 |
| 10. Mai 2010 | 17.950,00 | 18.000,00 | 21.100 |
| 07. Mai 2010 | 17.555,00 | 17.700,00 | 20.940 |
| 06. Mai 2010 | 17.650,00 | 17.700,00 | 20.895 |
| 05. Mai 2010 | 17.250,00 | 17.295,00 | 20.970 |
| 04. Mai 2010 | 18.080,00 | 18.150,00 | 21.135 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. April 2010 | 18.095,00 | 18.145,00 | 21.135 |
| 29. April 2010 | 18.450,00 | 18.475,00 | 21.020 |
| 28. April 2010 | 18.100,00 | 18.200,00 | 21.130 |
| 27. April 2010 | 18.805,00 | 18.945,00 | 21.100 |
| 26. April 2010 | 19.050,00 | 19.100,00 | 21.615 |
| 23. April 2010 | 18.955,00 | 19.000,00 | 22.230 |
| 22. April 2010 | 18.820,00 | 18.935,00 | 23.065 |
| 21. April 2010 | 18.935,00 | 19.000,00 | 23.790 |
| 20. April 2010 | 19.120,00 | 19.175,00 | 23.675 |
| 19. April 2010 | 18.700,00 | 18.700,00 | 23.920 |
| 16. April 2010 | 19.135,00 | 19.185,00 | 24.120 |
| 15. April 2010 | 18.755,00 | 18.800,00 | 24.135 |
| 14. April 2010 | 18.630,00 | 18.725,00 | 24.230 |
| 13. April 2010 | 18.725,00 | 18.735,00 | 24.065 |
| 12. April 2010 | 18.695,00 | 18.730,00 | 24.380 |
| 09. April 2010 | 18.605,00 | 18.660,00 | 24.170 |
| 08. April 2010 | 18.580,00 | 18.650,00 | 24.195 |
| 07. April 2010 | 18.475,00 | 18.550,00 | 24.185 |
| 06. April 2010 | 18.350,00 | 18.495,00 | 24.255 |
| 01. April 2010 | 18.690,00 | 18.750,00 | 24.150 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 31. März 2010 | 18.355,00 | 18.425,00 | 24.305 |
| 30. März 2010 | 18.325,00 | 18.400,00 | 24.225 |
| 29. März 2010 | 17.800,00 | 17.925,00 | 24.260 |
| 26. März 2010 | 17.630,00 | 17.775,00 | 24.265 |
| 25. März 2010 | 17.500,00 | 17.600,00 | 24.285 |
| 24. März 2010 | 17.250,00 | 17.400,00 | 24.260 |
| 23. März 2010 | 17.550,00 | 17.605,00 | 24.010 |
| 22. März 2010 | 17.625,00 | 17.675,00 | 24.160 |
| 19. März 2010 | 17.675,00 | 17.730,00 | 24.135 |
| 18. März 2010 | 17.695,00 | 17.705,00 | 24.040 |
| 17. März 2010 | 17.555,00 | 17.725,00 | 23.730 |
| 16. März 2010 | 17.510,00 | 17.605,00 | 23.600 |
| 15. März 2010 | 17.500,00 | 17.550,00 | 23.765 |
| 12. März 2010 | 17.550,00 | 17.605,00 | 23.835 |
| 11. März 2010 | 17.430,00 | 17.575,00 | 23.860 |
| 10. März 2010 | 17.650,00 | 17.725,00 | 23.855 |
| 09. März 2010 | 17.250,00 | 17.305,00 | 23.670 |
| 08. März 2010 | 17.550,00 | 17.605,00 | 24.445 |
| 05. März 2010 | 17.425,00 | 17.525,00 | 24.370 |
| 04. März 2010 | 17.555,00 | 17.650,00 | 24.340 |
| 03. März 2010 | 17.200,00 | 17.260,00 | 24.345 |
| 02. März 2010 | 16.975,00 | 16.975,00 | 24.415 |
| 01. März 2010 | 17.080,00 | 17.175,00 | 24.580 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 26. Februar 2010 | 16.675,00 | 16.705,00 | 24.715 |
| 25. Februar 2010 | 16.830,00 | 16.900,00 | 24.840 |
| 24. Februar 2010 | 16.660,00 | 16.850,00 | 24.910 |
| 23. Februar 2010 | 17.000,00 | 17.050,00 | 25.330 |
| 22. Februar 2010 | 17.005,00 | 17.100,00 | 25.615 |
| 19. Februar 2010 | 16.900,00 | 16.940,00 | 25.850 |
| 18. Februar 2010 | 16.655,00 | 16.680,00 | 26.110 |
| 17. Februar 2010 | 16.700,00 | 16.700,00 | 26.180 |
| 16. Februar 2010 | 16.605,00 | 16.650,00 | 26.205 |
| 15. Februar 2010 | 16.400,00 | 16.425,00 | 26.215 |
| 12. Februar 2010 | 16.125,00 | 16.195,00 | 26.405 |
| 11. Februar 2010 | 16.000,00 | 16.025,00 | 26.630 |
| 10. Februar 2010 | 15.955,00 | 16.000,00 | 26.670 |
| 09. Februar 2010 | 15.500,00 | 15.550,00 | 26.790 |
| 08. Februar 2010 | 14.950,00 | 15.000,00 | 27.135 |
| 05. Februar 2010 | 15.665,00 | 15.680,00 | 27.435 |
| 04. Februar 2010 | 16.620,00 | 16.640,00 | 27.410 |
| 03. Februar 2010 | 16.600,00 | 16.600,00 | 27.465 |
| 02. Februar 2010 | 16.330,00 | 16.525,00 | 27.435 |
| 01. Februar 2010 | 16.060,00 | 16.150,00 | 27.795 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 29. Januar 2010 | 17.045,00 | 17.100,00 | 27.905 |
| 28. Januar 2010 | 17.650,00 | 17.675,00 | 27.740 |
| 27. Januar 2010 | 17.925,00 | 17.950,00 | 27.640 |
| 26. Januar 2010 | 17.750,00 | 17.760,00 | 27.210 |
| 25. Januar 2010 | 17.750,00 | 17.800,00 | 27.275 |
| 22. Januar 2010 | 17.725,00 | 17.700,00 | 27.375 |
| 21. Januar 2010 | 17.910,00 | 17.970,00 | 27.325 |
| 20. Januar 2010 | 17.950,00 | 17.975,00 | 27.425 |
| 19. Januar 2010 | 17.630,00 | 17.700,00 | 27.400 |
| 18. Januar 2010 | 17.930,00 | 18.005,00 | 27.360 |
| 15. Januar 2010 | 18.100,00 | 18.100,00 | 27.260 |
| 14. Januar 2010 | 18.200,00 | 18.290,00 | 27.065 |
| 13. Januar 2010 | 17.725,00 | 17.750,00 | 26.925 |
| 12. Januar 2010 | 17.730,00 | 17.825,00 | 26.865 |
| 11. Januar 2010 | 17.825,00 | 17.900,00 | 26.850 |
| 08. Januar 2010 | 17.415,00 | 17.475,00 | 26.910 |
| 07. Januar 2010 | 17.680,00 | 17.750,00 | 26.860 |
| 06. Januar 2010 | 17.500,00 | 17.575,00 | 26.795 |
| 05. Januar 2010 | 17.405,00 | 17.540,00 | 26.795 |
| 04. Januar 2010 | 17.450,00 | 17.550,00 | 26.795 |
Zinn
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 31. Dezember 2009 | 16.725,00 | 16.795,00 | 26.765 |
| 30. Dezember 2009 | 16.745,00 | 16.775,00 | 26.845 |
| 29. Dezember 2009 | 16.575,00 | 16.700,00 | 26.795 |
| 24. Dezember 2009 | 16.145,00 | 16.105,00 | 26.840 |
| 23. Dezember 2009 | 15.780,00 | 15.900,00 | 26.760 |
| 22. Dezember 2009 | 15.800,00 | 15.875,00 | 26.720 |
| 21. Dezember 2009 | 15.875,00 | 15.950,00 | 26.365 |
| 18. Dezember 2009 | 15.780,00 | 15.950,00 | 26.405 |
| 17. Dezember 2009 | 15.645,00 | 15.650,00 | 26.400 |
| 16. Dezember 2009 | 15.325,00 | 15.385,00 | 26.220 |
| 15. Dezember 2009 | 15.260,00 | 15.300,00 | 26.230 |
| 14. Dezember 2009 | 15.155,00 | 15.225,00 | 26.250 |
| 11. Dezember 2009 | 15.200,00 | 15.225,00 | 26.430 |
| 10. Dezember 2009 | 15.200,00 | 15.300,00 | 26.440 |
| 09. Dezember 2009 | 15.175,00 | 15.180,00 | 26.545 |
| 08. Dezember 2009 | 14.960,00 | 15.145,00 | 26.750 |
| 07. Dezember 2009 | 14.950,00 | 14.955,00 | 26.780 |
| 04. Dezember 2009 | 15.050,00 | 15.150,00 | 26.850 |
| 03. Dezember 2009 | 15.130,00 | 15.175,00 | 26.700 |
| 02. Dezember 2009 | 15.050,00 | 15.125,00 | 26.750 |
| 01. Dezember 2009 | 14.960,00 | 14.960,00 | 26.800 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. November 2009 | 14.800,00 | 14.775,00 | 26.805 |
| 27. November 2009 | 14.825,00 | 14.825,00 | 26.805 |
| 26. November 2009 | 15.025,00 | 15.000,00 | 26.870 |
| 25. November 2009 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.885 |
| 24. November 2009 | 14.960,00 | 15.025,00 | 26.950 |
| 23. November 2009 | 15.075,00 | 15.050,00 | 26.890 |
| 20. November 2009 | 15.000,00 | 14.950,00 | 26.940 |
| 19. November 2009 | 15.100,00 | 15.050,00 | 26.950 |
| 18. November 2009 | 15.255,00 | 15.225,00 | 26.985 |
| 17. November 2009 | 14.800,00 | 14.800,00 | 26.865 |
| 16. November 2009 | 14.880,00 | 14.710,00 | 26.825 |
| 13. November 2009 | 14.855,00 | 14.800,00 | 26.850 |
| 12. November 2009 | 14.775,00 | 14.700,00 | 26.850 |
| 11. November 2009 | 14.945,00 | 14.850,00 | 26.850 |
| 10. November 2009 | 14.860,00 | 14.755,00 | 26.795 |
| 09. November 2009 | 15.050,00 | 14.855,00 | 26.445 |
| 06. November 2009 | 14.975,00 | 14.950,00 | 26.400 |
| 05. November 2009 | 15.010,00 | 14.975,00 | 26.430 |
| 04. November 2009 | 15.000,00 | 14.850,00 | 26.445 |
| 03. November 2009 | 14.700,00 | 14.650,00 | 26.465 |
| 02. November 2009 | 14.900,00 | 14.725,00 | 26.575 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. Oktober 2009 | 14.755,00 | 14.700,00 | 26.610 |
| 29. Oktober 2009 | 15.400,00 | 15.010,00 | 26.605 |
| 28. Oktober 2009 | 15.095,00 | 14.945,00 | 26.675 |
| 27. Oktober 2009 | 15.510,00 | 15.250,00 | 26.640 |
| 26. Oktober 2009 | 15.500,00 | 15.250,00 | 26.410 |
| 23. Oktober 2009 | 15.350,00 | 14.950,00 | 26.420 |
| 22. Oktober 2009 | 14.820,00 | 14.510,00 | 26.565 |
| 21. Oktober 2009 | 14.750,00 | 14.300,00 | 26.615 |
| 20. Oktober 2009 | 15.050,00 | 14.650,00 | 26.390 |
| 19. Oktober 2009 | 14.760,00 | 14.400,00 | 26.410 |
| 16. Oktober 2009 | 14.925,00 | 14.450,00 | 26.440 |
| 15. Oktober 2009 | 14.600,00 | 14.185,00 | 26.450 |
| 14. Oktober 2009 | 14.655,00 | 14.275,00 | 26.235 |
| 13. Oktober 2009 | 15.050,00 | 14.625,00 | 26.205 |
| 12. Oktober 2009 | 15.175,00 | 14.750,00 | 26.110 |
| 09. Oktober 2009 | 15.100,00 | 14.650,00 | 26.115 |
| 08. Oktober 2009 | 15.305,00 | 14.860,00 | 26.065 |
| 07. Oktober 2009 | 15.050,00 | 14.575,00 | 26.085 |
| 06. Oktober 2009 | 14.800,00 | 14.310,00 | 26.085 |
| 05. Oktober 2009 | 14.600,00 | 14.200,00 | 25.655 |
| 02. Oktober 2009 | 14.700,00 | 14.250,00 | 25.630 |
| 01. Oktober 2009 | 15.245,00 | 14.675,00 | 25.425 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. September 2009 | 15.105,00 | 14.600,00 | 24.815 |
| 29. September 2009 | 15.125,00 | 14.450,00 | 24.845 |
| 28. September 2009 | 14.900,00 | 14.350,00 | 24.625 |
| 25. September 2009 | 14.925,00 | 14.405,00 | 24.045 |
| 24. September 2009 | 15.150,00 | 14.525,00 | 24.010 |
| 23. September 2009 | 15.200,00 | 14.550,00 | 23.245 |
| 22. September 2009 | 15.445,00 | 14.700,00 | 23.290 |
| 21. September 2009 | 14.800,00 | 14.300,00 | 23.335 |
| 18. September 2009 | 15.100,00 | 14.680,00 | 23.375 |
| 17. September 2009 | 15.000,00 | 14.600,00 | 23.335 |
| 16. September 2009 | 14.810,00 | 14.650,00 | 22.635 |
| 15. September 2009 | 14.700,00 | 14.250,00 | 22.250 |
| 14. September 2009 | 14.650,00 | 14.050,00 | 21.690 |
| 11. September 2009 | 14.820,00 | 14.330,00 | 21.195 |
| 10. September 2009 | 14.900,00 | 14.375,00 | 20.570 |
| 09. September 2009 | 15.275,00 | 14.725,00 | 20.185 |
| 08. September 2009 | 15.100,00 | 14.650,00 | 20.345 |
| 07. September 2009 | 14.700,00 | 14.300,00 | 20.275 |
| 04. September 2009 | 14.605,00 | 14.400,00 | 20.505 |
| 03. September 2009 | 14.610,00 | 14.330,00 | 20.400 |
| 02. September 2009 | 14.050,00 | 13.800,00 | 20.360 |
| 01. September 2009 | 14.150,00 | 13.800,00 | 20.345 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 28. August 2009 | 14.400,00 | 14.100,00 | 19.765 |
| 27. August 2009 | 14.250,00 | 14.000,00 | 19.625 |
| 26. August 2009 | 14.225,00 | 13.950,00 | 19.650 |
| 25. August 2009 | 14.600,00 | 14.150,00 | 19.675 |
| 24. August 2009 | 14.825,00 | 14.355,00 | 19.500 |
| 21. August 2009 | 14.400,00 | 13.975,00 | 19.570 |
| 20. August 2009 | 14.650,00 | 14.050,00 | 19.570 |
| 19. August 2009 | 14.100,00 | 13.650,00 | 19.545 |
| 18. August 2009 | 14.900,00 | 14.150,00 | 19.300 |
| 17. August 2009 | 14.600,00 | 14.100,00 | 19.225 |
| 14. August 2009 | 15.550,00 | 15.150,00 | 19.240 |
| 13. August 2009 | 15.650,00 | 15.105,00 | 19.110 |
| 12. August 2009 | 14.910,00 | 14.675,00 | 19.090 |
| 11. August 2009 | 14.975,00 | 14.790,00 | 19.000 |
| 10. August 2009 | 15.240,00 | 14.950,00 | 19.005 |
| 07. August 2009 | 14.850,00 | 14.550,00 | 18.670 |
| 06. August 2009 | 15.700,00 | 15.200,00 | 18.675 |
| 05. August 2009 | 15.355,00 | 15.050,00 | 18.395 |
| 04. August 2009 | 14.800,00 | 14.600,00 | 18.420 |
| 03. August 2009 | 15.415,00 | 15.080,00 | 18.375 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 31. Juli 2009 | 15.000,00 | 14.655,00 | 18.405 |
| 30. Juli 2009 | 14.610,00 | 14.425,00 | 18.265 |
| 29. Juli 2009 | 14.350,00 | 14.075,00 | 18.295 |
| 28. Juli 2009 | 14.705,00 | 14.500,00 | 18.275 |
| 27. Juli 2009 | 15.050,00 | 14.780,00 | 18.210 |
| 24. Juli 2009 | 14.955,00 | 14.705,00 | 18.275 |
| 23. Juli 2009 | 14.425,00 | 14.245,00 | 18.280 |
| 22. Juli 2009 | 14.250,00 | 13.950,00 | 18.215 |
| 21. Juli 2009 | 14.200,00 | 13.850,00 | 18.150 |
| 20. Juli 2009 | 13.755,00 | 13.600,00 | 18.110 |
| 17. Juli 2009 | 13.175,00 | 12.975,00 | 17.895 |
| 16. Juli 2009 | 13.210,00 | 13.075,00 | 17.825 |
| 15. Juli 2009 | 13.370,00 | 13.225,00 | 17.870 |
| 14. Juli 2009 | 13.085,00 | 13.000,00 | 17.695 |
| 13. Juli 2009 | 12.650,00 | 12.500,00 | 17.675 |
| 10. Juli 2009 | 12.450,00 | 12.325,00 | 17.720 |
| 09. Juli 2009 | 13.350,00 | 13.225,00 | 17.750 |
| 08. Juli 2009 | 14.105,00 | 14.005,00 | 17.695 |
| 07. Juli 2009 | 14.450,00 | 14.310,00 | 17.315 |
| 06. Juli 2009 | 14.300,00 | 14.205,00 | 17.210 |
| 03. Juli 2009 | 14.500,00 | 14.270,00 | 17.235 |
| 02. Juli 2009 | 14.490,00 | 14.400,00 | 17.230 |
| 01. Juli 2009 | 14.460,00 | 14.405,00 | 17.130 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. Juni 2009 | 14.950,00 | 14.875,00 | 17.005 |
| 29. Juni 2009 | 14.790,00 | 14.720,00 | 16.760 |
| 26. Juni 2009 | 15.000,00 | 14.850,00 | 16.955 |
| 25. Juni 2009 | 14.800,00 | 14.750,00 | 17.090 |
| 24. Juni 2009 | 14.700,00 | 14.700,00 | 17.140 |
| 23. Juni 2009 | 14.595,00 | 14.530,00 | 17.185 |
| 22. Juni 2009 | 14.615,00 | 14.650,00 | 17.185 |
| 19. Juni 2009 | 15.000,00 | 14.810,00 | 17.200 |
| 18. Juni 2009 | 14.900,00 | 14.950,00 | 16.865 |
| 17. Juni 2009 | 14.880,00 | 14.950,00 | 16.250 |
| 16. Juni 2009 | 15.150,00 | 15.100,00 | 16.135 |
| 15. Juni 2009 | 15.340,00 | 15.300,00 | 16.060 |
| 12. Juni 2009 | 15.700,00 | 15.610,00 | 16.035 |
| 11. Juni 2009 | 15.825,00 | 15.655,00 | 15.995 |
| 10. Juni 2009 | 15.850,00 | 15.725,00 | 15.775 |
| 09. Juni 2009 | 15.150,00 | 15.100,00 | 15.495 |
| 08. Juni 2009 | 14.675,00 | 14.535,00 | 15.315 |
| 05. Juni 2009 | 14.725,00 | 14.570,00 | 15.745 |
| 04. Juni 2009 | 14.650,00 | 14.460,00 | 15.490 |
| 03. Juni 2009 | 14.840,00 | 14.575,00 | 14.765 |
| 02. Juni 2009 | 14.750,00 | 14.595,00 | 14.740 |
| 01. Juni 2009 | 14.800,00 | 14.550,00 | 14.480 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 29. Mai 2009 | 14.325,00 | 14.075,00 | 14.405 |
| 28. Mai 2009 | 13.680,00 | 13.500,00 | 14.180 |
| 27. Mai 2009 | 13.955,00 | 13.800,00 | 13.785 |
| 26. Mai 2009 | 13.900,00 | 13.575,00 | 13.905 |
| 22. Mai 2009 | 13.975,00 | 13.750,00 | 14.350 |
| 21. Mai 2009 | 13.705,00 | 13.525,00 | 14.060 |
| 20. Mai 2009 | 14.000,00 | 13.710,00 | 13.815 |
| 19. Mai 2009 | 14.000,00 | 13.855,00 | 13.635 |
| 18. Mai 2009 | 13.695,00 | 13.475,00 | 13.610 |
| 15. Mai 2009 | 13.775,00 | 13.550,00 | 13.505 |
| 14. Mai 2009 | 13.600,00 | 13.400,00 | 13.525 |
| 13. Mai 2009 | 13.895,00 | 13.615,00 | 13.405 |
| 12. Mai 2009 | 14.400,00 | 14.200,00 | 13.000 |
| 11. Mai 2009 | 13.850,00 | 13.725,00 | 12.710 |
| 08. Mai 2009 | 14.340,00 | 14.100,00 | 12.610 |
| 07. Mai 2009 | 14.025,00 | 13.900,00 | 12.340 |
| 06. Mai 2009 | 13.400,00 | 13.050,00 | 12.175 |
| 05. Mai 2009 | 12.750,00 | 12.510,00 | 12.560 |
| 01. Mai 2009 | 12.805,00 | 12.475,00 | 12.560 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 30. April 2009 | 12.560,00 | 12.400,00 | 12.435 |
| 29. April 2009 | 12.300,00 | 12.125,00 | 12.345 |
| 28. April 2009 | 12.105,00 | 11.900,00 | 12.290 |
| 27. April 2009 | 12.400,00 | 12.150,00 | 12.210 |
| 24. April 2009 | 12.700,00 | 12.350,00 | 11.725 |
| 23. April 2009 | 12.770,00 | 12.515,00 | 11.735 |
| 22. April 2009 | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.010 |
| 21. April 2009 | 11.920,00 | 11.850,00 | 11.995 |
| 20. April 2009 | 12.400,00 | 12.300,00 | 11.915 |
| 17. April 2009 | 12.200,00 | 12.100,00 | 11.800 |
| 16. April 2009 | 11.600,00 | 11.525,00 | 11.660 |
| 15. April 2009 | 11.600,00 | 11.400,00 | 11.680 |
| 14. April 2009 | 11.100,00 | 10.975,00 | 12.070 |
| 09. April 2009 | 11.055,00 | 10.805,00 | 11.935 |
| 08. April 2009 | 11.000,00 | 10.705,00 | 11.980 |
| 07. April 2009 | 10.860,00 | 10.655,00 | 12.030 |
| 06. April 2009 | 11.075,00 | 10.830,00 | 12.000 |
| 03. April 2009 | 11.000,00 | 10.700,00 | 11.715 |
| 02. April 2009 | 11.075,00 | 10.810,00 | 11.075 |
| 01. April 2009 | 10.650,00 | 10.465,00 | 10.905 |
| Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| 31. März 2009 | 10.425,00 | 10.250,00 | 10.730 |
| 30. März 2009 | 10.330,00 | 10.200,00 | 10.775 |
| 27. März 2009 | 10.210,00 | 10.200,00 | 10.770 |
| 26. März 2009 | 10.305,00 | 10.200,00 | 10.685 |
| 25. März 2009 | 10.225,00 | 10.040,00 | 10.655 |
| 24. März 2009 | 10.355,00 | 10.125,00 | 10.680 |
| 23. März 2009 | 10.600,00 | 10.400,00 | 10.700 |
| 20. März 2009 | 10.450,00 | 10.260,00 | 10.735 |
| 19. März 2009 | 10.650,00 | 10.600,00 | 10.480 |
| 18. März 2009 | 10.055,00 | 9.950,00 | 10.410 |
| 17. März 2009 | 10.475,00 | 10.325,00 | 10.245 |
| 16. März 2009 | 10.550,00 | 10.325,00 | 9.625 |
| 13. März 2009 | 10.800,00 | 10.525,00 | 9.575 |
| 12. März 2009 | 11.000,00 | 10.550,00 | 9.285 |
| 11. März 2009 | 11.055,00 | 10.825,00 | 9.075 |
| 10. März 2009 | 11.150,00 | 11.000,00 | 9.075 |
