Marktdaten
Zinn
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
25. April 2018 | 21.500,00 | 21.175,00 | 2.180 |
24. April 2018 | 21.250,00 | 20.980,00 | 2.180 |
23. April 2018 | 21.850,00 | 21.500,00 | 2.190 |
20. April 2018 | 22.050,00 | 21.600,00 | 2.130 |
19. April 2018 | 21.875,00 | 21.550,00 | 2.100 |
18. April 2018 | 21.725,00 | 21.530,00 | 2.015 |
17. April 2018 | 21.200,00 | 21.100,00 | 2.015 |
16. April 2018 | 21.075,00 | 21.050,00 | 2.010 |
13. April 2018 | 21.190,00 | 21.025,00 | 1.980 |
12. April 2018 | 21.000,00 | 20.900,00 | 1.980 |
11. April 2018 | 21.175,00 | 21.100,00 | 2.005 |
10. April 2018 | 21.375,00 | 21.250,00 | 2.005 |
09. April 2018 | 21.100,00 | 20.925,00 | 1.995 |
06. April 2018 | 21.050,00 | 20.975,00 | 2.000 |
05. April 2018 | 21.075,00 | 21.000,00 | 2.050 |
04. April 2018 | 20.860,00 | 20.800,00 | 2.075 |
03. April 2018 | 21.415,00 | 21.350,00 | 2.035 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
29. März 2018 | 21.125,00 | 21.055,00 | 2.060 |
28. März 2018 | 20.925,00 | 20.870,00 | 1.995 |
27. März 2018 | 21.055,00 | 20.965,00 | 1.980 |
26. März 2018 | 20.950,00 | 20.825,00 | 2.055 |
23. März 2018 | 20.850,00 | 20.775,00 | 1.975 |
22. März 2018 | 21.050,00 | 21.000,00 | 1.940 |
21. März 2018 | 20.745,00 | 20.700,00 | 1.950 |
20. März 2018 | 20.850,00 | 20.830,00 | 1.765 |
19. März 2018 | 20.630,00 | 20.740,00 | 1.675 |
16. März 2018 | 21.050,00 | 20.910,00 | 1.660 |
15. März 2018 | 20.900,00 | 20.775,00 | 1.660 |
14. März 2018 | 21.200,00 | 21.125,00 | 1.710 |
13. März 2018 | 21.500,00 | 21.400,00 | 1.670 |
12. März 2018 | 21.500,00 | 21.360,00 | 1.665 |
09. März 2018 | 21.375,00 | 21.260,00 | 1.555 |
08. März 2018 | 21.650,00 | 21.550,00 | 1.555 |
07. März 2018 | 21.495,00 | 21.340,00 | 1.555 |
06. März 2018 | 21.595,00 | 21.455,00 | 1.570 |
05. März 2018 | 21.670,00 | 21.530,00 | 1.610 |
02. März 2018 | 21.710,00 | 21.600,00 | 1.770 |
01. März 2018 | 21.670,00 | 21.525,00 | 1.720 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
28. Februar 2018 | 21.775,00 | 21.645,00 | 1.795 |
27. Februar 2018 | 21.750,00 | 21.650,00 | 1.785 |
26. Februar 2018 | 21.710,00 | 21.585,00 | 1.885 |
23. Februar 2018 | 21.650,00 | 21.535,00 | 1.860 |
22. Februar 2018 | 21.650,00 | 21.505,00 | 1.860 |
21. Februar 2018 | 21.680,00 | 21.550,00 | 1.860 |
20. Februar 2018 | 21.500,00 | 21.375,00 | 1.860 |
19. Februar 2018 | 21.830,00 | 21.655,00 | 1.860 |
16. Februar 2018 | 21.900,00 | 21.675,00 | 1.860 |
15. Februar 2018 | 21.700,00 | 21.525,00 | 1.845 |
14. Februar 2018 | 21.725,00 | 21.650,00 | 1.910 |
13. Februar 2018 | 21.600,00 | 21.500,00 | 1.925 |
12. Februar 2018 | 21.300,00 | 21.150,00 | 1.935 |
09. Februar 2018 | 21.180,00 | 21.150,00 | 1.855 |
08. Februar 2018 | 21.550,00 | 21.375,00 | 1.845 |
07. Februar 2018 | 22.075,00 | 21.850,00 | 1.790 |
06. Februar 2018 | 21.825,00 | 21.675,00 | 1.770 |
05. Februar 2018 | 21.750,00 | 21.630,00 | 1.800 |
02. Februar 2018 | 21.770,00 | 21.560,00 | 1.930 |
01. Februar 2018 | 21.950,00 | 21.730,00 | 1.955 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Januar 2018 | 21.900,00 | 21.750,00 | 1.925 |
30. Januar 2018 | 22.050,00 | 21.875,00 | 1.750 |
29. Januar 2018 | 22.105,00 | 21.910,00 | 1.750 |
26. Januar 2018 | 22.005,00 | 21.760,00 | 1.825 |
25. Januar 2018 | 21.345,00 | 21.100,00 | 1.820 |
24. Januar 2018 | 21.145,00 | 20.925,00 | 1.780 |
23. Januar 2018 | 20.830,00 | 20.750,00 | 1.900 |
22. Januar 2018 | 20.770,00 | 20.660,00 | 1.960 |
19. Januar 2018 | 20.685,00 | 20.575,00 | 1.980 |
18. Januar 2018 | 20.575,00 | 20.550,00 | 2.000 |
17. Januar 2018 | 20.525,00 | 20.430,00 | 2.085 |
16. Januar 2018 | 20.355,00 | 20.330,00 | 2.135 |
15. Januar 2018 | 20.450,00 | 20.325,00 | 2.085 |
12. Januar 2018 | 20.275,00 | 20.275,00 | 2.115 |
11. Januar 2018 | 20.245,00 | 20.150,00 | 2.235 |
10. Januar 2018 | 20.035,00 | 20.050,00 | 2.260 |
09. Januar 2018 | 20.075,00 | 20.005,00 | 2.335 |
08. Januar 2018 | 19.960,00 | 19.950,00 | 2.335 |
05. Januar 2018 | 20.020,00 | 19.930,00 | 2.335 |
04. Januar 2018 | 20.075,00 | 19.925,00 | 2.330 |
03. Januar 2018 | 20.050,00 | 19.950,00 | 2.285 |
02. Januar 2018 | 20.160,00 | 20.075,00 | 2.235 |
Zinn
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
29. Dezember 2017 | 19.875,00 | 19.850,00 | 2.220 |
28. Dezember 2017 | 19.780,00 | 19.725,00 | 2.220 |
27. Dezember 2017 | 19.680,00 | 19.605,00 | 2.395 |
22. Dezember 2017 | 19.410,00 | 19.400,00 | 2.395 |
21. Dezember 2017 | 19.450,00 | 19.375,00 | 2.450 |
20. Dezember 2017 | 19.340,00 | 19.320,00 | 2.345 |
19. Dezember 2017 | 19.330,00 | 19.260,00 | 2.345 |
18. Dezember 2017 | 19.290,00 | 19.210,00 | 2.310 |
15. Dezember 2017 | 19.125,00 | 18.975,00 | 2.310 |
14. Dezember 2017 | 18.870,00 | 18.875,00 | 2.310 |
13. Dezember 2017 | 18.875,00 | 18.760,00 | 2.310 |
12. Dezember 2017 | 19.450,00 | 19.325,00 | 2.320 |
11. Dezember 2017 | 19.475,00 | 19.370,00 | 2.320 |
08. Dezember 2017 | 19.575,00 | 19.450,00 | 2.325 |
07. Dezember 2017 | 19.550,00 | 19.475,00 | 2.340 |
06. Dezember 2017 | 19.475,00 | 19.410,00 | 2.375 |
05. Dezember 2017 | 19.570,00 | 19.530,00 | 2.375 |
04. Dezember 2017 | 19.590,00 | 19.505,00 | 2.395 |
01. Dezember 2017 | 19.650,00 | 19.500,00 | 2.395 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
30. November 2017 | 19.775,00 | 19.600,00 | 2.240 |
29. November 2017 | 19.525,00 | 19.430,00 | 2.255 |
28. November 2017 | 19.595,00 | 19.520,00 | 2.255 |
27. November 2017 | 19.525,00 | 19.475,00 | 2.255 |
24. November 2017 | 19.650,00 | 19.540,00 | 2.205 |
23. November 2017 | 19.410,00 | 19.400,00 | 2.210 |
22. November 2017 | 19.415,00 | 19.350,00 | 2.210 |
21. November 2017 | 19.550,00 | 19.405,00 | 2.210 |
20. November 2017 | 19.555,00 | 19.425,00 | 2.220 |
17. November 2017 | 19.560,00 | 19.455,00 | 2.145 |
16. November 2017 | 19.750,00 | 19.625,00 | 2.145 |
15. November 2017 | 19.590,00 | 19.500,00 | 2.080 |
14. November 2017 | 19.550,00 | 19.475,00 | 2.040 |
13. November 2017 | 19.385,00 | 19.310,00 | 2.080 |
10. November 2017 | 19.700,00 | 19.625,00 | 2.100 |
09. November 2017 | 19.475,00 | 19.380,00 | 2.070 |
08. November 2017 | 19.550,00 | 19.425,00 | 2.065 |
07. November 2017 | 19.580,00 | 19.475,00 | 2.070 |
06. November 2017 | 19.600,00 | 19.500,00 | 2.070 |
03. November 2017 | 19.700,00 | 19.410,00 | 2.070 |
02. November 2017 | 19.500,00 | 19.375,00 | 2.090 |
01. November 2017 | 19.700,00 | 19.600,00 | 2.095 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Oktober 2017 | 19.505,00 | 19.300,00 | 2.095 |
30. Oktober 2017 | 19.910,00 | 19.755,00 | 2.095 |
27. Oktober 2017 | 19.800,00 | 19.650,00 | 2.095 |
26. Oktober 2017 | 20.200,00 | 19.920,00 | 2.095 |
25. Oktober 2017 | 19.850,00 | 19.725,00 | 2.095 |
24. Oktober 2017 | 19.835,00 | 19.725,00 | 2.110 |
23. Oktober 2017 | 19.750,00 | 19.600,00 | 2.110 |
20. Oktober 2017 | 19.925,00 | 19.800,00 | 2.110 |
19. Oktober 2017 | 20.100,00 | 19.950,00 | 2.110 |
18. Oktober 2017 | 20.050,00 | 19.930,00 | 2.110 |
17. Oktober 2017 | 20.775,00 | 20.600,00 | 2.040 |
16. Oktober 2017 | 20.825,00 | 20.700,00 | 2.090 |
13. Oktober 2017 | 20.925,00 | 20.705,00 | 2.090 |
12. Oktober 2017 | 20.900,00 | 20.755,00 | 2.045 |
11. Oktober 2017 | 20.810,00 | 20.700,00 | 1.995 |
10. Oktober 2017 | 21.100,00 | 20.840,00 | 1.995 |
09. Oktober 2017 | 20.950,00 | 20.785,00 | 1.970 |
06. Oktober 2017 | 21.085,00 | 20.925,00 | 1.970 |
05. Oktober 2017 | 21.245,00 | 20.975,00 | 1.970 |
04. Oktober 2017 | 20.950,00 | 20.775,00 | 2.070 |
03. Oktober 2017 | 20.950,00 | 20.700,00 | 2.045 |
02. Oktober 2017 | 20.875,00 | 20.710,00 | 2.070 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
29. September 2017 | 20.995,00 | 20.750,00 | 2.070 |
28. September 2017 | 20.900,00 | 20.750,00 | 2.070 |
27. September 2017 | 20.850,00 | 20.655,00 | 2.070 |
26. September 2017 | 20.900,00 | 20.635,00 | 2.070 |
25. September 2017 | 20.825,00 | 20.600,00 | 2.070 |
22. September 2017 | 20.845,00 | 20.625,00 | 2.070 |
21. September 2017 | 20.750,00 | 20.580,00 | 1.975 |
20. September 2017 | 20.855,00 | 20.730,00 | 2.035 |
19. September 2017 | 20.925,00 | 20.725,00 | 1.930 |
18. September 2017 | 20.825,00 | 20.675,00 | 1.930 |
15. September 2017 | 20.675,00 | 20.550,00 | 1.955 |
14. September 2017 | 20.750,00 | 20.555,00 | 1.955 |
13. September 2017 | 20.800,00 | 20.700,00 | 2.015 |
12. September 2017 | 20.820,00 | 20.680,00 | 1.945 |
11. September 2017 | 20.875,00 | 20.700,00 | 1.895 |
08. September 2017 | 20.775,00 | 20.700,00 | 1.915 |
07. September 2017 | 20.845,00 | 20.690,00 | 1.940 |
06. September 2017 | 20.855,00 | 20.675,00 | 1.910 |
05. September 2017 | 20.950,00 | 20.770,00 | 1.910 |
04. September 2017 | 20.950,00 | 20.750,00 | 1.910 |
01. September 2017 | 21.000,00 | 20.800,00 | 1.910 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. August 2017 | 20.880,00 | 20.600,00 | 1.910 |
30. August 2017 | 20.540,00 | 20.350,00 | 1.890 |
29. August 2017 | 20.600,00 | 20.380,00 | 1.975 |
25. August 2017 | 20.675,00 | 20.480,00 | 1.875 |
24. August 2017 | 20.645,00 | 20.500,00 | 1.950 |
23. August 2017 | 20.575,00 | 20.390,00 | 1.905 |
22. August 2017 | 20.675,00 | 20.490,00 | 1.905 |
21. August 2017 | 20.575,00 | 20.400,00 | 1.945 |
18. August 2017 | 20.375,00 | 20.300,00 | 1.945 |
17. August 2017 | 20.300,00 | 20.150,00 | 1.860 |
16. August 2017 | 20.125,00 | 20.000,00 | 1.760 |
15. August 2017 | 20.445,00 | 20.250,00 | 1.750 |
14. August 2017 | 20.525,00 | 20.330,00 | 1.730 |
11. August 2017 | 20.450,00 | 20.330,00 | 1.730 |
10. August 2017 | 20.350,00 | 20.275,00 | 1.700 |
09. August 2017 | 20.475,00 | 20.375,00 | 1.700 |
08. August 2017 | 20.650,00 | 20.510,00 | 1.650 |
07. August 2017 | 20.760,00 | 20.555,00 | 2.100 |
04. August 2017 | 20.865,00 | 20.725,00 | 2.030 |
03. August 2017 | 20.730,00 | 20.605,00 | 1.910 |
02. August 2017 | 20.625,00 | 20.500,00 | 1.910 |
01. August 2017 | 20.700,00 | 20.480,00 | 1.985 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Juli 2017 | 20.930,00 | 20.810,00 | 1.985 |
28. Juli 2017 | 20.825,00 | 20.675,00 | 1.985 |
27. Juli 2017 | 20.855,00 | 20.630,00 | 2.095 |
26. Juli 2017 | 20.575,00 | 20.350,00 | 2.125 |
25. Juli 2017 | 20.450,00 | 20.275,00 | 2.155 |
24. Juli 2017 | 20.445,00 | 20.225,00 | 2.155 |
21. Juli 2017 | 20.325,00 | 20.175,00 | 2.160 |
20. Juli 2017 | 20.250,00 | 20.110,00 | 2.120 |
19. Juli 2017 | 20.250,00 | 20.065,00 | 1.960 |
18. Juli 2017 | 20.080,00 | 19.975,00 | 1.930 |
17. Juli 2017 | 20.040,00 | 19.980,00 | 1.935 |
14. Juli 2017 | 20.000,00 | 19.850,00 | 1.935 |
13. Juli 2017 | 20.000,00 | 19.880,00 | 1.900 |
12. Juli 2017 | 20.005,00 | 19.875,00 | 1.870 |
11. Juli 2017 | 19.925,00 | 19.850,00 | 1.850 |
10. Juli 2017 | 19.900,00 | 19.700,00 | 1.900 |
07. Juli 2017 | 20.050,00 | 19.860,00 | 1.800 |
06. Juli 2017 | 20.025,00 | 19.850,00 | 1.655 |
05. Juli 2017 | 20.200,00 | 19.950,00 | 1.635 |
04. Juli 2017 | 20.300,00 | 19.955,00 | 1.665 |
03. Juli 2017 | 20.300,00 | 20.025,00 | 1.690 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
30. Juni 2017 | 20.200,00 | 19.950,00 | 1.690 |
29. Juni 2017 | 20.075,00 | 19.850,00 | 1.750 |
28. Juni 2017 | 19.450,00 | 19.285,00 | 1.750 |
27. Juni 2017 | 19.330,00 | 19.250,00 | 1.750 |
26. Juni 2017 | 19.445,00 | 19.275,00 | 1.750 |
23. Juni 2017 | 19.495,00 | 19.325,00 | 1.790 |
22. Juni 2017 | 19.695,00 | 19.550,00 | 1.780 |
21. Juni 2017 | 19.725,00 | 19.525,00 | 1.730 |
20. Juni 2017 | 19.775,00 | 19.675,00 | 1.720 |
19. Juni 2017 | 19.815,00 | 19.700,00 | 1.765 |
16. Juni 2017 | 19.650,00 | 19.410,00 | 1.890 |
15. Juni 2017 | 19.500,00 | 19.230,00 | 1.915 |
14. Juni 2017 | 19.400,00 | 19.280,00 | 1.920 |
13. Juni 2017 | 19.250,00 | 19.150,00 | 1.910 |
12. Juni 2017 | 19.175,00 | 18.955,00 | 1.910 |
09. Juni 2017 | 19.150,00 | 18.975,00 | 1.910 |
08. Juni 2017 | 19.350,00 | 19.175,00 | 2.025 |
07. Juni 2017 | 19.735,00 | 19.645,00 | 1.910 |
06. Juni 2017 | 20.100,00 | 20.000,00 | 1.910 |
05. Juni 2017 | 20.245,00 | 20.150,00 | 1.910 |
02. Juni 2017 | 20.405,00 | 20.250,00 | 1.910 |
01. Juni 2017 | 20.475,00 | 20.425,00 | 1.910 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Mai 2017 | 20.400,00 | 20.280,00 | 1.980 |
30. Mai 2017 | 20.575,00 | 20.425,00 | 1.950 |
26. Mai 2017 | 20.500,00 | 20.355,00 | 2.015 |
24. Mai 2017 | 20.520,00 | 20.305,00 | 2.060 |
23. Mai 2017 | 20.700,00 | 20.525,00 | 2.030 |
22. Mai 2017 | 20.805,00 | 20.600,00 | 1.970 |
19. Mai 2017 | 20.550,00 | 20.335,00 | 2.020 |
18. Mai 2017 | 20.650,00 | 20.475,00 | 2.045 |
17. Mai 2017 | 20.055,00 | 19.975,00 | 2.215 |
16. Mai 2017 | 19.905,00 | 19.810,00 | 2.300 |
15. Mai 2017 | 20.100,00 | 19.900,00 | 2.300 |
12. Mai 2017 | 19.910,00 | 19.800,00 | 2.320 |
11. Mai 2017 | 20.100,00 | 19.950,00 | 2.290 |
10. Mai 2017 | 19.840,00 | 19.750,00 | 2.290 |
09. Mai 2017 | 19.900,00 | 19.800,00 | 2.290 |
08. Mai 2017 | 19.850,00 | 19.800,00 | 2.375 |
05. Mai 2017 | 19.930,00 | 19.830,00 | 2.490 |
04. Mai 2017 | 20.000,00 | 19.950,00 | 2.630 |
03. Mai 2017 | 19.850,00 | 19.875,00 | 2.665 |
02. Mai 2017 | 20.100,00 | 19.975,00 | 2.865 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
28. April 2017 | 19.850,00 | 19.780,00 | 3.015 |
27. April 2017 | 19.925,00 | 19.825,00 | 3.020 |
26. April 2017 | 19.850,00 | 19.785,00 | 3.040 |
25. April 2017 | 19.525,00 | 19.625,00 | 3.095 |
24. April 2017 | 19.600,00 | 19.550,00 | 3.170 |
21. April 2017 | 19.900,00 | 19.900,00 | 3.195 |
20. April 2017 | 19.905,00 | 19.900,00 | 3.195 |
19. April 2017 | 19.875,00 | 19.925,00 | 3.195 |
18. April 2017 | 19.885,00 | 19.850,00 | 3.275 |
13. April 2017 | 19.750,00 | 19.700,00 | 3.345 |
12. April 2017 | 20.075,00 | 20.025,00 | 3.330 |
11. April 2017 | 20.125,00 | 20.005,00 | 3.330 |
10. April 2017 | 20.400,00 | 20.350,00 | 3.330 |
07. April 2017 | 20.375,00 | 20.325,00 | 3.475 |
06. April 2017 | 20.350,00 | 20.350,00 | 3.475 |
05. April 2017 | 20.195,00 | 20.180,00 | 3.475 |
04. April 2017 | 20.035,00 | 20.075,00 | 3.510 |
03. April 2017 | 20.225,00 | 20.130,00 | 3.510 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. März 2017 | 20.100,00 | 20.000,00 | 3.465 |
30. März 2017 | 20.075,00 | 20.050,00 | 3.540 |
29. März 2017 | 20.075,00 | 20.000,00 | 3.565 |
28. März 2017 | 19.925,00 | 19.900,00 | 3.715 |
27. März 2017 | 19.550,00 | 19.535,00 | 3.715 |
24. März 2017 | 20.100,00 | 20.110,00 | 3.715 |
23. März 2017 | 20.375,00 | 20.375,00 | 3.740 |
22. März 2017 | 20.475,00 | 20.375,00 | 3.915 |
21. März 2017 | 20.575,00 | 20.475,00 | 3.965 |
20. März 2017 | 20.530,00 | 20.380,00 | 4.225 |
17. März 2017 | 20.450,00 | 20.355,00 | 4.535 |
16. März 2017 | 20.175,00 | 20.110,00 | 4.535 |
15. März 2017 | 20.070,00 | 19.975,00 | 4.530 |
14. März 2017 | 19.700,00 | 19.605,00 | 4.585 |
13. März 2017 | 19.305,00 | 19.250,00 | 4.640 |
10. März 2017 | 19.300,00 | 19.300,00 | 4.765 |
09. März 2017 | 19.225,00 | 19.225,00 | 4.845 |
08. März 2017 | 19.430,00 | 19.425,00 | 5.030 |
07. März 2017 | 19.345,00 | 19.335,00 | 5.320 |
06. März 2017 | 19.215,00 | 19.280,00 | 5.415 |
03. März 2017 | 19.425,00 | 19.450,00 | 5.425 |
02. März 2017 | 19.330,00 | 19.350,00 | 5.650 |
01. März 2017 | 19.375,00 | 19.350,00 | 5.560 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
28. Februar 2017 | 19.200,00 | 19.185,00 | 5.550 |
27. Februar 2017 | 19.310,00 | 19.300,00 | 5.575 |
24. Februar 2017 | 19.250,00 | 19.245,00 | 5.735 |
23. Februar 2017 | 19.150,00 | 19.105,00 | 5.820 |
22. Februar 2017 | 19.660,00 | 19.675,00 | 5.820 |
21. Februar 2017 | 19.900,00 | 19.880,00 | 5.820 |
20. Februar 2017 | 19.735,00 | 19.725,00 | 5.770 |
17. Februar 2017 | 19.755,00 | 19.805,00 | 5.995 |
16. Februar 2017 | 19.905,00 | 19.950,00 | 5.945 |
15. Februar 2017 | 19.955,00 | 20.000,00 | 5.930 |
14. Februar 2017 | 19.825,00 | 19.850,00 | 5.880 |
13. Februar 2017 | 19.660,00 | 19.700,00 | 5.880 |
10. Februar 2017 | 19.210,00 | 19.250,00 | 5.910 |
09. Februar 2017 | 19.250,00 | 19.250,00 | 5.860 |
08. Februar 2017 | 18.760,00 | 18.760,00 | 5.860 |
07. Februar 2017 | 18.775,00 | 18.770,00 | 5.830 |
06. Februar 2017 | 19.055,00 | 19.105,00 | 5.805 |
03. Februar 2017 | 19.795,00 | 19.725,00 | 5.805 |
02. Februar 2017 | 19.855,00 | 19.950,00 | 5.825 |
01. Februar 2017 | 19.825,00 | 19.875,00 | 5.805 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Januar 2017 | 20.080,00 | 20.075,00 | 5.805 |
30. Januar 2017 | 19.700,00 | 19.725,00 | 5.805 |
27. Januar 2017 | 19.975,00 | 19.985,00 | 5.450 |
26. Januar 2017 | 20.180,00 | 20.215,00 | 5.155 |
25. Januar 2017 | 20.450,00 | 20.475,00 | 5.055 |
24. Januar 2017 | 20.180,00 | 20.225,00 | 4.605 |
23. Januar 2017 | 19.875,00 | 19.950,00 | 4.655 |
20. Januar 2017 | 20.200,00 | 20.200,00 | 4.180 |
19. Januar 2017 | 21.075,00 | 21.035,00 | 4.200 |
18. Januar 2017 | 21.125,00 | 21.100,00 | 4.160 |
17. Januar 2017 | 21.015,00 | 21.030,00 | 3.985 |
16. Januar 2017 | 21.125,00 | 21.130,00 | 3.935 |
13. Januar 2017 | 21.175,00 | 21.125,00 | 3.850 |
12. Januar 2017 | 21.105,00 | 21.050,00 | 3.825 |
11. Januar 2017 | 21.150,00 | 21.150,00 | 3.815 |
10. Januar 2017 | 21.280,00 | 21.225,00 | 3.815 |
09. Januar 2017 | 21.150,00 | 21.100,00 | 3.885 |
06. Januar 2017 | 21.175,00 | 21.050,00 | 3.880 |
05. Januar 2017 | 21.250,00 | 21.100,00 | 3.805 |
04. Januar 2017 | 21.180,00 | 21.060,00 | 3.805 |
03. Januar 2017 | 21.300,00 | 21.080,00 | 3.750 |
Zinn
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
30. Dezember 2016 | 21.100,00 | 20.935,00 | 3.745 |
29. Dezember 2016 | 21.150,00 | 21.000,00 | 3.745 |
28. Dezember 2016 | 21.100,00 | 20.950,00 | 3.660 |
23. Dezember 2016 | 21.250,00 | 21.050,00 | 3.660 |
22. Dezember 2016 | 21.060,00 | 20.900,00 | 3.715 |
21. Dezember 2016 | 21.100,00 | 20.905,00 | 3.600 |
20. Dezember 2016 | 21.185,00 | 20.975,00 | 3.490 |
19. Dezember 2016 | 21.225,00 | 21.075,00 | 3.330 |
16. Dezember 2016 | 21.350,00 | 21.170,00 | 3.415 |
15. Dezember 2016 | 21.255,00 | 21.100,00 | 3.415 |
14. Dezember 2016 | 21.550,00 | 21.300,00 | 3.375 |
13. Dezember 2016 | 21.500,00 | 21.400,00 | 3.375 |
12. Dezember 2016 | 21.100,00 | 20.925,00 | 3.340 |
09. Dezember 2016 | 21.300,00 | 21.050,00 | 3.235 |
08. Dezember 2016 | 21.395,00 | 21.250,00 | 3.350 |
07. Dezember 2016 | 21.425,00 | 21.200,00 | 3.185 |
06. Dezember 2016 | 21.425,00 | 21.100,00 | 3.185 |
05. Dezember 2016 | 21.500,00 | 21.295,00 | 3.185 |
02. Dezember 2016 | 21.355,00 | 21.100,00 | 3.210 |
01. Dezember 2016 | 21.400,00 | 21.025,00 | 3.185 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
30. November 2016 | 21.350,00 | 20.975,00 | 3.105 |
29. November 2016 | 21.250,00 | 21.150,00 | 3.130 |
28. November 2016 | 21.350,00 | 21.055,00 | 3.070 |
25. November 2016 | 21.275,00 | 20.975,00 | 3.095 |
24. November 2016 | 21.610,00 | 21.400,00 | 3.015 |
23. November 2016 | 21.485,00 | 21.210,00 | 3.070 |
22. November 2016 | 21.450,00 | 21.150,00 | 3.010 |
21. November 2016 | 21.000,00 | 20.775,00 | 3.085 |
18. November 2016 | 20.405,00 | 20.150,00 | 3.115 |
17. November 2016 | 20.335,00 | 20.250,00 | 3.190 |
16. November 2016 | 20.305,00 | 20.055,00 | 3.150 |
15. November 2016 | 20.500,00 | 20.400,00 | 3.155 |
14. November 2016 | 21.375,00 | 21.275,00 | 3.140 |
11. November 2016 | 21.750,00 | 21.560,00 | 3.100 |
10. November 2016 | 21.905,00 | 21.700,00 | 3.100 |
09. November 2016 | 21.700,00 | 21.575,00 | 3.035 |
08. November 2016 | 21.945,00 | 21.750,00 | 2.930 |
07. November 2016 | 21.655,00 | 21.500,00 | 2.930 |
04. November 2016 | 21.405,00 | 21.250,00 | 2.955 |
03. November 2016 | 21.225,00 | 20.900,00 | 2.945 |
02. November 2016 | 20.905,00 | 20.750,00 | 2.895 |
01. November 2016 | 20.990,00 | 20.790,00 | 2.895 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
31. Oktober 2016 | 21.000,00 | 20.725,00 | 2.895 |
28. Oktober 2016 | 20.875,00 | 20.600,00 | 2.895 |
27. Oktober 2016 | 20.800,00 | 20.495,00 | 2.905 |
26. Oktober 2016 | 20.700,00 | 20.350,00 | 2.930 |
25. Oktober 2016 | 20.490,00 | 20.175,00 | 2.935 |
24. Oktober 2016 | 20.245,00 | 20.050,00 | 2.960 |
21. Oktober 2016 | 20.150,00 | 19.875,00 | 2.960 |
20. Oktober 2016 | 20.025,00 | 19.855,00 | 2.960 |
19. Oktober 2016 | 20.000,00 | 19.900,00 | 2.955 |
18. Oktober 2016 | 19.855,00 | 19.800,00 | 3.030 |
17. Oktober 2016 | 19.510,00 | 19.505,00 | 3.250 |
14. Oktober 2016 | 19.575,00 | 19.520,00 | 3.320 |
13. Oktober 2016 | 19.700,00 | 19.600,00 | 3.370 |
12. Oktober 2016 | 20.000,00 | 19.925,00 | 3.370 |
11. Oktober 2016 | 20.005,00 | 19.900,00 | 3.400 |
10. Oktober 2016 | 20.120,00 | 20.075,00 | 3.420 |
07. Oktober 2016 | 20.175,00 | 20.025,00 | 3.445 |
06. Oktober 2016 | 20.200,00 | 20.050,00 | 3.475 |
05. Oktober 2016 | 19.930,00 | 19.810,00 | 3.475 |
04. Oktober 2016 | 20.200,00 | 19.955,00 | 3.570 |
03. Oktober 2016 | 20.275,00 | 20.000,00 | 3.510 |
Datum | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
30. September 2016 | 20.295,00 | 20.100,00 | 3.460 |
29. September 2016 | 20.100,00 | 19.910,00 | 3.460 |
28. September 2016 | 19.950,00 | 19.850,00 | 3.460 |
27. September 2016 | 19.975,00 | 19.825,00 | 3.650 |
