Marktdaten
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| September | 2.110,25 | 2.132,50 | 4.429.038 |
| August | 2.118,14 | 2.121,62 | 4.421.586 |
| Juli | 1.988,27 | 2.007,00 | 4.399.070 |
| Juni | 1.931,39 | 1.960,95 | 4.488.492 |
| Mai | 2.040,53 | 2.069,71 | 4.530.028 |
| April | 2.316,73 | 2.346,25 | 4.567.823 |
| März | 2.205,63 | 2.236,96 | 4.565.134 |
| Februar | 2.048,93 | 2.079,95 | 4.585.476 |
| Januar | 2.235,15 | 2.266,65 | 4.615.034 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.180,10 | 2.213,50 | 4.612.008 |
| November | 1.949,29 | 1.981,95 | 4.564.636 |
| Oktober | 1.878,57 | 1.914,80 | 4.570.216 |
| September | 1.834,11 | 1.867,34 | 4.604.210 |
| August | 1.933,75 | 1.965,48 | 4.586.196 |
| Juli | 1.667,96 | 1.695,07 | 4.482.379 |
| Juni | 1.573,73 | 1.605,23 | 4.309.474 |
| Mai | 1.460,45 | 1.497,39 | 3.997.791 |
| April | 1.420,85 | 1.458,65 | 3.623.498 |
| März | 1.335,84 | 1.373,02 | 3.367.057 |
| Februar | 1.330,20 | 1.367,93 | 2.997.233 |
| Januar | 1.413,12 | 1.448,74 | 2.539.671 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.490,43 | 1.536,07 | 2.018.837 |
| November | 1.852,43 | 1.905,53 | 1.636.141 |
| Oktober | 2.121,41 | 2.178,43 | 1.450.428 |
| September | 2.525,82 | 2.577,00 | 1.261.578 |
| August | 2.764,38 | 2.817,35 | 1.138.678 |
| Juli | 3.071,24 | 3.122,35 | 1.105.983 |
| Juni | 2.957,86 | 3.005,52 | 1.077.527 |
| Mai | 2.902,90 | 2.948,93 | 1.050.050 |
| April | 2.959,27 | 3.009,91 | 1.031.077 |
| März | 3.005,29 | 3.047,16 | 992.645 |
| Februar | 2.776,93 | 2.816,45 | 952.938 |
| Januar | 2.445,52 | 2.477,05 | 943.134 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.383,53 | 2.438,50 | 930.593 |
| November | 2.502,13 | 2.552,03 | 920.214 |
| Oktober | 2.442,37 | 2.493,02 | 931.675 |
| September | 2.391,25 | 2.449,43 | 898.704 |
| August | 2.509,36 | 2.571,90 | 832.642 |
| Juli | 2.732,91 | 2.788,27 | 832.102 |
| Juni | 2.677,45 | 2.727,00 | 828.767 |
| Mai | 2.794,69 | 2.825,71 | 833.546 |
| April | 2.814,79 | 2.844,76 | 815.566 |
| März | 2.761,73 | 2.758,20 | 804.048 |
| Februar | 2.832,20 | 2.759,78 | 766.129 |
| Januar | 2.809,34 | 2.722,30 | 710.960 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.813,63 | 2.800,92 | 680.645 |
| November | 2.702,80 | 2.715,16 | 680.381 |
| Oktober | 2.654,59 | 2.662,57 | 687.039 |
| September | 2.472,88 | 2.517,93 | 703.954 |
| August | 2.459,93 | 2.508,52 | 703.530 |
| Juli | 2.512,71 | 2.557,02 | 742.302 |
| Juni | 2.477,34 | 2.520,61 | 766.466 |
| Mai | 2.861,48 | 2.881,38 | 763.719 |
| April | 2.621,58 | 2.643,50 | 753.917 |
| März | 2.429,13 | 2.458,15 | 784.970 |
| Februar | 2.455,32 | 2.481,53 | 735.120 |
| Januar | 2.377,86 | 2.391,36 | 672.505 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.245,89 | 2.235,42 | 635.407 |
| November | 2.050,59 | 2.038,84 | 554.102 |
| Oktober | 1.928,71 | 1.932,33 | 501.492 |
| September | 1.839,91 | 1.854,57 | 513.259 |
| August | 1.865,88 | 1.887,50 | 516.069 |
| Juli | 1.782,40 | 1.799,95 | 529.923 |
| Juni | 1.731,30 | 1.748,18 | 549.528 |
| Mai | 1.743,70 | 1.752,78 | 552.833 |
| April | 1.894,29 | 1.888,21 | 546.793 |
| März | 1.982,36 | 1.962,57 | 567.793 |
| Februar | 1.882,85 | 1.872,43 | 632.173 |
| Januar | 1.834,43 | 1.827,08 | 689.588 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.849,55 | 1.851,55 | 703.890 |
| November | 1.814,32 | 1.807,75 | 720.583 |
| Oktober | 1.820,31 | 1.782,24 | 699.319 |
| September | 1.724,00 | 1.730,70 | 710.566 |
| August | 1.692,60 | 1.702,76 | 799.985 |
| Juli | 1.709,66 | 1.715,73 | 909.972 |
| Juni | 1.678,05 | 1.682,50 | 994.893 |
| Mai | 1.623,58 | 1.633,95 | 1.109.361 |
| April | 1.730,15 | 1.744,38 | 1.178.962 |
| März | 1.656,37 | 1.676,50 | 1.322.011 |
| Februar | 1.685,98 | 1.704,18 | 1.411.732 |
| Januar | 1.606,83 | 1.622,31 | 1.435.950 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.555,29 | 1.567,81 | 1.407.300 |
| November | 1.508,68 | 1.512,40 | 1.381.220 |
| Oktober | 1.474,63 | 1.482,39 | 1.372.337 |
| September | 1.415,89 | 1.423,50 | 1.358.314 |
| August | 1.456,65 | 1.429,85 | 1.325.640 |
| Juli | 1.436,50 | 1.407,91 | 1.235.259 |
| Juni | 1.410,21 | 1.391,50 | 1.129.090 |
| Mai | 1.398,83 | 1.399,50 | 1.162.807 |
| April | 1.333,29 | 1.347,92 | 1.223.064 |
| März | 1.389,60 | 1.390,31 | 1.254.063 |
| Februar | 1.422,48 | 1.406,70 | 1.210.605 |
| Januar | 1.378,61 | 1.380,39 | 1.227.827 |
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.311,74 | 1.377,97 | 1.250.592 |
| November | 1.372,50 | 1.379,60 | 1.287.313 |
| Oktober | 1.310,89 | 1.318,83 | 1.283.306 |
| September | 1.301,55 | 1.318,52 | 1.296.086 |
| August | 1.291,95 | 1.311,81 | 1.294.943 |
| Juli | 1.338,35 | 1.358,07 | 1.260.954 |
| Juni | 1.354,25 | 1.375,28 | 1.200.164 |
| Mai | 1.343,61 | 1.365,64 | 1.133.909 |
| April | 1.370,29 | 1.390,88 | 1.059.929 |
| März | 1.405,40 | 1.421,00 | 974.450 |
| Februar | 1.369,68 | 1.380,35 | 889.563 |
| Januar | 1.368,98 | 1.383,23 | 835.284 |