Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| September | 7.614,50 | 7.626,63 | 398.200 |
| August | 7.283,95 | 7.305,83 | 406.581 |
| Juli | 6.735,25 | 6.760,57 | 427.791 |
| Juni | 6.499,30 | 6.530,00 | 462.506 |
| Mai | 6.837,68 | 6.874,08 | 484.700 |
| April | 7.745,07 | 7.780,68 | 508.243 |
| März | 7.462,83 | 7.494,85 | 530.611 |
| Februar | 6.848,18 | 6.872,45 | 547.176 |
| Januar | 7.386,25 | 7.412,02 | 523.468 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 6.981,71 | 7.017,90 | 468.657 |
| November | 6.675,60 | 6.698,12 | 406.521 |
| Oktober | 6.287,98 | 6.310,84 | 356.635 |
| September | 6.196,43 | 6.210,41 | 323.892 |
| August | 6.165,30 | 6.171,63 | 291.835 |
| Juli | 5.215,54 | 5.219,22 | 267.811 |
| Juni | 5.013,95 | 5.030,36 | 287.455 |
| Mai | 4.568,63 | 4.582,71 | 359.664 |
| April | 4.406,55 | 4.418,98 | 466.918 |
| März | 3.749,75 | 3.785,55 | 508.199 |
| Februar | 3.314,73 | 3.352,48 | 522.244 |
| Januar | 3.220,69 | 3.260,93 | 399.368 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 3.071,98 | 3.108,98 | 313.745 |
| November | 3.717,00 | 3.759,32 | 270.759 |
| Oktober | 4.925,70 | 4.884,00 | 210.226 |
| September | 6.990,86 | 6.957,75 | 198.485 |
| August | 7.634,70 | 7.540,85 | 156.008 |
| Juli | 8.414,04 | 8.222,93 | 128.015 |
| Juni | 8.260,60 | 8.108,38 | 122.624 |
| Mai | 8.382,75 | 8.251,05 | 119.958 |
| April | 8.684,93 | 8.561,34 | 113.766 |
| März | 8.439,29 | 8.333,47 | 126.926 |
| Februar | 7.887,69 | 7.860,57 | 155.361 |
| Januar | 7.061,02 | 7.072,25 | 187.511 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 6.587,67 | 6.658,28 | 192.842 |
| November | 6.966,70 | 7.000,25 | 178.819 |
| Oktober | 8.008,43 | 7.970,87 | 143.168 |
| September | 7.648,98 | 7.601,30 | 134.945 |
| August | 7.513,50 | 7.398,00 | 119.092 |
| Juli | 7.973,91 | 7.865,73 | 102.306 |
| Juni | 7.475,88 | 7.394,74 | 119.468 |
| Mai | 7.682,17 | 7.625,14 | 141.973 |
| April | 7.766,47 | 7.713,18 | 171.299 |
| März | 6.452,48 | 6.427,34 | 193.965 |
| Februar | 5.676,45 | 5.720,98 | 212.989 |
| Januar | 5.669,66 | 5.707,77 | 198.434 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 6.675,11 | 6.712,45 | 170.626 |
| November | 7.029,18 | 7.055,89 | 151.014 |
| Oktober | 7.500,39 | 7.484,61 | 117.105 |
| September | 7.602,36 | 7.583,52 | 123.236 |
| August | 7.695,66 | 7.668,48 | 113.698 |
| Juli | 7.712,10 | 7.631,69 | 94.563 |
| Juni | 7.197,61 | 7.097,27 | 102.736 |
| Mai | 8.045,86 | 7.905,43 | 111.199 |
| April | 6.387,78 | 6.307,50 | 115.536 |
| März | 5.102,85 | 5.031,67 | 126.297 |
| Februar | 4.982,40 | 4.904,68 | 103.471 |
| Januar | 4.734,33 | 4.616,26 | 100.517 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 4.576,77 | 4.419,02 | 77.230 |
| November | 4.269,34 | 4.084,20 | 67.144 |
| Oktober | 4.059,76 | 3.898,71 | 67.624 |
| September | 3.857,84 | 3.671,77 | 77.500 |
| August | 3.797,75 | 3.583,41 | 51.581 |
| Juli | 3.614,21 | 3.379,98 | 27.982 |
| Juni | 3.524,07 | 3.294,30 | 36.917 |
| Mai | 3.249,10 | 3.098,93 | 54.476 |
| April | 3.394,48 | 3.238,98 | 52.243 |
| März | 3.379,60 | 3.244,29 | 48.994 |
| Februar | 3.253,70 | 3.113,82 | 53.308 |
| Januar | 3.170,00 | 3.023,93 | 45.729 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 3.145,45 | 3.031,10 | 54.533 |
| November | 3.122,80 | 3.000,16 | 67.572 |
| Oktober | 3.012,24 | 2.898,48 | 87.765 |
| September | 2.894,86 | 2.826,55 | 103.348 |
| August | 2.846,10 | 2.776,10 | 94.333 |
| Juli | 2.808,43 | 2.751,14 | 94.986 |
| Juni | 2.686,70 | 2.644,98 | 117.574 |
| Mai | 2.733,50 | 2.641,47 | 144.022 |
| April | 2.948,73 | 2.828,85 | 165.168 |
| März | 3.008,72 | 2.938,89 | 237.234 |
| Februar | 2.759,53 | 2.733,28 | 321.876 |
| Januar | 2.412,17 | 2.412,17 | 400.994 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.201,29 | 2.188,07 | 452.393 |
| November | 2.055,43 | 2.047,60 | 493.924 |
| Oktober | 1.920,54 | 1.932,24 | 548.927 |
| September | 1.789,50 | 1.805,18 | 601.205 |
| August | 1.760,28 | 1.761,10 | 621.445 |
| Juli | 1.710,00 | 1.713,11 | 641.513 |
| Juni | 1.686,50 | 1.700,67 | 697.502 |
| Mai | 1.648,28 | 1.658,88 | 774.495 |
| April | 1.587,48 | 1.600,08 | 792.750 |
| März | 1.658,98 | 1.678,10 | 829.611 |
| Februar | 1.683,80 | 1.701,65 | 831.915 |
| Januar | 1.647,66 | 1.666,98 | 850.999 |
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.595,68 | 1.614,97 | 861.571 |
| November | 1.582,29 | 1.599,60 | 864.433 |
| Oktober | 1.483,76 | 1.501,63 | 862.266 |
| September | 1.478,71 | 1.498,76 | 887.215 |
| August | 1.479,55 | 1.499,81 | 890.925 |
| Juli | 1.589,46 | 1.608,89 | 880.945 |
| Juni | 1.647,53 | 1.667,53 | 914.522 |
| Mai | 1.595,68 | 1.610,82 | 965.427 |
| April | 1.590,33 | 1.608,71 | 961.567 |
| März | 1.604,88 | 1.629,43 | 923.425 |
| Februar | 1.561,90 | 1.584,73 | 879.259 |
| Januar | 1.503,95 | 1.528,64 | 817.600 |