Marktdaten
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| September | 21.571,25 | 21.618,75 | 120.210 |
| August | 21.413,33 | 21.497,62 | 117.252 |
| Juli | 19.517,50 | 19.588,41 | 119.344 |
| Juni | 19.388,64 | 19.464,09 | 131.471 |
| Mai | 22.008,16 | 22.089,21 | 141.546 |
| April | 26.030,75 | 26.083,75 | 150.869 |
| März | 22.461,30 | 22.516,09 | 158.895 |
| Februar | 18.976,00 | 19.052,00 | 164.561 |
| Januar | 18.439,25 | 18.500,00 | 161.085 |
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| Dezember | 17.066,43 | 17.168,10 | 147.016 |
| November | 16.991,19 | 17.071,67 | 132.131 |
| Oktober | 18.525,23 | 18.620,23 | 122.764 |
| September | 17.473,18 | 17.517,73 | 117.889 |
| August | 19.641,75 | 19.661,50 | 108.336 |
| Juli | 15.984,57 | 16.055,00 | 108.312 |
| Juni | 14.960,45 | 15.041,59 | 108.705 |
| Mai | 12.634,74 | 12.716,05 | 111.071 |
| April | 11.166,00 | 11.254,00 | 107.306 |
| März | 9.696,36 | 9.791,36 | 101.489 |
| Februar | 10.408,75 | 10.481,25 | 90.205 |
| Januar | 11.306,90 | 11.407,62 | 79.921 |
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| Dezember | 9.686,43 | 9.842,86 | 70.401 |
| November | 10.701,50 | 10.909,50 | 60.043 |
| Oktober | 12.139,78 | 12.359,13 | 56.059 |
| September | 17.794,55 | 17.981,59 | 51.425 |
| August | 18.927,75 | 18.997,25 | 45.667 |
| Juli | 20.160,22 | 20.347,39 | 45.297 |
| Juni | 22.549,05 | 22.681,90 | 47.026 |
| Mai | 25.735,00 | 25.887,25 | 49.747 |
| April | 28.763,18 | 28.986,59 | 51.602 |
| März | 31.225,26 | 31.471,05 | 47.839 |
| Februar | 27.955,48 | 28.187,86 | 47.226 |
| Januar | 27.689,55 | 27.997,73 | 47.122 |
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| Dezember | 25.991,94 | 26.292,78 | 46.116 |
| November | 30.570,50 | 30.876,00 | 41.868 |
| Oktober | 31.050,23 | 31.461,36 | 35.865 |
| September | 29.537,50 | 29.842,25 | 28.598 |
| August | 27.652,27 | 27.878,86 | 19.414 |
| Juli | 33.425,68 | 33.350,23 | 10.998 |
| Juni | 41.964,50 | 41.098,50 | 8.804 |
| Mai | 52.179,05 | 49.131,19 | 5.550 |
| April | 50.266,84 | 48.073,68 | 4.620 |
| März | 46.283,10 | 43.602,14 | 4.170 |
| Februar | 41.184,25 | 38.152,00 | 3.631 |
| Januar | 36.811,14 | 34.852,05 | 5.547 |
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|
| Dezember | 34.570,26 | 33.792,37 | 6.560 |
| November | 32.113,86 | 31.362,95 | 7.012 |
| Oktober | 32.702,95 | 30.604,55 | 5.255 |
| September | 30.130,71 | 28.101,19 | 6.208 |
| August | 30.743,64 | 27.429,77 | 5.794 |
| Juli | 26.609,74 | 24.427,63 | 7.264 |
| Juni | 20.754,55 | 19.991,36 | 14.906 |
| Mai | 21.077,14 | 20.686,19 | 22.357 |
| April | 19.320,00 | 19.150,00 | 27.282 |