Marktdaten
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| September | 21.451,25 | 21.457,50 | 14.213 |
| August | 20.754,76 | 20.718,10 | 14.397 |
| Juli | 18.191,36 | 18.216,36 | 16.079 |
| Juni | 17.319,77 | 17.360,68 | 20.154 |
| Mai | 17.566,05 | 17.626,84 | 20.815 |
| April | 18.683,50 | 18.747,75 | 23.228 |
| März | 17.549,35 | 17.631,30 | 24.120 |
| Februar | 16.361,75 | 16.418,25 | 26.357 |
| Januar | 17.714,75 | 17.769,50 | 27.189 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 15.546,90 | 15.610,71 | 26.602 |
| November | 14.942,38 | 14.881,90 | 26.756 |
| Oktober | 15.008,86 | 14.625,91 | 26.265 |
| September | 14.869,09 | 14.400,91 | 22.258 |
| August | 14.869,75 | 14.481,50 | 19.170 |
| Juli | 14.038,91 | 13.856,74 | 17.858 |
| Juni | 14.985,68 | 14.889,09 | 16.167 |
| Mai | 13.793,42 | 13.567,89 | 13.376 |
| April | 11.743,50 | 11.538,00 | 11.876 |
| März | 10.675,91 | 10.491,14 | 9.920 |
| Februar | 11.039,25 | 10.863,50 | 8.855 |
| Januar | 11.372,86 | 11.290,48 | 8.367 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 11.240,00 | 11.060,48 | 5.935 |
| November | 13.643,50 | 13.399,75 | 3.646 |
| Oktober | 14.401,74 | 14.285,43 | 4.997 |
| September | 18.368,86 | 18.306,36 | 5.812 |
| August | 20.026,25 | 19.959,25 | 5.699 |
| Juli | 23.139,35 | 23.068,91 | 5.987 |
| Juni | 22.229,29 | 22.196,19 | 7.166 |
| Mai | 24.062,25 | 24.014,75 | 7.590 |
| April | 21.658,64 | 21.664,77 | 8.305 |
| März | 19.803,95 | 19.858,42 | 9.597 |
| Februar | 17.210,00 | 17.287,62 | 11.056 |
| Januar | 16.337,27 | 16.431,59 | 11.884 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 16.263,06 | 16.458,06 | 12.742 |
| November | 16.691,82 | 16.805,00 | 13.285 |
| Oktober | 16.071,30 | 16.205,00 | 13.270 |
| September | 15.023,00 | 15.110,75 | 13.785 |
| August | 15.174,32 | 15.231,36 | 14.883 |
| Juli | 14.747,05 | 14.739,09 | 12.824 |
| Juni | 14.107,38 | 13.989,52 | 11.486 |
| Mai | 14.147,62 | 14.010,95 | 8.419 |
| April | 14.052,89 | 13.975,53 | 9.049 |
| März | 13.892,95 | 13.818,64 | 9.802 |
| Februar | 12.933,25 | 12.781,25 | 10.420 |
| Januar | 11.361,82 | 11.265,00 | 12.521 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 11.158,68 | 11.036,58 | 13.232 |
| November | 10.079,09 | 10.024,09 | 12.411 |
| Oktober | 9.768,18 | 9.670,68 | 12.131 |
| September | 9.039,29 | 9.027,14 | 11.506 |
| August | 8.502,05 | 8.502,73 | 11.037 |
| Juli | 8.418,57 | 8.455,00 | 11.470 |
| Juni | 7.896,36 | 7.945,00 | 12.291 |
| Mai | 8.837,38 | 8.892,38 | 13.267 |
| April | 8.853,06 | 8.896,39 | 14.051 |
| März | 7.939,57 | 7.977,17 | 15.303 |
| Februar | 7.826,25 | 7.797,25 | 15.136 |
| Januar | 7.051,43 | 7.070,71 | 16.674 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 6.713,50 | 6.660,25 | 14.061 |
| November | 6.160,00 | 6.175,23 | 11.080 |
| Oktober | 6.422,86 | 6.443,81 | 8.715 |
| September | 6.783,86 | 6.765,45 | 7.572 |
| August | 7.188,86 | 7.103,18 | 5.050 |
| Juli | 7.170,00 | 7.145,50 | 3.717 |
| Juni | 7.618,86 | 7.563,41 | 3.473 |
| Mai | 8.125,00 | 8.059,75 | 3.968 |
| April | 8.143,81 | 8.106,67 | 4.989 |
| März | 8.432,62 | 8.381,19 | 4.251 |
| Februar | 8.088,75 | 8.053,50 | 4.935 |
| Januar | 7.735,75 | 7.731,00 | 6.876 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 8.544,75 | 8.574,00 | 6.508 |
| November | 9.070,45 | 9.029,32 | 6.344 |
| Oktober | 9.045,24 | 8.980,00 | 4.943 |
| September | 9.019,55 | 8.957,05 | 5.743 |
| August | 9.021,90 | 8.891,19 | 4.465 |
| Juli | 9.044,32 | 8.830,45 | 5.346 |
| Juni | 9.204,77 | 8.875,23 | 4.643 |
| Mai | 9.459,47 | 8.950,79 | 3.908 |
| April | 8.955,75 | 8.677,50 | 6.357 |
| März | 7.619,78 | 7.545,22 | 11.232 |
| Februar | 6.672,75 | 6.641,75 | 14.378 |
| Januar | 6.485,00 | 6.444,76 | 15.117 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 6.057,62 | 6.004,29 | 14.462 |
| November | 5.362,75 | 5.333,25 | 14.571 |
| Oktober | 5.236,74 | 5.249,78 | 14.107 |
| September | 4.911,59 | 4.933,41 | 15.310 |
| August | 4.822,50 | 4.845,50 | 16.724 |
| Juli | 4.739,35 | 4.760,22 | 19.183 |
| Juni | 4.694,76 | 4.716,19 | 21.643 |
| Mai | 4.736,75 | 4.758,00 | 23.599 |
| April | 4.565,75 | 4.590,50 | 25.236 |
| März | 4.395,00 | 4.623,10 | 24.443 |
| Februar | 4.570,75 | 4.592,75 | 21.088 |
| Januar | 4.435,68 | 4.465,91 | 24.965 |
Zinn
| Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
|---|
| Dezember | 4.236,84 | 4.261,84 | 26.177 |
| November | 4.229,52 | 4.260,00 | 27.299 |
| Oktober | 4.241,52 | 4.268,48 | 28.233 |
| September | 3.957,38 | 3.988,57 | 32.184 |
| August | 3.834,05 | 3.871,19 | 37.860 |
| Juli | 4.331,30 | 4.369,13 | 37.857 |
| Juni | 4.286,11 | 4.321,39 | 37.024 |
| Mai | 4.149,77 | 4.186,82 | 36.985 |
| April | 4.023,57 | 4.059,29 | 36.234 |
| März | 3.842,63 | 3.878,42 | 35.689 |
| Februar | 3.730,75 | 3.764,75 | 35.683 |
| Januar | 3.861,82 | 3.895,91 | 33.646 |