Marktdaten
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| September | 2.128,88 | 2.157,63 | 622.019 |
| August | 2.044,57 | 2.074,93 | 619.474 |
| Juli | 1.843,89 | 1.872,57 | 618.070 |
| Juni | 1.742,84 | 1.775,95 | 617.289 |
| Mai | 1.968,37 | 2.002,29 | 579.930 |
| April | 2.366,68 | 2.398,88 | 545.245 |
| März | 2.275,07 | 2.303,72 | 540.753 |
| Februar | 2.156,90 | 2.172,78 | 516.444 |
| Januar | 2.434,45 | 2.459,13 | 490.804 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.375,95 | 2.411,60 | 462.635 |
| November | 2.193,38 | 2.220,67 | 438.267 |
| Oktober | 2.071,59 | 2.094,95 | 430.463 |
| September | 1.884,02 | 1.908,09 | 436.161 |
| August | 1.821,68 | 1.850,75 | 431.386 |
| Juli | 1.578,61 | 1.603,02 | 358.340 |
| Juni | 1.557,27 | 1.584,18 | 333.986 |
| Mai | 1.483,79 | 1.509,18 | 323.012 |
| April | 1.378,85 | 1.407,60 | 344.765 |
| März | 1.216,75 | 1.244,20 | 347.170 |
| Februar | 1.112,08 | 1.136,18 | 352.390 |
| Januar | 1.187,40 | 1.211,76 | 281.501 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.100,57 | 1.119,33 | 226.054 |
| November | 1.152,60 | 1.167,08 | 184.843 |
| Oktober | 1.302,11 | 1.335,67 | 168.334 |
| September | 1.735,48 | 1.759,89 | 158.080 |
| August | 1.723,28 | 1.738,13 | 163.348 |
| Juli | 1.852,37 | 1.869,85 | 152.415 |
| Juni | 1.894,48 | 1.923,86 | 146.801 |
| Mai | 2.182,10 | 2.207,93 | 128.655 |
| April | 2.263,80 | 2.294,48 | 128.291 |
| März | 2.511,47 | 2.538,13 | 123.436 |
| Februar | 2.438,14 | 2.462,02 | 117.796 |
| Januar | 2.340,11 | 2.357,34 | 100.681 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.353,08 | 2.375,28 | 81.115 |
| November | 2.541,32 | 2.539,68 | 81.243 |
| Oktober | 2.975,33 | 2.980,65 | 60.683 |
| September | 2.881,40 | 2.886,55 | 68.170 |
| August | 3.240,02 | 3.216,90 | 63.804 |
| Juli | 3.546,91 | 3.521,89 | 69.138 |
| Juni | 3.603,26 | 3.594,14 | 73.336 |
| Mai | 3.830,29 | 3.822,90 | 84.220 |
| April | 3.557,47 | 3.572,50 | 103.022 |
| März | 3.271,30 | 3.276,50 | 99.740 |
| Februar | 3.309,50 | 3.310,82 | 97.276 |
| Januar | 3.786,68 | 3.737,77 | 95.869 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 4.405,39 | 4.321,50 | 86.967 |
| November | 4.382,23 | 4.317,00 | 93.666 |
| Oktober | 3.822,95 | 3.805,77 | 126.006 |
| September | 3.403,02 | 3.409,50 | 156.518 |
| August | 3.347,30 | 3.365,70 | 183.383 |
| Juli | 3.339,86 | 3.329,07 | 201.169 |
| Juni | 3.225,68 | 3.182,23 | 228.513 |
| Mai | 3.565,69 | 3.490,71 | 249.477 |
| April | 3.084,78 | 3.045,94 | 269.290 |
| März | 2.416,91 | 2.423,83 | 308.002 |
| Februar | 2.219,38 | 2.238,63 | 351.855 |
| Januar | 2.090,31 | 2.102,26 | 383.176 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.821,83 | 1.830,05 | 417.490 |
| November | 1.610,93 | 1.614,32 | 462.345 |
| Oktober | 1.488,38 | 1.491,74 | 506.251 |
| September | 1.397,52 | 1.404,73 | 550.426 |
| August | 1.298,39 | 1.321,68 | 569.726 |
| Juli | 1.195,40 | 1.216,08 | 597.639 |
| Juni | 1.275,73 | 1.290,23 | 579.899 |
| Mai | 1.243,63 | 1.251,08 | 534.690 |
| April | 1.300,14 | 1.319,55 | 557.633 |
| März | 1.377,69 | 1.394,64 | 588.824 |
| Februar | 1.326,18 | 1.335,03 | 611.264 |
| Januar | 1.246,38 | 1.249,95 | 629.673 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.180,21 | 1.192,17 | 648.154 |
| November | 1.095,64 | 1.111,07 | 687.941 |
| Oktober | 1.064,95 | 1.083,52 | 719.605 |
| September | 975,18 | 993,59 | 729.264 |
| August | 975,81 | 993,55 | 732.398 |
| Juli | 988,32 | 1.005,09 | 715.965 |
| Juni | 1.021,45 | 1.039,52 | 725.266 |
| Mai | 1.028,29 | 1.046,58 | 743.988 |
| April | 1.032,73 | 1.047,53 | 765.549 |
| März | 1.105,78 | 1.121,83 | 707.734 |
| Februar | 1.087,68 | 1.102,40 | 739.264 |
| Januar | 1.017,00 | 1.033,67 | 751.901 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 977,76 | 991,74 | 740.074 |
| November | 914,53 | 930,30 | 708.908 |
| Oktober | 897,96 | 911,11 | 698.520 |
| September | 818,18 | 833,73 | 697.257 |
| August | 817,88 | 831,85 | 688.789 |
| Juli | 827,54 | 842,74 | 693.896 |
| Juni | 790,69 | 803,10 | 696.825 |
| Mai | 775,65 | 787,10 | 691.006 |
| April | 754,65 | 772,95 | 675.104 |
| März | 790,95 | 809,29 | 665.811 |
| Februar | 785,15 | 803,63 | 674.844 |
| Januar | 781,41 | 796,57 | 662.869 |
Zink
| Monat | LME Zink Cash-Settlement | LME Zink 3-Monate-Officials | LME Zink-Bestände |
|---|
| Dezember | 797,74 | 811,05 | 647.378 |
| November | 765,26 | 778,57 | 651.555 |
| Oktober | 754,67 | 769,33 | 643.317 |
| September | 756,24 | 775,76 | 629.224 |
| August | 747,60 | 768,26 | 642.935 |
| Juli | 794,85 | 814,48 | 601.779 |
| Juni | 767,08 | 784,81 | 602.350 |
| Mai | 769,55 | 789,27 | 592.739 |
| April | 808,17 | 827,64 | 541.744 |
| März | 819,30 | 839,98 | 505.369 |
| Februar | 771,25 | 792,00 | 476.131 |
| Januar | 793,23 | 813,73 | 463.076 |