Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 02. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.147,00 | 12.236,00 | |
| Zinn | 45.250,00 | 45.600,00 | |
| Blei | 1.893,00 | 1.918,00 | |
| Zink | 3.235,00 | 3.236,00 | |
| Aluminium | 3.505,00 | 3.425,00 | |
| Nickel | 16.900,00 | 17.060,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 02. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 364.450 | 2.525 | |
| Zinn | 8.650 | -25 | |
| Blei | 281.650 | -50 | |
| Zink | 113.950 | -275 | |
| Aluminium | 411.950 | -2.225 | |
| Nickel | 281.496 | -24 |
| Devisen-Fixing | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15180 | 1,16080 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15250 | 1,16050 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15160 | 1,16080 |
| Deutsche Metallnotierungen | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.083,73 | 1.085,74 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.086,60 | 1.088,59 | |
| Wieland Kupfer | 1.217,15 | 1.218,81 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.225,00 | 1.227,28 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.470,00 | 1.484,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | 919,00 / 941,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.021,00 / 1.021,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 969,00 / 969,00 | 969,00 / 969,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 944,00 / 944,00 |
| Historische Daten | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
