Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.212,00 | 13.270,50 | |
| Zinn | 50.300,00 | 50.400,00 | |
| Blei | 1.939,00 | 1.945,50 | |
| Zink | 3.444,50 | 3.435,00 | |
| Aluminium | 3.662,00 | 3.588,00 | |
| Nickel | 19.275,00 | 19.470,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 391.250 | -1.325 | |
| Zinn | 8.700 | -10 | |
| Blei | 269.700 | -325 | |
| Zink | 101.025 | -1.800 | |
| Aluminium | 372.700 | -3.575 | |
| Nickel | 277.518 | -30 |
| Devisen-Fixing | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16830 | 1,17420 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16800 | 1,17490 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16850 | 1,17400 |
| Deutsche Metallnotierungen | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.131,75 | 1.153,86 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.134,58 | 1.156,67 | |
| Wieland Kupfer | 1.267,16 | 1.290,31 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.277,00 | 1.300,85 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.537,00 | 1.564,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 953,00 / 975,00 | 969,00 / 991,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.058,00 / 1.058,00 | 1.077,00 / 1.077,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.004,00 / 1.004,00 | 1.021,00 / 1.021,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 981,00 / 981,00 | 998,00 / 998,00 |
| Historische Daten | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
