Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.682,00 | 13.765,00 | |
| Zinn | 55.150,00 | 55.500,00 | |
| Blei | 1.956,00 | 1.973,50 | |
| Zink | 3.550,00 | 3.571,00 | |
| Aluminium | 3.359,00 | 3.389,50 | |
| Nickel | 17.630,00 | 17.835,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 357.000 | -4.600 | |
| Zinn | 8.710 | -65 | |
| Blei | 303.675 | -1.175 | |
| Zink | 124.550 | 17.400 | |
| Aluminium | 318.000 | -1.500 | |
| Nickel | 275.874 | 942 |
| Devisen-Fixing | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16000 | 1,16090 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15940 | 1,16070 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15985 | 1,16110 |
| Deutsche Metallnotierungen | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.208,53 | 1.209,99 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.211,38 | 1.212,83 | |
| Wieland Kupfer | 1.348,94 | 1.350,42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.360,46 | 1.362,07 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.652,00 | 1.650,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.011,00 / 1.033,00 | 1.012,00 / 1.035,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.123,00 / 1.123,00 | 1.124,00 / 1.124,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.065,00 / 1.065,00 | 1.066,00 / 1.066,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.043,00 / 1.043,00 | 1.044,00 / 1.044,00 |
| Historische Daten | 16. Juni 2026 | 15. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
