Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 30. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.015,50 | 13.090,00 | |
| Zinn | 49.550,00 | 49.750,00 | |
| Blei | 1.937,50 | 1.944,00 | |
| Zink | 3.363,00 | 3.367,00 | |
| Aluminium | 3.525,50 | 3.482,00 | |
| Nickel | 19.325,00 | 19.475,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 30. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 399.725 | 2.800 | |
| Zinn | 8.590 | -40 | |
| Blei | 269.575 | 875 | |
| Zink | 98.650 | -2.475 | |
| Aluminium | 367.050 | -1.150 | |
| Nickel | 277.398 | -420 |
| Devisen-Fixing | 01. Mai 2026 | 30. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17510 | 1,17050 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | - | 1,17020 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17500 | 1,17050 |
| Deutsche Metallnotierungen | 01. Mai 2026 | 30. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.125,86 | 1.140,50 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.128,67 | 1.143,33 | |
| Wieland Kupfer | 1.260,60 | 1.276,34 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.270,45 | 1.286,45 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.529,00 | 1.547,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | - | 958,00 / 980,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | - | 1.064,00 / 1.064,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 998,00 / 998,00 | 1.009,00 / 1.009,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 986,00 / 986,00 |
| Edelmetalle | 01. Mai 2026 | 30. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | - | 4.625,80 | |
| Gold in Euro/kg | - | 125.150,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | - | 140.610,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | - | 1.990,00 / 2.187,60 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | - | 2.349,60 |
| Historische Daten | 01. Mai 2026 | 30. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
