Marktdaten
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 16.775,00 | 16.746,00 | 6.452 |
November | 16.369,29 | 16.386,43 | 6.486 |
Oktober | 16.603,04 | 16.627,39 | 6.642 |
September | 16.839,76 | 16.834,05 | 6.765 |
August | 16.577,14 | 16.566,90 | 5.666 |
Juli | 17.991,30 | 17.982,83 | 6.312 |
Juni | 19.176,50 | 19.075,75 | 4.785 |
Mai | 19.530,95 | 19.326,43 | 1.404 |
April | 20.683,75 | 20.559,50 | 920 |
März | 21.444,29 | 21.358,81 | 1.177 |
Februar | 21.268,00 | 21.172,00 | 1.552 |
Januar | 20.480,00 | 20.371,59 | 1.508 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 19.242,63 | 19.218,68 | 2.840 |
November | 19.139,32 | 19.122,95 | 3.024 |
Oktober | 19.129,13 | 19.098,04 | 3.080 |
September | 18.998,75 | 18.950,50 | 2.855 |
August | 19.278,41 | 19.222,50 | 2.888 |
Juli | 19.700,45 | 19.609,77 | 3.170 |
Juni | 20.663,10 | 20.577,38 | 2.617 |
Mai | 20.899,76 | 20.793,57 | 2.384 |
April | 21.339,50 | 21.167,00 | 2.081 |
März | 21.214,05 | 21.123,33 | 1.766 |
Februar | 21.693,50 | 21.548,50 | 1.859 |
Januar | 20.710,68 | 20.602,27 | 2.066 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 19.440,00 | 19.364,21 | 2.340 |
November | 19.574,55 | 19.468,18 | 2.145 |
Oktober | 20.468,86 | 20.296,59 | 2.063 |
September | 20.855,48 | 20.680,71 | 1.979 |
August | 20.570,00 | 20.407,95 | 1.869 |
Juli | 20.272,86 | 20.098,33 | 1.929 |
Juni | 19.701,82 | 19.546,82 | 1.841 |
Mai | 20.212,00 | 20.085,75 | 2.255 |
April | 19.991,39 | 19.960,00 | 3.277 |
März | 19.831,52 | 19.791,74 | 4.452 |
Februar | 19.491,50 | 19.505,25 | 5.821 |
Januar | 20.749,76 | 20.718,33 | 4.353 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 21.286,25 | 21.085,25 | 3.420 |
November | 21.235,00 | 21.027,05 | 3.051 |
Oktober | 20.182,38 | 20.009,05 | 3.192 |
September | 19.589,77 | 19.496,59 | 3.979 |
August | 18.413,41 | 18.389,09 | 4.971 |
Juli | 17.833,10 | 17.808,81 | 5.954 |
Juni | 16.985,23 | 16.962,73 | 6.505 |
Mai | 16.745,75 | 16.701,75 | 6.456 |
April | 17.067,62 | 17.000,48 | 4.831 |
März | 16.995,95 | 16.870,24 | 4.094 |
Februar | 15.654,29 | 15.540,71 | 4.396 |
Januar | 13.777,25 | 13.739,75 | 6.045 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 14.702,38 | 14.664,52 | 5.855 |
November | 14.742,62 | 14.685,48 | 5.287 |
Oktober | 15.848,18 | 15.743,86 | 4.625 |
September | 15.481,36 | 15.203,64 | 5.406 |
August | 15.228,50 | 15.114,50 | 6.811 |
Juli | 14.961,96 | 14.923,91 | 7.285 |
Juni | 15.015,23 | 15.041,59 | 7.113 |
Mai | 15.827,37 | 15.840,00 | 8.431 |
April | 15.985,50 | 16.020,75 | 9.587 |
März | 17.460,45 | 17.518,41 | 10.373 |
Februar | 18.292,00 | 18.316,50 | 11.551 |
Januar | 19.466,25 | 19.474,00 | 12.038 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 19.825,71 | 19.830,24 | 11.723 |
November | 19.969,00 | 19.979,25 | 10.865 |
Oktober | 19.909,13 | 19.935,00 | 9.110 |
September | 21.124,55 | 21.144,32 | 10.623 |
August | 22.294,00 | 22.327,25 | 12.714 |
Juli | 22.382,83 | 22.416,09 | 11.738 |
Juni | 22.773,81 | 22.773,57 | 10.925 |
Mai | 23.313,75 | 23.249,50 | 10.088 |
April | 23.421,75 | 23.358,00 | 9.450 |
März | 23.098,33 | 23.073,10 | 9.240 |
Februar | 22.809,25 | 22.775,00 | 8.663 |
Januar | 22.071,59 | 22.050,91 | 9.385 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 22.835,00 | 22.826,00 | 10.330 |
November | 22.856,67 | 22.840,95 | 11.623 |
Oktober | 23.128,26 | 23.161,30 | 12.986 |
September | 22.746,90 | 22.748,10 | 14.151 |
August | 21.628,81 | 21.631,19 | 14.250 |
Juli | 19.588,70 | 19.631,09 | 14.334 |
Juni | 20.266,00 | 20.311,75 | 14.275 |
Mai | 20.725,00 | 20.760,48 | 13.996 |
April | 21.694,05 | 21.701,43 | 14.373 |
März | 23.337,00 | 23.359,25 | 13.787 |
Februar | 24.326,25 | 24.334,25 | 13.455 |
Januar | 24.659,32 | 24.638,86 | 12.905 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 22.844,21 | 22.844,21 | 12.035 |
November | 20.700,23 | 20.684,77 | 11.725 |
Oktober | 21.320,65 | 21.300,43 | 11.860 |
September | 20.696,75 | 20.658,25 | 11.864 |
August | 18.668,33 | 18.664,76 | 11.648 |
Juli | 18.612,50 | 18.616,14 | 12.071 |
Juni | 19.262,63 | 19.251,32 | 12.286 |
Mai | 20.370,68 | 20.389,32 | 14.165 |
April | 22.091,58 | 22.157,63 | 13.512 |
März | 23.016,14 | 23.058,64 | 11.949 |
Februar | 24.342,62 | 24.395,00 | 9.630 |
Januar | 21.461,19 | 21.501,90 | 10.616 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 19.422,50 | 19.460,75 | 12.052 |
November | 21.255,23 | 21.260,45 | 14.175 |
Oktober | 21.792,62 | 21.812,14 | 18.551 |
September | 22.655,23 | 22.671,14 | 21.528 |
August | 24.418,64 | 24.485,00 | 22.521 |
Juli | 27.312,86 | 27.357,62 | 21.390 |
Juni | 25.576,36 | 25.616,59 | 22.051 |
Mai | 28.733,50 | 28.730,50 | 21.926 |
April | 32.460,56 | 32.477,78 | 19.353 |
März | 30.739,57 | 30.711,30 | 18.017 |
Februar | 31.526,00 | 31.544,50 | 17.937 |
Januar | 27.465,25 | 27.405,75 | 17.175 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 26.163,33 | 26.146,43 | 15.620 |
November | 25.519,09 | 25.503,64 | 13.865 |
Oktober | 26.342,62 | 26.321,19 | 12.559 |
September | 22.701,14 | 22.703,86 | 13.839 |
August | 20.754,76 | 20.718,10 | 14.397 |
Juli | 18.191,36 | 18.216,36 | 16.079 |
Juni | 17.319,77 | 17.360,68 | 20.154 |
Mai | 17.566,05 | 17.626,84 | 20.815 |
April | 18.683,50 | 18.747,75 | 23.228 |
März | 17.549,35 | 17.631,30 | 24.120 |
Februar | 16.361,75 | 16.418,25 | 26.357 |
Januar | 17.714,75 | 17.769,50 | 27.189 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 15.546,90 | 15.610,71 | 26.602 |
November | 14.942,38 | 14.881,90 | 26.756 |
Oktober | 15.008,86 | 14.625,91 | 26.265 |
September | 14.869,09 | 14.400,91 | 22.258 |
August | 14.869,75 | 14.481,50 | 19.170 |
Juli | 14.038,91 | 13.856,74 | 17.858 |
Juni | 14.985,68 | 14.889,09 | 16.167 |
Mai | 13.793,42 | 13.567,89 | 13.376 |
April | 11.743,50 | 11.538,00 | 11.876 |
März | 10.675,91 | 10.491,14 | 9.920 |
Februar | 11.039,25 | 10.863,50 | 8.855 |
Januar | 11.372,86 | 11.290,48 | 8.367 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 11.240,00 | 11.060,48 | 5.935 |
November | 13.712,86 | 13.467,62 | 3.617 |
Oktober | 14.401,74 | 14.285,43 | 4.997 |
September | 18.368,86 | 18.306,36 | 5.855 |
August | 20.026,25 | 19.959,25 | 5.699 |
Juli | 23.139,35 | 23.068,91 | 5.987 |
Juni | 22.901,50 | 22.903,50 | 6.871 |
Februar | 16.933,21 | 17.012,14 | 11.349 |
Januar | 16.337,27 | 16.431,59 | 11.884 |
Zinn
Monat | LME Zinn Cash-Settlement | LME Zinn 3-Monate-Officials | LME Zinn-Bestände |
---|
Dezember | 16.263,06 | 16.447,22 | 12.742 |
November | 16.691,82 | 16.805,00 | 13.285 |
Oktober | 16.071,30 | 16.205,00 | 13.270 |
September | 15.023,00 | 15.108,25 | 13.785 |
August | 15.174,32 | 15.231,36 | 14.883 |
Juli | 14.747,05 | 14.780,45 | 12.824 |
Juni | 14.107,38 | 13.988,33 | 11.486 |
Mai | 14.147,62 | 14.010,95 | 8.419 |
April | 14.052,89 | 13.975,26 | 9.049 |
März | 13.892,95 | 13.820,91 | 9.802 |
Februar | 12.933,25 | 12.781,25 | 10.420 |
Januar | 11.361,82 | 11.265,00 | 12.521 |