Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 03. Febuary 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | |
| Copper | 8,320.00 | 8,345.00 | |
| Tin | 24,000.00 | 24,075.00 | |
| Lead | 2,147.00 | 2,177.50 | |
| Zinc | 2,088.00 | 2,107.00 | |
| Aluminium | 2,159.00 | 2,201.50 | |
| Nickel | 20,780.00 | 20,845.00 |
| LME stocks | 03. Febuary 2012 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | |||
| Copper | 326,100 | -2,575 | |
| Tin | 9,240 | 40 | |
| Lead | 375,300 | 5,300 | |
| Zinc | 839,700 | -1,350 | |
| Aluminium | 4,989,000 | -3,500 | |
| Nickel | 94,524 | -1,326 |
| Exchange Rates | 03. Febuary 2012 | 02. Febuary 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-mean (13:00 Uhr) | 1.3157 | 1.3134 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.3160 | 1.3094 |
| Precious metals | 03. Febuary 2012 | 02. Febuary 2012 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/Feinunze | 1,759.50 | 1,747.50 | |
| Gold in Euro/kg | 42,260.00 | 44,980.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 47,450.00 | 47,120.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 816.90 / 897.50 | 892.20 / 958.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 964.00 | 958.30 |
