Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 19. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | |
| Copper | 3,565.00 | 3,611.00 | |
| Tin | 12,255.00 | 12,200.00 | |
| Lead | 1,240.00 | 1,255.00 | |
| Zinc | 1,163.50 | 1,178.00 | |
| Aluminium | 1,825.50 | 1,880.00 | |
| Nickel | 10,205.00 | 10,355.00 |
| LME stocks | 19. November 2008 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | |||
| Copper | 280,050 | 1,475 | |
| Tin | 3,825 | 225 | |
| Lead | 42,075 | -400 | |
| Zinc | 183,700 | -175 | |
| Aluminium | 1,701,525 | 81,975 | |
| Nickel | 61,014 | 480 |
| Exchange Rates | 19. November 2008 | 18. November 2008 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-mean (13:00 Uhr) | 1.2625 | 1.2617 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.2634 | 1.2653 |
| Precious metals | 19. November 2008 | 18. November 2008 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/Feinunze | 737.75 | 736.50 | |
| Gold in Euro/kg | 1,863.00 | 1,860.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 2,076.00 | 2,073.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 235.80 / 259.10 | 235.50 / 258.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 278.30 | 277.90 |
