Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. November 2008 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 3.565,00 | 3.611,00 | |
| Zinn | 12.255,00 | 12.200,00 | |
| Blei | 1.240,00 | 1.255,00 | |
| Zink | 1.163,50 | 1.178,00 | |
| Aluminium | 1.825,50 | 1.880,00 | |
| Nickel | 10.205,00 | 10.355,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. November 2008 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 280.050 | 1.475 | |
| Zinn | 3.825 | 225 | |
| Blei | 42.075 | -400 | |
| Zink | 183.700 | -175 | |
| Aluminium | 1.701.525 | 81.975 | |
| Nickel | 61.014 | 480 |
| Devisen-Fixing | 19. November 2008 | 18. November 2008 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2625 | 1,2617 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2634 | 1,2653 |
| Edelmetalle | 19. November 2008 | 18. November 2008 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 737,75 | 736,50 | |
| Gold in Euro/kg | 1.863,00 | 1.860,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 2.076,00 | 2.073,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 235,80 / 259,10 | 235,50 / 258,80 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 278,30 | 277,90 |
