Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 27. Januar 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 8.610,00 | 8.622,50 | |
| Zinn | 24.310,00 | 24.325,00 | |
| Blei | 2.288,00 | 2.318,00 | |
| Zink | 2.178,50 | 2.195,50 | |
| Aluminium | 2.241,50 | 2.278,00 | |
| Nickel | 21.670,00 | 21.730,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 27. Januar 2012 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 335.425 | -2.450 | |
| Zinn | 9.365 | -300 | |
| Blei | 343.050 | -1.475 | |
| Zink | 848.350 | -150 | |
| Aluminium | 4.996.650 | -3.500 | |
| Nickel | 95.016 | 564 |
| Devisen-Fixing | 27. Januar 2012 | 26. Januar 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,3135 | 1,3145 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,3145 | 1,3145 |
