Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. Juli 2009 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 4.991,00 | 5.000,00 | |
| Zinn | 14.500,00 | 14.270,00 | |
| Blei | 1.690,50 | 1.715,00 | |
| Zink | 1.540,50 | 1.566,00 | |
| Aluminium | 1.596,00 | 1.622,50 | |
| Nickel | 16.255,00 | 16.375,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. Juli 2009 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 268.275 | 4.050 | |
| Zinn | 17.235 | 5 | |
| Blei | 92.500 | 250 | |
| Zink | 352.600 | -525 | |
| Aluminium | 4.400.725 | 3.400 | |
| Nickel | 109.584 | 0 |
| Devisen-Fixing | 03. Juli 2009 | 02. Juli 2009 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,3988 | 1,4068 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,4009 | 1,4049 |
