Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.370,00 | 13.431,00 | |
| Zinn | 51.750,00 | 51.975,00 | |
| Blei | 1.974,50 | 1.967,00 | |
| Zink | 3.486,00 | 3.500,00 | |
| Aluminium | 3.489,00 | 3.481,00 | |
| Nickel | 17.380,00 | 17.600,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 369.575 | -3.075 | |
| Zinn | 8.920 | -50 | |
| Blei | 307.225 | -825 | |
| Zink | 109.575 | -825 | |
| Aluminium | 324.825 | -2.925 | |
| Nickel | 274.710 | -138 |
| Devisen-Fixing | 11. Juni 2026 | 10. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15390 | 1,15370 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15370 | 1,15390 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15380 | 1,15375 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. Juni 2026 | 10. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.192,14 | 1.187,85 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.195,00 | 1.190,71 | |
| Wieland Kupfer | 1.331,89 | 1.327,35 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.342,89 | 1.338,18 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.621,00 | 1.613,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 998,00 / 1.021,00 | 996,00 / 1.019,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.109,00 / 1.109,00 | 1.106,00 / 1.106,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.052,00 / 1.052,00 | 1.050,00 / 1.050,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.029,00 / 1.029,00 | 1.027,00 / 1.027,00 |
| Historische Daten | 11. Juni 2026 | 10. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
