Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 08. Februar 2010 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 6.329,00 | 6.346,50 | |
| Zinn | 14.950,00 | 15.000,00 | |
| Blei | 1.935,00 | 1.955,00 | |
| Zink | 1.999,00 | 2.013,00 | |
| Aluminium | 1.974,00 | 2.002,50 | |
| Nickel | 17.035,00 | 17.125,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 08. Februar 2010 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 541.100 | -50 | |
| Zinn | 27.135 | -300 | |
| Blei | 157.875 | -500 | |
| Zink | 500.350 | 550 | |
| Aluminium | 4.580.225 | -7.450 | |
| Nickel | 166.476 | 90 |
| Devisen-Fixing | 08. Februar 2010 | 05. Februar 2010 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,3659 | 1,3707 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,3675 | 1,3691 |
