Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 16. Mai 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.710,00 | 7.665,00 | |
| Zinn | 19.780,00 | 19.850,00 | |
| Blei | 1.973,00 | 1.984,00 | |
| Zink | 1.913,50 | 1.908,50 | |
| Aluminium | 1.994,50 | 2.034,50 | |
| Nickel | 16.950,00 | 17.000,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 16. Mai 2012 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 215.350 | -1.000 | |
| Zinn | 14.255 | -50 | |
| Blei | 359.025 | -75 | |
| Zink | 942.075 | 9.925 | |
| Aluminium | 4.976.500 | -8.150 | |
| Nickel | 105.630 | -144 |
| Devisen-Fixing | 16. Mai 2012 | 15. Mai 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2709 | 1,2851 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2738 | 1,2843 |
