Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 21. Mai 2013 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.384,00 | 7.410,00 | |
| Zinn | 21.275,00 | 21.275,00 | |
| Blei | 2.040,50 | 2.050,50 | |
| Zink | 1.833,50 | 1.865,00 | |
| Aluminium | 1.835,00 | 1.868,00 | |
| Nickel | 15.035,00 | 15.105,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 22. Mai 2013 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 627.275 | 2.750 | |
| Zinn | 13.945 | -5 | |
| Blei | 236.275 | -1.650 | |
| Zink | 1.107.200 | -4.075 | |
| Aluminium | 5.218.175 | -7.475 | |
| Nickel | 179.598 | 840 |
| Devisen-Fixing | 22. Mai 2013 | 21. Mai 2013 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2930 | 1,2865 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2923 | 1,2866 |
