Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 30. Juli 2010 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.195,00 | 7.217,50 | |
| Zinn | 19.550,00 | 19.675,00 | |
| Blei | 2.065,00 | 2.060,00 | |
| Zink | 1.973,50 | 1.996,50 | |
| Aluminium | 2.127,00 | 2.138,00 | |
| Nickel | 20.560,00 | 20.640,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 30. Juli 2010 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 413.500 | 1.975 | |
| Zinn | 15.000 | -50 | |
| Blei | 184.150 | 325 | |
| Zink | 620.350 | 625 | |
| Aluminium | 4.385.300 | -5.325 | |
| Nickel | 117.498 | 720 |
| Devisen-Fixing | 30. Juli 2010 | 29. Juli 2010 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,3000 | 1,3083 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,3028 | 1,3069 |
