Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. Mai 2012 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.708,00 | 7.680,00 | |
| Zinn | 19.450,00 | 19.380,00 | |
| Blei | 1.930,00 | 1.941,00 | |
| Zink | 1.883,50 | 1.887,00 | |
| Aluminium | 1.987,00 | 2.034,00 | |
| Nickel | 16.910,00 | 16.980,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 18. Mai 2012 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 221.175 | 3.725 | |
| Zinn | 14.430 | 75 | |
| Blei | 357.925 | -1.050 | |
| Zink | 944.025 | 3.775 | |
| Aluminium | 4.975.175 | -7.725 | |
| Nickel | 106.182 | 618 |
| Devisen-Fixing | 18. Mai 2012 | 17. Mai 2012 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2689 | 1,2693 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2721 | 1,2682 |
