Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 23. Mai 2013 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | |
| Kupfer | 7.285,50 | 7.320,00 | |
| Zinn | 21.000,00 | 21.050,00 | |
| Blei | 2.025,00 | 2.032,00 | |
| Zink | 1.820,50 | 1.855,00 | |
| Aluminium | 1.826,00 | 1.858,00 | |
| Nickel | 14.755,00 | 14.855,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 23. Mai 2013 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | |||
| Kupfer | 623.875 | -3.400 | |
| Zinn | 13.895 | -50 | |
| Blei | 234.525 | -1.750 | |
| Zink | 1.103.225 | -3.975 | |
| Aluminium | 5.221.525 | 3.350 | |
| Nickel | 180.024 | 426 |
| Devisen-Fixing | 23. Mai 2013 | 22. Mai 2013 | |
|---|---|---|---|
| Euro-FX1-Fixing - Mittelkurs (13:00 Uhr) | 1,2885 | 1,2930 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,2888 | 1,2923 |
