Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,240.00 | 14,092.00 | |
| Tin | 56,100.00 | 56,300.00 | |
| Lead | 1,840.50 | 1,890.00 | |
| Zinc | 3,785.00 | 3,732.00 | |
| Aluminium | 3,279.50 | 3,280.00 | |
| Nickel | 16,745.00 | 16,950.00 |
| LME Stocks | 07. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 222,975 | -3,675 | |
| Tin | 5,690 | -105 | |
| Lead | 424,575 | -3,850 | |
| Zinc | 97,075 | -400 | |
| Aluminium | 256,400 | -1,500 | |
| Nickel | 264,444 | 0 |
| Exchange Rates | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15530 | 1.15340 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15550 | 1.15350 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15505 | 1.15320 |
| German Metal Prices | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,266.27 | 1,263.96 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,269.13 | 1,266.82 | |
| Wieland Copper | 1,410.36 | 1,408.01 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,423.22 | 1,420.82 | |
| Bronze 94/6 | 1,717.00 | 1,716.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,058.00 / 1,081.00 | 1,057.00 / 1,080.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,176.00 / 1,176.00 | 1,175.00 / 1,175.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,114.00 / 1,114.00 | 1,113.00 / 1,113.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,093.00 / 1,093.00 | 1,091.00 / 1,091.00 |
| Precious Metals | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,340.50 | 4,301.85 | |
| Gold in Euro/kg | 118,750.00 | 118,000.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 133,420.00 | 132,410.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,752.70 / 1,926.80 | 1,765.80 / 1,941.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,069.60 | 2,085.10 |
| Historical Prices | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
