Market data
Zinc
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 06. September 2010 | 2.146,00 | 2.176,00 | 621.675 |
| 03. September 2010 | 2.132,50 | 2.160,50 | 622.150 |
| 02. September 2010 | 2.148,00 | 2.174,00 | 622.850 |
| 01. September 2010 | 2.089,00 | 2.120,00 | 621.400 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 31. August 2010 | 2.047,00 | 2.072,00 | 622.550 |
| 27. August 2010 | 2.011,00 | 2.045,00 | 623.100 |
| 26. August 2010 | 1.996,00 | 2.025,00 | 623.600 |
| 25. August 2010 | 1.942,00 | 1.971,00 | 622.175 |
| 24. August 2010 | 1.970,50 | 2.001,00 | 621.350 |
| 23. August 2010 | 2.014,00 | 2.041,00 | 618.950 |
| 20. August 2010 | 2.032,00 | 2.075,00 | 619.250 |
| 19. August 2010 | 2.098,50 | 2.130,00 | 619.400 |
| 18. August 2010 | 2.105,50 | 2.132,50 | 619.450 |
| 17. August 2010 | 2.101,00 | 2.132,00 | 619.950 |
| 16. August 2010 | 2.041,00 | 2.080,00 | 616.625 |
| 13. August 2010 | 2.032,00 | 2.060,00 | 616.750 |
| 12. August 2010 | 2.010,00 | 2.040,00 | 616.875 |
| 11. August 2010 | 2.023,00 | 2.052,50 | 616.975 |
| 10. August 2010 | 2.059,50 | 2.090,50 | 617.125 |
| 09. August 2010 | 2.128,50 | 2.169,00 | 617.700 |
| 06. August 2010 | 2.110,00 | 2.134,00 | 618.375 |
| 05. August 2010 | 2.081,00 | 2.111,00 | 618.950 |
| 04. August 2010 | 2.073,50 | 2.102,00 | 619.650 |
| 03. August 2010 | 2.059,50 | 2.079,00 | 620.350 |
| 02. August 2010 | 2.000,50 | 2.031,00 | 619.800 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. July 2010 | 1.973,50 | 1.996,50 | 620.350 |
| 29. July 2010 | 1.971,00 | 1.996,50 | 619.725 |
| 28. July 2010 | 1.923,50 | 1.957,00 | 619.725 |
| 27. July 2010 | 1.907,00 | 1.937,00 | 620.300 |
| 26. July 2010 | 1.883,50 | 1.917,50 | 620.600 |
| 23. July 2010 | 1.891,00 | 1.921,00 | 620.775 |
| 22. July 2010 | 1.902,50 | 1.930,00 | 620.825 |
| 21. July 2010 | 1.869,00 | 1.900,00 | 618.875 |
| 20. July 2010 | 1.810,00 | 1.837,00 | 618.925 |
| 19. July 2010 | 1.784,00 | 1.813,00 | 617.500 |
| 16. July 2010 | 1.800,00 | 1.828,00 | 617.725 |
| 15. July 2010 | 1.823,00 | 1.847,00 | 616.925 |
| 14. July 2010 | 1.826,00 | 1.844,00 | 616.025 |
| 13. July 2010 | 1.817,50 | 1.845,00 | 616.125 |
| 12. July 2010 | 1.828,50 | 1.860,50 | 616.300 |
| 09. July 2010 | 1.840,00 | 1.868,00 | 616.525 |
| 08. July 2010 | 1.830,00 | 1.852,00 | 616.825 |
| 07. July 2010 | 1.810,00 | 1.839,00 | 616.575 |
| 06. July 2010 | 1.814,00 | 1.848,00 | 616.600 |
| 05. July 2010 | 1.765,00 | 1.802,00 | 616.600 |
| 02. July 2010 | 1.770,00 | 1.803,00 | 616.825 |
| 01. July 2010 | 1.726,50 | 1.754,50 | 616.900 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. June 2010 | 1.730,00 | 1.763,00 | 617.050 |
| 29. June 2010 | 1.759,50 | 1.794,00 | 615.650 |
| 28. June 2010 | 1.852,00 | 1.885,00 | 615.850 |
| 25. June 2010 | 1.810,50 | 1.835,50 | 616.550 |
| 24. June 2010 | 1.804,00 | 1.840,50 | 616.950 |
| 23. June 2010 | 1.775,50 | 1.814,00 | 617.850 |
| 22. June 2010 | 1.727,00 | 1.765,50 | 617.900 |
| 21. June 2010 | 1.778,00 | 1.809,00 | 617.925 |
| 18. June 2010 | 1.703,50 | 1.734,50 | 618.025 |
| 17. June 2010 | 1.727,50 | 1.765,00 | 617.175 |
| 16. June 2010 | 1.778,00 | 1.809,50 | 617.400 |
| 15. June 2010 | 1.772,50 | 1.808,00 | 616.775 |
| 14. June 2010 | 1.742,50 | 1.785,50 | 617.350 |
| 11. June 2010 | 1.721,50 | 1.757,00 | 617.125 |
| 10. June 2010 | 1.685,50 | 1.724,50 | 617.425 |
| 09. June 2010 | 1.738,50 | 1.767,50 | 616.325 |
| 08. June 2010 | 1.623,00 | 1.655,00 | 616.100 |
| 07. June 2010 | 1.595,00 | 1.618,00 | 616.600 |
| 04. June 2010 | 1.665,50 | 1.694,50 | 617.350 |
| 03. June 2010 | 1.741,00 | 1.772,50 | 617.950 |
| 02. June 2010 | 1.791,00 | 1.818,00 | 618.825 |
| 01. June 2010 | 1.821,00 | 1.855,00 | 620.200 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 28. May 2010 | 1.895,50 | 1.930,50 | 619.000 |
| 27. May 2010 | 1.875,50 | 1.912,00 | 619.750 |
| 26. May 2010 | 1.881,50 | 1.916,00 | 620.475 |
| 25. May 2010 | 1.830,50 | 1.866,00 | 617.325 |
| 24. May 2010 | 1.888,00 | 1.915,00 | 586.650 |
| 21. May 2010 | 1.855,50 | 1.890,00 | 567.025 |
| 20. May 2010 | 1.817,50 | 1.847,00 | 564.875 |
| 19. May 2010 | 1.822,50 | 1.857,00 | 565.750 |
| 18. May 2010 | 1.893,00 | 1.925,00 | 566.875 |
| 17. May 2010 | 1.968,00 | 2.003,00 | 568.250 |
| 14. May 2010 | 2.051,00 | 2.090,00 | 569.300 |
| 13. May 2010 | 2.073,00 | 2.110,00 | 570.350 |
| 12. May 2010 | 2.069,00 | 2.100,00 | 570.875 |
| 11. May 2010 | 2.011,00 | 2.048,00 | 571.025 |
| 10. May 2010 | 2.116,00 | 2.156,00 | 571.250 |
| 07. May 2010 | 2.045,00 | 2.082,00 | 571.800 |
| 06. May 2010 | 2.090,50 | 2.121,50 | 572.475 |
| 05. May 2010 | 2.036,00 | 2.065,50 | 566.150 |
| 04. May 2010 | 2.180,00 | 2.209,00 | 559.475 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. April 2010 | 2.256,00 | 2.280,50 | 552.525 |
| 29. April 2010 | 2.315,00 | 2.343,00 | 545.375 |
| 28. April 2010 | 2.295,00 | 2.321,00 | 540.600 |
| 27. April 2010 | 2.375,00 | 2.410,00 | 541.300 |
| 26. April 2010 | 2.402,00 | 2.440,50 | 541.950 |
| 23. April 2010 | 2.355,50 | 2.396,00 | 543.000 |
| 22. April 2010 | 2.385,50 | 2.421,00 | 543.825 |
| 21. April 2010 | 2.383,50 | 2.413,00 | 544.575 |
| 20. April 2010 | 2.389,50 | 2.422,00 | 546.025 |
| 19. April 2010 | 2.332,00 | 2.364,00 | 547.000 |
| 16. April 2010 | 2.488,50 | 2.522,50 | 547.000 |
| 15. April 2010 | 2.394,00 | 2.425,50 | 546.075 |
| 14. April 2010 | 2.385,50 | 2.417,00 | 546.150 |
| 13. April 2010 | 2.367,50 | 2.398,00 | 546.175 |
| 12. April 2010 | 2.380,50 | 2.415,50 | 545.775 |
| 09. April 2010 | 2.356,00 | 2.393,50 | 546.425 |
| 08. April 2010 | 2.325,00 | 2.358,00 | 546.700 |
| 07. April 2010 | 2.390,00 | 2.421,00 | 546.200 |
| 06. April 2010 | 2.387,50 | 2.415,50 | 546.125 |
| 01. April 2010 | 2.370,00 | 2.400,00 | 542.100 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 31. March 2010 | 2.360,00 | 2.389,00 | 542.200 |
| 30. March 2010 | 2.327,50 | 2.360,50 | 542.250 |
| 29. March 2010 | 2.277,00 | 2.306,00 | 542.250 |
| 26. March 2010 | 2.240,00 | 2.266,00 | 542.325 |
| 25. March 2010 | 2.215,00 | 2.241,00 | 542.375 |
| 24. March 2010 | 2.182,50 | 2.217,00 | 541.775 |
| 23. March 2010 | 2.236,00 | 2.270,00 | 540.825 |
| 22. March 2010 | 2.217,50 | 2.245,50 | 540.850 |
| 19. March 2010 | 2.287,50 | 2.318,50 | 540.325 |
| 18. March 2010 | 2.298,00 | 2.327,50 | 540.400 |
| 17. March 2010 | 2.316,00 | 2.346,00 | 540.400 |
| 16. March 2010 | 2.278,00 | 2.306,00 | 539.700 |
| 15. March 2010 | 2.254,00 | 2.295,00 | 538.425 |
| 12. March 2010 | 2.330,00 | 2.356,50 | 538.750 |
| 11. March 2010 | 2.307,00 | 2.337,00 | 539.250 |
| 10. March 2010 | 2.362,50 | 2.391,00 | 539.300 |
| 09. March 2010 | 2.318,50 | 2.346,00 | 539.925 |
| 08. March 2010 | 2.350,00 | 2.380,00 | 540.500 |
| 05. March 2010 | 2.257,00 | 2.280,50 | 540.700 |
| 04. March 2010 | 2.290,00 | 2.315,50 | 541.050 |
| 03. March 2010 | 2.247,50 | 2.270,00 | 541.175 |
| 02. March 2010 | 2.197,00 | 2.219,00 | 541.200 |
| 01. March 2010 | 2.178,00 | 2.202,00 | 541.375 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 26. Febuary 2010 | 2.157,50 | 2.175,00 | 541.950 |
| 25. Febuary 2010 | 2.148,50 | 2.169,00 | 542.350 |
| 24. Febuary 2010 | 2.157,00 | 2.177,00 | 542.075 |
| 23. Febuary 2010 | 2.226,00 | 2.248,00 | 542.200 |
| 22. Febuary 2010 | 2.285,50 | 2.315,50 | 540.925 |
| 19. Febuary 2010 | 2.261,00 | 2.290,00 | 541.300 |
| 18. Febuary 2010 | 2.250,50 | 2.277,00 | 541.300 |
| 17. Febuary 2010 | 2.291,00 | 2.325,00 | 541.375 |
| 16. Febuary 2010 | 2.222,50 | 2.240,00 | 501.475 |
| 15. Febuary 2010 | 2.182,00 | 2.200,00 | 499.825 |
| 12. Febuary 2010 | 2.130,50 | 2.130,00 | 499.825 |
| 11. Febuary 2010 | 2.155,00 | 2.142,50 | 499.850 |
| 10. Febuary 2010 | 2.147,50 | 2.158,00 | 500.125 |
| 09. Febuary 2010 | 2.046,00 | 2.060,00 | 500.250 |
| 08. Febuary 2010 | 1.999,00 | 2.013,00 | 500.350 |
| 05. Febuary 2010 | 1.981,00 | 1.993,00 | 499.800 |
| 04. Febuary 2010 | 2.082,50 | 2.100,00 | 498.875 |
| 03. Febuary 2010 | 2.165,00 | 2.177,00 | 498.900 |
| 02. Febuary 2010 | 2.157,50 | 2.164,00 | 499.000 |
| 01. Febuary 2010 | 2.092,50 | 2.101,50 | 497.125 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 29. January 2010 | 2.122,00 | 2.133,50 | 496.700 |
| 28. January 2010 | 2.155,50 | 2.170,00 | 496.650 |
| 27. January 2010 | 2.254,50 | 2.274,00 | 496.200 |
| 26. January 2010 | 2.307,50 | 2.327,00 | 493.925 |
| 25. January 2010 | 2.323,50 | 2.344,50 | 491.825 |
| 22. January 2010 | 2.324,00 | 2.343,50 | 491.200 |
| 21. January 2010 | 2.449,00 | 2.469,50 | 490.100 |
| 20. January 2010 | 2.468,50 | 2.490,00 | 488.750 |
| 19. January 2010 | 2.458,50 | 2.477,00 | 487.775 |
| 18. January 2010 | 2.467,00 | 2.504,50 | 488.125 |
| 15. January 2010 | 2.440,50 | 2.474,50 | 488.150 |
| 14. January 2010 | 2.492,50 | 2.518,00 | 488.175 |
| 13. January 2010 | 2.477,00 | 2.508,50 | 489.225 |
| 12. January 2010 | 2.487,00 | 2.513,00 | 489.275 |
| 11. January 2010 | 2.579,00 | 2.611,00 | 491.325 |
| 08. January 2010 | 2.529,00 | 2.551,00 | 490.750 |
| 07. January 2010 | 2.634,50 | 2.660,00 | 490.100 |
| 06. January 2010 | 2.618,00 | 2.649,50 | 489.600 |
| 05. January 2010 | 2.526,50 | 2.555,50 | 489.100 |
| 04. January 2010 | 2.575,00 | 2.608,00 | 489.125 |
Zinc
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 31. December 2009 | 2.570,00 | 2.596,00 | 488.050 |
| 30. December 2009 | 2.548,00 | 2.581,50 | 486.275 |
| 29. December 2009 | 2.510,00 | 2.550,50 | 484.475 |
| 24. December 2009 | 2.490,50 | 2.538,00 | 466.725 |
| 23. December 2009 | 2.440,00 | 2.475,50 | 465.075 |
| 22. December 2009 | 2.386,50 | 2.430,00 | 462.275 |
| 21. December 2009 | 2.408,00 | 2.439,50 | 456.475 |
| 18. December 2009 | 2.398,00 | 2.440,00 | 456.500 |
| 17. December 2009 | 2.360,00 | 2.402,00 | 456.525 |
| 16. December 2009 | 2.371,00 | 2.400,50 | 456.875 |
| 15. December 2009 | 2.276,00 | 2.312,00 | 457.125 |
| 14. December 2009 | 2.281,50 | 2.318,50 | 457.275 |
| 11. December 2009 | 2.287,00 | 2.330,00 | 457.325 |
| 10. December 2009 | 2.265,00 | 2.295,00 | 457.550 |
| 09. December 2009 | 2.304,00 | 2.335,00 | 457.825 |
| 08. December 2009 | 2.291,50 | 2.325,00 | 458.350 |
| 07. December 2009 | 2.301,00 | 2.336,50 | 458.725 |
| 04. December 2009 | 2.353,50 | 2.388,00 | 458.775 |
| 03. December 2009 | 2.376,00 | 2.408,00 | 458.850 |
| 02. December 2009 | 2.374,50 | 2.407,00 | 459.000 |
| 01. December 2009 | 2.303,00 | 2.335,00 | 455.275 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. November 2009 | 2.226,50 | 2.251,00 | 454.950 |
| 27. November 2009 | 2.198,00 | 2.225,50 | 455.100 |
| 26. November 2009 | 2.242,00 | 2.270,50 | 455.425 |
| 25. November 2009 | 2.248,00 | 2.275,50 | 453.925 |
| 24. November 2009 | 2.221,00 | 2.251,00 | 454.200 |
| 23. November 2009 | 2.258,50 | 2.291,00 | 450.675 |
| 20. November 2009 | 2.196,50 | 2.225,50 | 450.375 |
| 19. November 2009 | 2.205,00 | 2.231,00 | 448.650 |
| 18. November 2009 | 2.252,00 | 2.276,00 | 449.375 |
| 17. November 2009 | 2.235,00 | 2.260,00 | 433.725 |
| 16. November 2009 | 2.200,00 | 2.221,00 | 434.500 |
| 13. November 2009 | 2.136,00 | 2.167,00 | 425.200 |
| 12. November 2009 | 2.131,00 | 2.164,00 | 424.250 |
| 11. November 2009 | 2.155,50 | 2.179,00 | 424.725 |
| 10. November 2009 | 2.121,50 | 2.146,00 | 425.625 |
| 09. November 2009 | 2.188,50 | 2.213,00 | 426.000 |
| 06. November 2009 | 2.168,00 | 2.198,00 | 426.075 |
| 05. November 2009 | 2.185,50 | 2.218,50 | 426.675 |
| 04. November 2009 | 2.201,50 | 2.226,50 | 427.550 |
| 03. November 2009 | 2.146,00 | 2.171,00 | 428.075 |
| 02. November 2009 | 2.145,00 | 2.173,00 | 428.525 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. October 2009 | 2.195,00 | 2.214,00 | 428.925 |
| 29. October 2009 | 2.207,00 | 2.225,00 | 427.650 |
| 28. October 2009 | 2.241,00 | 2.261,50 | 428.175 |
| 27. October 2009 | 2.320,00 | 2.343,00 | 427.800 |
| 26. October 2009 | 2.331,00 | 2.345,00 | 426.925 |
| 23. October 2009 | 2.269,00 | 2.290,50 | 427.225 |
| 22. October 2009 | 2.240,00 | 2.258,50 | 426.050 |
| 21. October 2009 | 2.114,50 | 2.134,00 | 426.550 |
| 20. October 2009 | 2.100,00 | 2.124,00 | 427.175 |
| 19. October 2009 | 2.034,50 | 2.065,00 | 427.525 |
| 16. October 2009 | 2.009,00 | 2.033,00 | 427.875 |
| 15. October 2009 | 1.965,00 | 1.989,50 | 428.200 |
| 14. October 2009 | 1.988,00 | 2.010,50 | 429.450 |
| 13. October 2009 | 2.063,50 | 2.095,00 | 430.100 |
| 12. October 2009 | 2.061,00 | 2.082,00 | 432.025 |
| 09. October 2009 | 2.044,50 | 2.068,00 | 433.525 |
| 08. October 2009 | 1.978,00 | 2.005,00 | 434.625 |
| 07. October 2009 | 1.902,50 | 1.930,00 | 435.325 |
| 06. October 2009 | 1.889,00 | 1.915,00 | 435.725 |
| 05. October 2009 | 1.855,00 | 1.882,00 | 436.075 |
| 02. October 2009 | 1.852,00 | 1.878,00 | 436.475 |
| 01. October 2009 | 1.915,50 | 1.940,50 | 436.775 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. September 2009 | 1.913,50 | 1.932,00 | 437.150 |
| 29. September 2009 | 1.866,50 | 1.894,00 | 436.050 |
| 28. September 2009 | 1.838,00 | 1.862,50 | 434.925 |
| 25. September 2009 | 1.859,50 | 1.882,50 | 435.825 |
| 24. September 2009 | 1.889,50 | 1.914,00 | 436.225 |
| 23. September 2009 | 1.892,00 | 1.922,00 | 436.525 |
| 22. September 2009 | 1.925,00 | 1.955,00 | 436.050 |
| 21. September 2009 | 1.856,00 | 1.897,00 | 436.300 |
| 18. September 2009 | 1.906,00 | 1.930,00 | 436.500 |
| 17. September 2009 | 1.928,00 | 1.948,00 | 435.000 |
| 16. September 2009 | 1.872,00 | 1.895,00 | 435.550 |
| 15. September 2009 | 1.826,50 | 1.852,00 | 435.900 |
| 14. September 2009 | 1.825,50 | 1.845,00 | 434.775 |
| 11. September 2009 | 1.915,00 | 1.935,00 | 435.150 |
| 10. September 2009 | 1.895,00 | 1.917,00 | 435.900 |
| 09. September 2009 | 1.960,00 | 1.985,00 | 436.175 |
| 08. September 2009 | 1.967,00 | 1.987,00 | 436.525 |
| 07. September 2009 | 1.909,00 | 1.930,50 | 436.925 |
| 04. September 2009 | 1.908,00 | 1.932,50 | 437.625 |
| 03. September 2009 | 1.882,00 | 1.904,00 | 437.775 |
| 02. September 2009 | 1.794,50 | 1.812,00 | 438.050 |
| 01. September 2009 | 1.820,00 | 1.846,00 | 434.650 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 28. August 2009 | 1.820,00 | 1.880,50 | 434.600 |
| 27. August 2009 | 1.818,00 | 1.843,50 | 434.925 |
| 26. August 2009 | 1.825,00 | 1.855,00 | 433.225 |
| 25. August 2009 | 1.805,50 | 1.839,00 | 433.350 |
| 24. August 2009 | 1.840,00 | 1.860,00 | 433.425 |
| 21. August 2009 | 1.808,00 | 1.835,00 | 433.075 |
| 20. August 2009 | 1.803,50 | 1.831,00 | 433.100 |
| 19. August 2009 | 1.760,50 | 1.790,00 | 433.700 |
| 18. August 2009 | 1.780,00 | 1.818,00 | 433.375 |
| 17. August 2009 | 1.755,50 | 1.784,50 | 431.800 |
| 14. August 2009 | 1.874,00 | 1.901,00 | 432.200 |
| 13. August 2009 | 1.897,50 | 1.928,00 | 432.225 |
| 12. August 2009 | 1.785,00 | 1.804,00 | 432.500 |
| 11. August 2009 | 1.837,00 | 1.868,00 | 432.775 |
| 10. August 2009 | 1.872,50 | 1.905,00 | 433.100 |
| 07. August 2009 | 1.822,00 | 1.847,00 | 433.525 |
| 06. August 2009 | 1.872,50 | 1.892,50 | 433.875 |
| 05. August 2009 | 1.851,00 | 1.882,00 | 434.050 |
| 04. August 2009 | 1.795,00 | 1.819,00 | 420.950 |
| 03. August 2009 | 1.811,00 | 1.832,00 | 407.950 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 31. July 2009 | 1.748,00 | 1.753,00 | 393.225 |
| 30. July 2009 | 1.670,00 | 1.693,50 | 393.425 |
| 29. July 2009 | 1.621,50 | 1.648,50 | 378.075 |
| 28. July 2009 | 1.705,00 | 1.718,00 | 368.475 |
| 27. July 2009 | 1.706,00 | 1.737,00 | 360.400 |
| 24. July 2009 | 1.677,50 | 1.699,00 | 352.750 |
| 23. July 2009 | 1.642,50 | 1.671,50 | 352.825 |
| 22. July 2009 | 1.627,00 | 1.655,00 | 353.000 |
| 21. July 2009 | 1.618,00 | 1.644,50 | 352.475 |
| 20. July 2009 | 1.643,00 | 1.670,00 | 352.600 |
| 17. July 2009 | 1.520,00 | 1.546,00 | 353.100 |
| 16. July 2009 | 1.505,50 | 1.534,00 | 353.525 |
| 15. July 2009 | 1.517,50 | 1.540,00 | 353.850 |
| 14. July 2009 | 1.469,00 | 1.492,00 | 354.150 |
| 13. July 2009 | 1.461,00 | 1.493,00 | 351.150 |
| 10. July 2009 | 1.473,00 | 1.493,00 | 351.625 |
| 09. July 2009 | 1.485,50 | 1.508,00 | 351.875 |
| 08. July 2009 | 1.517,50 | 1.542,00 | 351.950 |
| 07. July 2009 | 1.569,00 | 1.600,00 | 351.950 |
| 06. July 2009 | 1.497,00 | 1.520,00 | 352.300 |
| 03. July 2009 | 1.540,50 | 1.566,00 | 352.600 |
| 02. July 2009 | 1.549,50 | 1.570,50 | 353.125 |
| 01. July 2009 | 1.544,50 | 1.575,00 | 353.375 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. June 2009 | 1.555,00 | 1.578,00 | 353.575 |
| 29. June 2009 | 1.546,00 | 1.575,00 | 353.700 |
| 26. June 2009 | 1.589,50 | 1.615,50 | 344.000 |
| 25. June 2009 | 1.583,00 | 1.609,50 | 340.625 |
| 24. June 2009 | 1.535,50 | 1.567,00 | 339.525 |
| 23. June 2009 | 1.508,00 | 1.539,00 | 338.500 |
| 22. June 2009 | 1.490,50 | 1.520,00 | 339.175 |
| 19. June 2009 | 1.561,00 | 1.581,00 | 339.100 |
| 18. June 2009 | 1.516,00 | 1.549,50 | 337.925 |
| 17. June 2009 | 1.520,00 | 1.548,00 | 336.450 |
| 16. June 2009 | 1.561,00 | 1.596,00 | 335.150 |
| 15. June 2009 | 1.601,50 | 1.629,00 | 331.700 |
| 12. June 2009 | 1.672,50 | 1.703,00 | 329.975 |
| 11. June 2009 | 1.634,50 | 1.661,50 | 329.075 |
| 10. June 2009 | 1.607,50 | 1.630,00 | 327.800 |
| 09. June 2009 | 1.564,50 | 1.590,50 | 327.400 |
| 08. June 2009 | 1.520,50 | 1.544,00 | 326.125 |
| 05. June 2009 | 1.555,50 | 1.581,00 | 324.775 |
| 04. June 2009 | 1.505,00 | 1.527,50 | 323.875 |
| 03. June 2009 | 1.535,00 | 1.557,00 | 322.575 |
| 02. June 2009 | 1.547,00 | 1.569,00 | 323.075 |
| 01. June 2009 | 1.551,00 | 1.581,00 | 323.600 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 29. May 2009 | 1.509,00 | 1.525,50 | 323.775 |
| 28. May 2009 | 1.425,00 | 1.444,00 | 324.025 |
| 27. May 2009 | 1.457,00 | 1.480,00 | 323.425 |
| 26. May 2009 | 1.460,00 | 1.480,00 | 322.775 |
| 22. May 2009 | 1.467,50 | 1.492,50 | 317.750 |
| 21. May 2009 | 1.443,00 | 1.470,50 | 318.050 |
| 20. May 2009 | 1.449,00 | 1.477,00 | 318.350 |
| 19. May 2009 | 1.519,50 | 1.550,50 | 320.150 |
| 18. May 2009 | 1.479,00 | 1.510,00 | 320.675 |
| 15. May 2009 | 1.460,50 | 1.486,00 | 323.825 |
| 14. May 2009 | 1.430,00 | 1.452,00 | 322.025 |
| 13. May 2009 | 1.435,00 | 1.475,00 | 322.025 |
| 12. May 2009 | 1.551,00 | 1.577,50 | 323.325 |
| 11. May 2009 | 1.505,00 | 1.537,50 | 324.425 |
| 08. May 2009 | 1.541,00 | 1.560,00 | 325.900 |
| 07. May 2009 | 1.589,00 | 1.614,00 | 325.225 |
| 06. May 2009 | 1.522,00 | 1.541,00 | 324.125 |
| 05. May 2009 | 1.501,00 | 1.527,50 | 328.425 |
| 01. May 2009 | 1.448,50 | 1.474,00 | 328.950 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 30. April 2009 | 1.408,00 | 1.425,50 | 332.275 |
| 29. April 2009 | 1.362,00 | 1.390,00 | 333.275 |
| 28. April 2009 | 1.318,00 | 1.348,50 | 334.775 |
| 27. April 2009 | 1.341,00 | 1.371,00 | 339.025 |
| 24. April 2009 | 1.383,50 | 1.405,00 | 340.500 |
| 23. April 2009 | 1.422,00 | 1.446,00 | 341.850 |
| 22. April 2009 | 1.420,50 | 1.442,50 | 343.175 |
| 21. April 2009 | 1.396,00 | 1.423,00 | 343.175 |
| 20. April 2009 | 1.473,00 | 1.501,00 | 345.400 |
| 17. April 2009 | 1.502,00 | 1.542,00 | 347.200 |
| 16. April 2009 | 1.501,00 | 1.530,00 | 348.025 |
| 15. April 2009 | 1.448,50 | 1.483,00 | 349.125 |
| 14. April 2009 | 1.401,50 | 1.434,00 | 351.500 |
| 09. April 2009 | 1.352,00 | 1.380,50 | 350.425 |
| 08. April 2009 | 1.310,00 | 1.340,00 | 351.875 |
| 07. April 2009 | 1.320,00 | 1.350,50 | 350.575 |
| 06. April 2009 | 1.341,00 | 1.372,00 | 350.125 |
| 03. April 2009 | 1.313,00 | 1.341,00 | 349.875 |
| 02. April 2009 | 1.303,00 | 1.332,50 | 348.675 |
| 01. April 2009 | 1.261,00 | 1.294,00 | 344.450 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 31. March 2009 | 1.300,50 | 1.327,00 | 344.900 |
| 30. March 2009 | 1.280,50 | 1.316,00 | 344.075 |
| 27. March 2009 | 1.283,00 | 1.317,00 | 344.225 |
| 26. March 2009 | 1.309,00 | 1.337,50 | 344.850 |
| 25. March 2009 | 1.236,00 | 1.266,00 | 345.675 |
| 24. March 2009 | 1.222,00 | 1.244,50 | 345.975 |
| 23. March 2009 | 1.255,50 | 1.285,50 | 345.325 |
| 20. March 2009 | 1.230,00 | 1.255,00 | 341.850 |
| 19. March 2009 | 1.222,00 | 1.248,00 | 343.500 |
| 18. March 2009 | 1.192,00 | 1.221,50 | 345.225 |
| 17. March 2009 | 1.226,00 | 1.252,00 | 345.875 |
| 16. March 2009 | 1.230,50 | 1.258,00 | 341.625 |
| 13. March 2009 | 1.216,50 | 1.241,50 | 342.650 |
| 12. March 2009 | 1.187,50 | 1.214,50 | 345.500 |
| 11. March 2009 | 1.216,50 | 1.242,00 | 348.400 |
| 10. March 2009 | 1.238,00 | 1.261,00 | 348.475 |
| 09. March 2009 | 1.182,00 | 1.217,00 | 350.400 |
| 06. March 2009 | 1.225,00 | 1.245,50 | 349.825 |
| 05. March 2009 | 1.186,50 | 1.216,00 | 352.750 |
| 04. March 2009 | 1.146,00 | 1.172,00 | 353.425 |
| 03. March 2009 | 1.105,00 | 1.130,00 | 355.500 |
| 02. March 2009 | 1.078,50 | 1.105,00 | 357.725 |
| date | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|
| 27. Febuary 2009 | 1.075,50 | 1.112,00 | 360.100 |
| 26. Febuary 2009 | 1.125,50 | 1.145,00 | 362.275 |
| 25. Febuary 2009 | 1.101,00 | 1.123,50 | 353.200 |
| 24. Febuary 2009 | 1.064,00 | 1.089,00 | 352.475 |
| 23. Febuary 2009 | 1.086,00 | 1.112,50 | 351.800 |
| 20. Febuary 2009 | 1.059,50 | 1.088,00 | 354.925 |
