Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 03. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,110.50 | 14,001.00 | |
| Tin | 47,905.00 | 47,905.00 | |
| Lead | 1,862.00 | 1,894.00 | |
| Zinc | 3,869.00 | 3,810.00 | |
| Aluminium | 3,082.00 | 3,042.00 | |
| Nickel | 15,200.00 | 15,375.00 |
| LME Stocks | 03. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 309,650 | 15,875 | |
| Tin | 3,970 | -60 | |
| Lead | 310,900 | -475 | |
| Zinc | 154,350 | -4,225 | |
| Aluminium | 229,475 | -1,300 | |
| Nickel | 277,854 | -384 |
| Exchange Rates | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11820 | 1.12120 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11790 | 1.12160 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11808 | 1.12118 |
| German Metal Prices | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,292.12 | 1,312.61 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,295.07 | 1,315.55 | |
| Wieland Copper | 1,439.70 | 1,461.24 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,452.27 | 1,474.42 | |
| Bronze 94/6 | 1,708.00 | 1,738.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,094.00 / 1,110.00 | 1,109.00 / 1,125.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,220.00 / 1,220.00 | 1,237.00 / 1,237.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,142.00 / 1,142.00 | 1,158.00 / 1,158.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,122.00 / 1,122.00 | 1,139.00 / 1,139.00 |
| Precious Metals | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,902.75 | 3,896.85 | |
| Gold in Euro/kg | 110,300.00 | 109,940.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 123,950.00 | 123,550.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,387.70 / 1,525.90 | 1,415.60 / 1,556.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,638.90 | 1,671.80 |
| Historical Prices | 03. November 2026 | 02. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
