Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,376.00 | 14,201.00 | |
| Tin | 56,050.00 | 56,300.00 | |
| Lead | 1,880.00 | 1,919.00 | |
| Zinc | 3,852.00 | 3,780.00 | |
| Aluminium | 3,307.50 | 3,308.50 | |
| Nickel | 16,725.00 | 16,940.00 |
| LME Stocks | 12. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 212,125 | -2,425 | |
| Tin | 5,590 | -50 | |
| Lead | 417,075 | -3,225 | |
| Zinc | 95,350 | -1,725 | |
| Aluminium | 251,700 | -1,700 | |
| Nickel | 264,744 | 0 |
| Exchange Rates | 13. August 2026 | 12. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15350 | 1.15440 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15340 | 1.15450 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15337 | 1.15446 |
| German Metal Prices | 13. August 2026 | 12. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,267.68 | 1,274.37 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,270.54 | 1,277.23 | |
| Wieland Copper | 1,411.94 | 1,418.97 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,424.82 | 1,432.04 | |
| Bronze 94/6 | 1,720.00 | 1,726.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,060.00 / 1,083.00 | 1,066.00 / 1,089.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,178.00 / 1,178.00 | 1,185.00 / 1,185.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,116.00 / 1,116.00 | 1,122.00 / 1,122.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,095.00 / 1,095.00 | 1,101.00 / 1,101.00 |
| Precious Metals | 13. August 2026 | 12. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,380.45 | 4,413.20 | |
| Gold in Euro/kg | 120,110.00 | 120,900.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,950.00 | 135,840.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,783.30 / 1,960.60 | 1,817.20 / 1,997.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,105.80 | 2,145.70 |
| Historical Prices | 13. August 2026 | 12. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
