Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 24. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 10.795,00 | 10.780,00 | |
| Zinn | 37.475,00 | 37.275,00 | |
| Blei | 1.960,00 | 1.983,00 | |
| Zink | 3.136,50 | 2.992,50 | |
| Aluminium | 2.776,50 | 2.808,00 | |
| Nickel | 14.440,00 | 14.650,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 24. November 2025 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 155.750 | 725 | |
| Zinn | 3.085 | 0 | |
| Blei | 265.275 | 2.425 | |
| Zink | 47.425 | 100 | |
| Aluminium | 545.950 | -2.050 | |
| Nickel | 253.482 | -468 |
| Devisen-Fixing | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15440 | 1,15470 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15510 | 1,15440 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15440 | 1,15450 |
| Deutsche Metallnotierungen | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 963,26 | 956,15 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 966,12 | 959,01 | |
| Wieland Kupfer | 1.088,70 | 1.081,16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.094,62 | 1.086,91 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.303,00 | 1.294,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 841,00 / 855,00 | 838,00 / 851,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 935,00 / 935,00 | 931,00 / 931,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 878,00 / 878,00 | 874,00 / 874,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 859,00 / 859,00 | 855,00 / 855,00 |
| Edelmetalle | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.130,15 | 4.067,95 | |
| Gold in Euro/kg | 113.190,00 | 111.490,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 127.180,00 | 125.260,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.404,60 / 1.544,20 | 1.372,30 / 1.508,70 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.658,60 | 1.620,40 |
| Historische Daten | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
