Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 13. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.285,00 | 14.082,00 | |
| Zinn | 56.150,00 | 56.300,00 | |
| Blei | 1.856,00 | 1.901,00 | |
| Zink | 3.806,00 | 3.727,50 | |
| Aluminium | 3.279,00 | 3.275,00 | |
| Nickel | 16.690,00 | 16.850,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 13. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 207.725 | -4.400 | |
| Zinn | 5.535 | -55 | |
| Blei | 414.375 | -2.700 | |
| Zink | 92.550 | -2.800 | |
| Aluminium | 250.000 | -1.700 | |
| Nickel | 264.732 | -12 |
| Devisen-Fixing | 14. August 2026 | 13. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15660 | 1,15350 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15670 | 1,15340 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15662 | 1,15337 |
| Deutsche Metallnotierungen | 14. August 2026 | 13. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.286,62 | 1.267,68 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.289,48 | 1.270,54 | |
| Wieland Kupfer | 1.431,84 | 1.411,94 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.445,34 | 1.424,82 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.738,00 | 1.720,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.075,00 / 1.098,00 | 1.060,00 / 1.083,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.194,00 / 1.194,00 | 1.178,00 / 1.178,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.131,00 / 1.131,00 | 1.116,00 / 1.116,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.110,00 / 1.110,00 | 1.095,00 / 1.095,00 |
| Historische Daten | 14. August 2026 | 13. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
