Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 08. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.445,00 | 13.498,00 | |
| Zinn | 53.910,00 | 54.100,00 | |
| Blei | 1.967,00 | 1.970,00 | |
| Zink | 3.417,00 | 3.429,00 | |
| Aluminium | 3.560,50 | 3.511,50 | |
| Nickel | 18.890,00 | 19.085,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 08. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 399.400 | 1.075 | |
| Zinn | 8.450 | -25 | |
| Blei | 265.775 | -400 | |
| Zink | 110.600 | 16.175 | |
| Aluminium | 355.775 | -2.450 | |
| Nickel | 277.788 | -102 |
| Devisen-Fixing | 08. Mai 2026 | 07. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17660 | 1,17710 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17610 | 1,17700 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17660 | 1,17670 |
| Deutsche Metallnotierungen | 08. Mai 2026 | 07. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.171,13 | 1.160,91 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.173,94 | 1.163,72 | |
| Wieland Kupfer | 1.308,49 | 1.297,65 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.319,53 | 1.308,43 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.676,00 | 1.595,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 979,00 / 1.001,00 | 972,00 / 994,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.087,00 / 1.087,00 | 1.081,00 / 1.081,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.032,00 / 1.032,00 | 1.025,00 / 1.025,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.009,00 / 1.009,00 | 1.002,00 / 1.002,00 |
| Historische Daten | 08. Mai 2026 | 07. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
