Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 25. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.135,00 | 12.235,00 | |
| Zinn | 45.525,00 | 45.300,00 | |
| Blei | 1.882,50 | 1.918,00 | |
| Zink | 3.047,00 | 3.060,00 | |
| Aluminium | 3.294,50 | 3.247,00 | |
| Nickel | 17.320,00 | 17.550,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 25. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 360.175 | 900 | |
| Zinn | 8.780 | -25 | |
| Blei | 283.150 | -200 | |
| Zink | 116.475 | -625 | |
| Aluminium | 426.750 | -925 | |
| Nickel | 282.456 | -432 |
| Devisen-Fixing | 25. März 2026 | 24. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15920 | 1,15850 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15920 | 1,15720 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15910 | 1,15880 |
| Deutsche Metallnotierungen | 25. März 2026 | 24. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.075,67 | 1.053,79 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.078,52 | 1.056,64 | |
| Wieland Kupfer | 1.208,23 | 1.185,06 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.216,40 | 1.192,67 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.462,00 | 1.429,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 905,00 / 927,00 | 890,00 / 913,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.005,00 / 1.005,00 | 989,00 / 989,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 956,00 / 956,00 | 940,00 / 940,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 931,00 / 931,00 | 915,00 / 915,00 |
| Historische Daten | 25. März 2026 | 24. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
