Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.045,00 | 14.077,00 | |
| Zinn | 51.800,00 | 52.000,00 | |
| Blei | 1.829,00 | 1.875,00 | |
| Zink | 3.922,00 | 3.794,00 | |
| Aluminium | 3.260,00 | 3.236,00 | |
| Nickel | 16.135,00 | 16.250,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 249.225 | 6.325 | |
| Zinn | 4.890 | -230 | |
| Blei | 379.850 | 1.325 | |
| Zink | 111.225 | 1.675 | |
| Aluminium | 243.600 | -250 | |
| Nickel | 278.580 | 4.248 |
| Devisen-Fixing | 15. September 2026 | 14. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15400 | 1,15480 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15390 | 1,15510 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15399 | 1,15476 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. September 2026 | 14. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.246,17 | 1.245,25 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.249,03 | 1.248,11 | |
| Wieland Kupfer | 1.389,12 | 1.388,11 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.401,49 | 1.400,44 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.673,00 | 1.674,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.051,00 / 1.074,00 | 1.052,00 / 1.075,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.172,00 / 1.172,00 | 1.173,00 / 1.173,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.105,00 / 1.105,00 | 1.105,00 / 1.105,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.084,00 / 1.084,00 | 1.084,00 / 1.084,00 |
| Edelmetalle | 15. September 2026 | 14. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.265,50 | 4.286,65 | |
| Gold in Euro/kg | 116.900,00 | 117.430,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 131.350,00 | 131.940,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.733,40 / 1.905,60 | 1.722,40 / 1.893,50 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.046,80 | 2.033,80 |
| Historische Daten | 15. September 2026 | 14. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
