Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.205,00 | 13.150,00 | |
| Zinn | 54.200,00 | 53.970,00 | |
| Blei | 2.040,00 | 2.082,00 | |
| Zink | 3.288,50 | 3.308,00 | |
| Aluminium | 3.174,00 | 3.176,00 | |
| Nickel | 17.905,00 | 18.075,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 141.125 | -500 | |
| Zinn | 5.925 | -5 | |
| Blei | 211.400 | -3.800 | |
| Zink | 106.700 | -25 | |
| Aluminium | 490.000 | -2.000 | |
| Nickel | 285.282 | 624 |
| Devisen-Fixing | 15. Januar 2026 | 14. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16230 | 1,16600 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16240 | 1,16510 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16235 | 1,16560 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. Januar 2026 | 14. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.164,84 | 1.172,75 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.167,68 | 1.175,59 | |
| Wieland Kupfer | 1.302,53 | 1.310,75 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.313,00 | 1.321,56 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.601,00 | 1.599,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 971,00 / 994,00 | 974,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.079,00 / 1.079,00 | 1.082,00 / 1.082,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.025,00 / 1.025,00 | 1.028,00 / 1.028,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.002,00 / 1.002,00 | 1.005,00 / 1.005,00 |
| Historische Daten | 15. Januar 2026 | 14. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
