Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 03. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.820,00 | 12.865,00 | |
| Zinn | 49.700,00 | 49.650,00 | |
| Blei | 1.902,00 | 1.946,00 | |
| Zink | 3.287,00 | 3.302,00 | |
| Aluminium | 3.269,00 | 3.260,50 | |
| Nickel | 17.000,00 | 17.130,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 03. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 257.675 | 0 | |
| Zinn | 7.730 | 260 | |
| Blei | 286.100 | 0 | |
| Zink | 95.375 | -1.400 | |
| Aluminium | 461.550 | -2.000 | |
| Nickel | 287.976 | 0 |
| Devisen-Fixing | 03. März 2026 | 02. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16140 | 1,17040 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16060 | 1,16980 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16120 | 1,17040 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. März 2026 | 02. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.132,79 | 1.158,95 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.135,64 | 1.161,78 | |
| Wieland Kupfer | 1.268,64 | 1.295,89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.278,32 | 1.306,46 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.543,00 | 1.610,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 951,00 / 974,00 | 969,00 / 991,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.057,00 / 1.057,00 | 1.077,00 / 1.077,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.003,00 / 1.003,00 | 1.022,00 / 1.022,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 979,00 / 979,00 | 999,00 / 999,00 |
| Historische Daten | 03. März 2026 | 02. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
