Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 08. Juni 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.661,00 | 13.670,00 | |
| Zinn | 51.850,00 | 52.175,00 | |
| Blei | 1.990,00 | 1.999,00 | |
| Zink | 3.519,00 | 3.534,00 | |
| Aluminium | 3.669,50 | 3.600,50 | |
| Nickel | 18.340,00 | 18.540,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 08. Juni 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 376.775 | -2.450 | |
| Zinn | 9.020 | 0 | |
| Blei | 309.250 | -1.100 | |
| Zink | 110.650 | -300 | |
| Aluminium | 330.950 | -2.250 | |
| Nickel | 274.218 | -18 |
| Devisen-Fixing | 09. Juni 2026 | 08. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15730 | 1,15370 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | - | 1,15400 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15730 | 1,15370 |
| Deutsche Metallnotierungen | 09. Juni 2026 | 08. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.214,14 | 1.213,16 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.216,99 | 1.216,02 | |
| Wieland Kupfer | 1.355,02 | 1.354,16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.366,67 | 1.365,70 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.646,00 | 1.640,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.016,00 / 1.039,00 | 1.013,00 / 1.036,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.129,00 / 1.129,00 | 1.125,00 / 1.125,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.068,00 / 1.068,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.048,00 / 1.048,00 | 1.046,00 / 1.046,00 |
| Historische Daten | 09. Juni 2026 | 08. Juni 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
