Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 17. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.850,00 | 14.315,00 | |
| Zinn | 56.225,00 | 56.500,00 | |
| Blei | 1.851,50 | 1.898,00 | |
| Zink | 3.855,00 | 3.768,00 | |
| Aluminium | 3.272,00 | 3.272,00 | |
| Nickel | 16.670,00 | 16.880,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 17. August 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 207.825 | 2.850 | |
| Zinn | 5.320 | -165 | |
| Blei | 410.975 | -1.700 | |
| Zink | 86.825 | -1.175 | |
| Aluminium | 246.925 | -1.375 | |
| Nickel | 264.762 | 30 |
| Devisen-Fixing | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15930 | 1,15660 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15930 | 1,15670 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15918 | 1,15662 |
| Deutsche Metallnotierungen | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.310,12 | 1.286,62 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.312,97 | 1.289,48 | |
| Wieland Kupfer | 1.456,61 | 1.431,84 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.470,72 | 1.445,34 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.762,00 | 1.738,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.089,00 / 1.111,00 | 1.075,00 / 1.098,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.210,00 / 1.210,00 | 1.194,00 / 1.194,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.146,00 / 1.146,00 | 1.131,00 / 1.131,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.126,00 / 1.126,00 | 1.110,00 / 1.110,00 |
| Historische Daten | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
