Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 02. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.355,00 | 14.320,00 | |
| Zinn | 54.355,00 | 54.400,00 | |
| Blei | 1.827,00 | 1.865,00 | |
| Zink | 3.798,00 | 3.733,00 | |
| Aluminium | 3.109,50 | 3.122,00 | |
| Nickel | 15.435,00 | 15.625,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 02. Oktober 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 248.650 | 575 | |
| Zinn | 4.475 | 0 | |
| Blei | 354.175 | -2.425 | |
| Zink | 123.750 | -225 | |
| Aluminium | 240.375 | -250 | |
| Nickel | 285.168 | 486 |
| Devisen-Fixing | 02. Oktober 2026 | 01. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12330 | 1,13050 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12250 | 1,12980 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12332 | 1,13080 |
| Deutsche Metallnotierungen | 02. Oktober 2026 | 01. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.307,87 | 1.297,44 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.310,82 | 1.300,36 | |
| Wieland Kupfer | 1.456,11 | 1.444,65 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.469,28 | 1.457,73 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.761,00 | 1.748,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.091,00 / 1.115,00 | 1.084,00 / 1.109,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.216,00 / 1.216,00 | 1.209,00 / 1.209,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.149,00 / 1.149,00 | 1.142,00 / 1.142,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.127,00 / 1.127,00 | 1.120,00 / 1.120,00 |
| Historische Daten | 02. Oktober 2026 | 01. Oktober 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
