Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 02. Februar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.987,00 | 13.041,00 | |
| Zinn | 49.600,00 | 49.800,00 | |
| Blei | 1.932,00 | 1.980,00 | |
| Zink | 3.372,00 | 3.360,00 | |
| Aluminium | 3.042,00 | 3.066,00 | |
| Nickel | 16.540,00 | 16.825,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 02. Februar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 174.675 | -300 | |
| Zinn | 7.105 | 10 | |
| Blei | 204.075 | -1.500 | |
| Zink | 109.100 | -900 | |
| Aluminium | 497.175 | 1.450 | |
| Nickel | 285.528 | -756 |
| Devisen-Fixing | 03. Februar 2026 | 02. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17970 | 1,18500 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,18010 | 1,18400 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17960 | 1,18470 |
| Deutsche Metallnotierungen | 03. Februar 2026 | 02. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.155,42 | 1.124,41 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.158,22 | 1.127,20 | |
| Wieland Kupfer | 1.291,69 | 1.258,58 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.302,40 | 1.268,63 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.554,00 | 1.527,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 963,00 / 985,00 | 946,00 / 967,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.070,00 / 1.070,00 | 1.051,00 / 1.051,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.016,00 / 1.016,00 | 996,00 / 996,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 993,00 / 993,00 | 974,00 / 974,00 |
| Historische Daten | 03. Februar 2026 | 02. Februar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
