Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 18. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.750,00 | 12.773,50 | |
| Zinn | 42.050,00 | 41.805,00 | |
| Blei | 1.831,00 | 1.864,00 | |
| Zink | 3.732,00 | 3.600,00 | |
| Aluminium | 3.095,00 | 2.865,00 | |
| Nickel | 15.800,00 | 15.985,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 18. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 327.400 | -200 | |
| Zinn | 3.750 | 150 | |
| Blei | 269.000 | -1.800 | |
| Zink | 146.775 | -1.600 | |
| Aluminium | 226.150 | 5.800 | |
| Nickel | 274.116 | -24 |
| Devisen-Fixing | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,09630 | 1,09930 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,09680 | 1,09890 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,09614 | 1,09921 |
| Deutsche Metallnotierungen | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.193,73 | 1.233,70 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.196,74 | 1.236,71 | |
| Wieland Kupfer | 1.336,69 | 1.378,87 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.346,23 | 1.389,47 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.580,00 | 1.647,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.032,00 / 1.045,00 | 1.058,00 / 1.072,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.150,00 / 1.150,00 | 1.180,00 / 1.180,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.074,00 / 1.074,00 | 1.102,00 / 1.102,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.050,00 / 1.050,00 | 1.080,00 / 1.080,00 |
| Edelmetalle | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 3.770,25 | 3.854,25 | |
| Gold in Euro/kg | 108.640,00 | 110.860,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 122.100,00 | 124.600,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.320,40 / 1.452,00 | 1.373,80 / 1.510,70 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.559,50 | 1.622,60 |
| Historische Daten | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
