Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 15. Mai 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.553,50 | 13.600,00 | |
| Zinn | 52.900,00 | 53.050,00 | |
| Blei | 1.995,00 | 1.990,00 | |
| Zink | 3.527,00 | 3.542,00 | |
| Aluminium | 3.635,00 | 3.580,00 | |
| Nickel | 18.390,00 | 18.580,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 15. Mai 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 395.725 | -1.325 | |
| Zinn | 8.035 | -100 | |
| Blei | 265.000 | -250 | |
| Zink | 110.750 | -125 | |
| Aluminium | 344.000 | -2.500 | |
| Nickel | 275.778 | 0 |
| Devisen-Fixing | 15. Mai 2026 | 14. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16320 | 1,17000 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16280 | 1,17020 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16310 | 1,17020 |
| Deutsche Metallnotierungen | 15. Mai 2026 | 14. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.194,09 | 1.223,84 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.196,93 | 1.226,66 | |
| Wieland Kupfer | 1.333,48 | 1.364,64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.344,76 | 1.376,86 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.623,00 | - | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.000,00 / 1.022,00 | - | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.111,00 / 1.111,00 | - | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.054,00 / 1.054,00 | - | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | - |
| Edelmetalle | 15. Mai 2026 | 14. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.553,35 | - | |
| Gold in Euro/kg | 123.880,00 | - | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 139.180,00 | - | |
| Feinsilber in Euro/kg | 2.143,80 / 2.356,80 | - | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.541,00 | - |
| Historische Daten | 15. Mai 2026 | 14. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
