Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 04. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.201,00 | 14.095,00 | |
| Zinn | 48.125,00 | 47.825,00 | |
| Blei | 1.858,00 | 1.886,50 | |
| Zink | 3.875,00 | 3.840,00 | |
| Aluminium | 3.135,00 | 3.074,00 | |
| Nickel | 15.465,00 | 15.675,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 04. November 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 312.250 | 2.600 | |
| Zinn | 3.940 | -30 | |
| Blei | 310.250 | -650 | |
| Zink | 150.450 | -3.900 | |
| Aluminium | 228.750 | -725 | |
| Nickel | 275.592 | -2.262 |
| Devisen-Fixing | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,12640 | 1,11820 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,12670 | 1,11790 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,12639 | 1,11808 |
| Deutsche Metallnotierungen | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.290,62 | 1.292,12 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.293,55 | 1.295,07 | |
| Wieland Kupfer | 1.437,66 | 1.439,70 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.450,43 | 1.452,27 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.705,00 | 1.708,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.092,00 / 1.107,00 | 1.094,00 / 1.110,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.217,00 / 1.217,00 | 1.220,00 / 1.220,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.140,00 / 1.140,00 | 1.142,00 / 1.142,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.120,00 / 1.120,00 | 1.122,00 / 1.122,00 |
| Edelmetalle | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.043,65 | 3.902,75 | |
| Gold in Euro/kg | 113.680,00 | 110.300,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 127.740,00 | 123.950,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.461,40 / 1.606,90 | 1.387,70 / 1.525,90 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 1.725,90 | 1.638,90 |
| Historische Daten | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
