Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| September | 2.129,00 | 2.151,63 | 191.325 |
| August | 2.075,24 | 2.103,17 | 190.210 |
| Juli | 1.836,98 | 1.857,66 | 186.813 |
| Juni | 1.703,95 | 1.729,05 | 191.094 |
| Mai | 1.882,68 | 1.915,05 | 185.938 |
| April | 2.264,85 | 2.292,05 | 178.135 |
| März | 2.172,09 | 2.200,11 | 170.909 |
| Februar | 2.123,68 | 2.142,20 | 159.549 |
| Januar | 2.368,38 | 2.393,25 | 151.516 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.328,52 | 2.358,48 | 141.875 |
| November | 2.308,76 | 2.331,26 | 133.200 |
| Oktober | 2.240,77 | 2.265,89 | 128.844 |
| September | 2.204,55 | 2.225,84 | 123.706 |
| August | 1.900,10 | 1.915,73 | 115.873 |
| Juli | 1.678,61 | 1.698,35 | 95.438 |
| Juni | 1.674,45 | 1.690,07 | 83.960 |
| Mai | 1.440,16 | 1.446,42 | 74.038 |
| April | 1.383,10 | 1.381,55 | 63.889 |
| März | 1.238,91 | 1.248,66 | 59.983 |
| Februar | 1.100,53 | 1.108,33 | 56.084 |
| Januar | 1.132,74 | 1.133,90 | 47.783 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 962,88 | 964,45 | 43.788 |
| November | 1.291,10 | 1.303,60 | 43.651 |
| Oktober | 1.480,11 | 1.492,85 | 59.036 |
| September | 1.868,36 | 1.881,66 | 72.875 |
| August | 1.923,58 | 1.915,70 | 89.525 |
| Juli | 1.944,91 | 1.947,11 | 95.428 |
| Juni | 1.863,05 | 1.881,86 | 85.162 |
| Mai | 2.234,63 | 2.251,50 | 61.724 |
| April | 2.822,75 | 2.834,02 | 52.290 |
| März | 3.008,58 | 3.008,39 | 46.672 |
| Februar | 3.079,88 | 3.069,12 | 47.177 |
| Januar | 2.608,14 | 2.616,57 | 48.308 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 2.600,47 | 2.594,79 | 43.599 |
| November | 3.298,00 | 3.275,75 | 42.286 |
| Oktober | 3.719,72 | 3.648,37 | 29.313 |
| September | 3.226,55 | 3.166,38 | 22.979 |
| August | 3.113,19 | 3.054,52 | 29.958 |
| Juli | 3.083,55 | 3.070,09 | 41.742 |
| Juni | 2.425,98 | 2.422,71 | 45.067 |
| Mai | 2.100,64 | 2.108,57 | 45.806 |
| April | 2.000,95 | 1.993,37 | 37.692 |
| März | 1.914,05 | 1.885,98 | 31.798 |
| Februar | 1.779,60 | 1.735,65 | 35.014 |
| Januar | 1.666,09 | 1.632,77 | 40.841 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.725,50 | 1.684,87 | 41.076 |
| November | 1.624,52 | 1.605,64 | 45.630 |
| Oktober | 1.531,14 | 1.489,18 | 48.735 |
| September | 1.342,38 | 1.326,29 | 70.000 |
| August | 1.174,14 | 1.181,45 | 86.064 |
| Juli | 1.052,38 | 1.069,88 | 108.127 |
| Juni | 963,86 | 993,52 | 113.867 |
| Mai | 1.166,86 | 1.195,48 | 103.430 |
| April | 1.170,42 | 1.189,78 | 93.568 |
| März | 1.192,09 | 1.193,02 | 83.116 |
| Februar | 1.277,05 | 1.258,38 | 68.015 |
| Januar | 1.256,33 | 1.219,90 | 50.781 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 1.124,08 | 1.089,40 | 39.928 |
| November | 1.018,41 | 982,05 | 45.964 |
| Oktober | 1.004,76 | 965,43 | 42.636 |
| September | 933,07 | 895,61 | 46.775 |
| August | 887,02 | 861,66 | 60.005 |
| Juli | 853,65 | 844,95 | 56.011 |
| Juni | 986,07 | 958,09 | 34.607 |
| Mai | 988,08 | 947,83 | 33.960 |
| April | 985,76 | 944,90 | 32.545 |
| März | 1.005,83 | 967,52 | 33.301 |
| Februar | 977,55 | 935,10 | 34.398 |
| Januar | 953,15 | 912,20 | 38.326 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 974,90 | 946,02 | 41.467 |
| November | 967,80 | 941,75 | 46.007 |
| Oktober | 932,76 | 893,05 | 50.792 |
| September | 935,45 | 888,59 | 41.532 |
| August | 921,81 | 863,40 | 38.480 |
| Juli | 939,59 | 871,93 | 41.294 |
| Juni | 870,32 | 816,18 | 52.125 |
| Mai | 808,89 | 768,13 | 66.096 |
| April | 753,68 | 749,83 | 72.641 |
| März | 886,48 | 855,07 | 74.649 |
| Februar | 888,48 | 852,35 | 82.071 |
| Januar | 758,38 | 744,50 | 99.236 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 692,07 | 683,48 | 123.936 |
| November | 622,33 | 620,15 | 143.525 |
| Oktober | 587,33 | 583,83 | 152.540 |
| September | 521,27 | 522,80 | 157.976 |
| August | 496,53 | 500,38 | 162.866 |
| Juli | 514,78 | 508,09 | 167.347 |
| Juni | 468,02 | 471,38 | 173.681 |
| Mai | 463,50 | 465,98 | 174.476 |
| April | 437,38 | 446,83 | 178.909 |
| März | 456,67 | 465,12 | 174.908 |
| Februar | 475,83 | 479,78 | 180.065 |
| Januar | 444,66 | 455,66 | 184.006 |
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|
| Dezember | 443,61 | 452,26 | 180.725 |
| November | 442,17 | 449,05 | 184.894 |
| Oktober | 418,15 | 428,80 | 184.898 |
| September | 421,26 | 430,50 | 189.693 |
| August | 423,24 | 432,67 | 195.044 |
| Juli | 446,13 | 456,52 | 189.364 |
| Juni | 440,00 | 451,86 | 177.551 |
| Mai | 452,07 | 463,61 | 168.493 |
| April | 472,36 | 484,57 | 137.211 |
| März | 480,15 | 492,43 | 124.783 |
| Februar | 479,95 | 489,25 | 125.126 |
| Januar | 513,07 | 509,91 | 118.334 |