Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 22. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,545.00 | 13,600.00 | |
| Tin | 53,900.00 | 53,960.00 | |
| Lead | 2,006.00 | 1,997.50 | |
| Zinc | 3,544.50 | 3,548.00 | |
| Aluminium | 3,706.00 | 3,642.00 | |
| Nickel | 18,550.00 | 18,760.00 |
| LME Stocks | 22. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 391,900 | -1,200 | |
| Tin | 8,180 | -105 | |
| Lead | 286,475 | 0 | |
| Zinc | 111,025 | -225 | |
| Aluminium | 339,475 | 0 | |
| Nickel | 279,072 | -600 |
| Exchange Rates | 22. May 2026 | 21. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15970 | 1.15990 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15950 | 1.15990 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15970 | 1.15980 |
| German Metal Prices | 22. May 2026 | 21. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,196.86 | 1,186.57 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,199.71 | 1,189.42 | |
| Wieland Copper | 1,336.59 | 1,325.68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,347.86 | 1,336.69 | |
| Bronze 94/6 | 1,633.00 | 1,616.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,004.00 / 1,026.00 | 996.00 / 1,018.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,115.00 / 1,115.00 | 1,106.00 / 1,106.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,057.00 / 1,057.00 | 1,049.00 / 1,049.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,034.00 / 1,034.00 | 1,026.00 / 1,026.00 |
| Historical Prices | 22. May 2026 | 21. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
