Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 06. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | - | - | |
| Tin | - | - | |
| Lead | - | - | |
| Zinc | - | - | |
| Aluminium | - | - | |
| Nickel | - | - |
| LME Stocks | 06. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | - | -364,450 | |
| Tin | - | -8,650 | |
| Lead | - | -281,650 | |
| Zinc | - | -113,950 | |
| Aluminium | - | -411,950 | |
| Nickel | - | -281,496 |
| Exchange Rates | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15610 | - | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15570 | - | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15580 | 1.15460 |
| German Metal Prices | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,088.89 | - | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,091.74 | - | |
| Wieland Copper | 1,222.40 | 1,214.01 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,230.82 | - | |
| Bronze 94/6 | 1,479.00 | 1,467.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 925.00 / 948.00 | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,028.00 / 1,028.00 | - | |
| Brass MS 63/37 | 975.00 / 975.00 | 967.00 / 967.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 950.00 / 950.00 | - |
| Precious Metals | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,682.50 | - | |
| Gold in Euro/kg | 127,910.00 | - | |
| Gold, processed in Euro/kg | 143,710.00 | - | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,975.30 / 2,171.50 | - | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,332.40 | - |
| Historical Prices | 07. April 2026 | 06. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
