Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 10. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,920.50 | 13,025.00 | |
| Tin | 50,005.00 | 50,350.00 | |
| Lead | 1,895.00 | 1,932.50 | |
| Zinc | 3,334.00 | 3,366.00 | |
| Aluminium | 3,402.50 | 3,390.00 | |
| Nickel | 17,310.00 | 17,505.00 |
| LME Stocks | 10. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 301,950 | 7,700 | |
| Tin | 8,015 | -10 | |
| Lead | 284,875 | 0 | |
| Zinc | 98,950 | 4,150 | |
| Aluminium | 452,375 | -2,250 | |
| Nickel | 287,088 | -330 |
| Exchange Rates | 11. March 2026 | 10. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15830 | 1.16350 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15810 | 1.16410 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15820 | 1.16360 |
| German Metal Prices | 11. March 2026 | 10. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,138.37 | 1,139.10 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,141.22 | 1,141.94 | |
| Wieland Copper | 1,274.70 | 1,275.20 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,284.44 | 1,285.10 | |
| Bronze 94/6 | 1,551.00 | 1,551.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 954.00 / 977.00 | 957.00 / 979.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,060.00 / 1,060.00 | 1,063.00 / 1,063.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,007.00 / 1,007.00 | 1,009.00 / 1,009.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 983.00 / 983.00 | 985.00 / 985.00 |
| Precious Metals | 11. March 2026 | 10. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,183.60 | 5,173.95 | |
| Gold in Euro/kg | 141,210.00 | 140,640.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 158,650.00 | 158,010.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,357.50 / 2,591.80 | 2,409.30 / 2,648.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,783.80 | 2,844.80 |
| Historical Prices | 11. March 2026 | 10. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
