Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 06. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,269.50 | 13,230.00 | |
| Tin | 44,200.00 | 44,450.00 | |
| Lead | 2,000.00 | 2,049.00 | |
| Zinc | 3,206.50 | 3,242.00 | |
| Aluminium | 3,093.00 | 3,112.00 | |
| Nickel | 17,830.00 | 18,050.00 |
| LME Stocks | 06. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 146,075 | 3,525 | |
| Tin | 5,420 | 5 | |
| Lead | 233,350 | -3,550 | |
| Zinc | 105,775 | -75 | |
| Aluminium | 504,250 | -2,500 | |
| Nickel | 255,546 | 192 |
| Exchange Rates | 06. January 2026 | 05. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17020 | 1.16710 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17070 | 1.16640 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17000 | 1.16720 |
| German Metal Prices | 06. January 2026 | 05. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,162.73 | 1,132.45 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,165.55 | 1,135.28 | |
| Wieland Copper | 1,299.91 | 1,267.97 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,310.57 | 1,277.79 | |
| Bronze 94/6 | 1,539.00 | 1,498.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | 943.00 / 966.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | - | |
| Brass MS 63/37 | 1,020.00 / 1,020.00 | 996.00 / 996.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 997.00 / 997.00 | 973.00 / 973.00 |
| Precious Metals | 06. January 2026 | 05. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | - | 4,436.70 | |
| Gold in Euro/kg | 120,160.00 | 120,040.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 135,000.00 | 134,860.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,124.10 / 2,335.00 | 2,037.00 / 2,239.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,508.00 | 2,405.20 |
| Historical Prices | 06. January 2026 | 05. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
