Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 10. März 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 12.920,50 | 13.025,00 | |
| Zinn | 50.005,00 | 50.350,00 | |
| Blei | 1.895,00 | 1.932,50 | |
| Zink | 3.334,00 | 3.366,00 | |
| Aluminium | 3.402,50 | 3.390,00 | |
| Nickel | 17.310,00 | 17.505,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 10. März 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 301.950 | 7.700 | |
| Zinn | 8.015 | -10 | |
| Blei | 284.875 | 0 | |
| Zink | 98.950 | 4.150 | |
| Aluminium | 452.375 | -2.250 | |
| Nickel | 287.088 | -330 |
| Devisen-Fixing | 11. März 2026 | 10. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,15830 | 1,16350 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,15810 | 1,16410 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,15820 | 1,16360 |
| Deutsche Metallnotierungen | 11. März 2026 | 10. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.138,37 | 1.139,10 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.141,22 | 1.141,94 | |
| Wieland Kupfer | 1.274,70 | 1.275,20 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.284,44 | 1.285,10 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.551,00 | 1.551,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 954,00 / 977,00 | 957,00 / 979,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.060,00 / 1.060,00 | 1.063,00 / 1.063,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.007,00 / 1.007,00 | 1.009,00 / 1.009,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 983,00 / 983,00 | 985,00 / 985,00 |
| Historische Daten | 11. März 2026 | 10. März 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
