Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 19. Januar 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.000,00 | 12.872,00 | |
| Zinn | 47.475,00 | 47.650,00 | |
| Blei | 2.012,00 | 2.056,00 | |
| Zink | 3.184,00 | 3.217,00 | |
| Aluminium | 3.168,50 | 3.152,00 | |
| Nickel | 18.000,00 | 18.100,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 19. Januar 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 147.425 | 3.850 | |
| Zinn | 6.440 | 505 | |
| Blei | 203.500 | -2.850 | |
| Zink | 105.050 | -1.475 | |
| Aluminium | 485.000 | -3.000 | |
| Nickel | 285.708 | -24 |
| Devisen-Fixing | 20. Januar 2026 | 19. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17260 | 1,16260 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17280 | 1,16310 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17270 | 1,16260 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. Januar 2026 | 19. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.142,08 | 1.146,93 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.144,89 | 1.149,77 | |
| Wieland Kupfer | 1.277,89 | 1.283,54 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.288,10 | 1.293,62 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.557,00 | 1.544,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 950,00 / 972,00 | 956,00 / 978,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.055,00 / 1.055,00 | 1.062,00 / 1.062,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.003,00 / 1.003,00 | 1.009,00 / 1.009,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | - | 986,00 / 986,00 |
| Historische Daten | 20. Januar 2026 | 19. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
