Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 08. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 14.737,00 | 14.705,00 | |
| Zinn | 54.900,00 | 55.225,00 | |
| Blei | 1.859,00 | 1.906,00 | |
| Zink | 4.110,00 | 4.004,00 | |
| Aluminium | 3.325,00 | 3.319,00 | |
| Nickel | 16.675,00 | 16.820,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 08. September 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 237.725 | 1.250 | |
| Zinn | 5.335 | -80 | |
| Blei | 385.050 | -3.400 | |
| Zink | 115.375 | 2.275 | |
| Aluminium | 244.525 | 0 | |
| Nickel | 271.008 | 264 |
| Devisen-Fixing | 09. September 2026 | 08. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,16460 | 1,16140 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,16520 | 1,16140 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,16121 | 1,16121 |
| Deutsche Metallnotierungen | 09. September 2026 | 08. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.292,48 | 1.298,08 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.295,32 | 1.300,93 | |
| Wieland Kupfer | 1.433,77 | 1.443,75 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.447,51 | 1.457,65 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.731,00 | 1.741,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 1.088,00 / 1.110,00 | 1.091,00 / 1.114,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.213,00 / 1.213,00 | 1.216,00 / 1.216,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.142,00 / 1.142,00 | 1.146,00 / 1.146,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 1.122,00 / 1.122,00 | 1.126,00 / 1.126,00 |
| Edelmetalle | 09. September 2026 | 08. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold Fixing London in Dollar/Feinunze | 4.396,50 | 4.394,65 | |
| Gold in Euro/kg | 119.510,00 | 119.670,00 | |
| Gold verarbeitet in Euro/kg | 134.270,00 | 134.450,00 | |
| Feinsilber in Euro/kg | 1.801,30 / 1.980,30 | 1.797,40 / 1.976,00 | |
| Feinsilber verarbeitet in Euro/kg | 2.126,90 | 2.122,30 |
| Historische Daten | 09. September 2026 | 08. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
