Marktdaten
| offizielle LME-Notierungen in US-Dollar | 20. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar/Tonne | Settlement Kasse | 3 Monate | Chart Tabelle Durchschnitt |
| Kupfer | 13.163,00 | 13.240,00 | |
| Zinn | 50.250,00 | 50.400,00 | |
| Blei | 1.932,50 | 1.959,00 | |
| Zink | 3.430,00 | 3.438,00 | |
| Aluminium | 3.590,00 | 3.552,50 | |
| Nickel | 17.980,00 | 18.175,00 |
| Bestände in LME Lagerhäusern | 20. April 2026 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
| in Tonnen | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| Kupfer | 398.425 | -1.800 | |
| Zinn | 8.445 | -185 | |
| Blei | 273.625 | -625 | |
| Zink | 111.000 | -1.825 | |
| Aluminium | 386.250 | -2.600 | |
| Nickel | 278.586 | 402 |
| Devisen-Fixing | 20. April 2026 | 17. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-Rate (MTLE) | 1,17670 | 1,17940 | |
| EZB-Fixing (14:15 Uhr) | 1,17600 | 1,17970 | |
| Devisenreferenzkurs EUR/USD (BFIX) | 1,17670 | 1,17935 |
| Deutsche Metallnotierungen | 20. April 2026 | 17. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Tabelle Durchschnitt | ||
| untere Kupfer WM-Notiz | 1.147,04 | 1.143,27 | |
| obere Kupfer WM-Notiz | 1.149,85 | 1.146,07 | |
| Wieland Kupfer | 1.282,95 | 1.278,83 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1.293,38 | 1.289,17 | |
| Metallbasis Bronze 94/6 | 1.556,00 | 1.548,00 | |
| Metallbasis MS 58 1. V. Stufe | 964,00 / 986,00 | 961,00 / 983,00 | |
| Metallbasis MS 58 2. V. Stufe | 1.071,00 / 1.071,00 | 1.068,00 / 1.068,00 | |
| Metallbasis MS 63/37 | 1.015,00 / 1.015,00 | 1.013,00 / 1.013,00 | |
| Metallbasis MS 63 Draht | 993,00 / 993,00 | 990,00 / 990,00 |
| Historische Daten | 20. April 2026 | 17. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| untere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022) | - | - | |
| Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022) | - | - | |
| MP 58 (bis 12. Oktober 2022) | - | - |
