Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 27. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,540.50 | 13,598.00 | |
| Tin | 54,700.00 | 54,750.00 | |
| Lead | 2,011.00 | 2,018.00 | |
| Zinc | 3,516.00 | 3,537.00 | |
| Aluminium | 3,738.00 | 3,664.00 | |
| Nickel | 18,755.00 | 18,960.00 |
| LME Stocks | 27. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 387,300 | -2,225 | |
| Tin | 8,460 | 265 | |
| Lead | 284,350 | -1,350 | |
| Zinc | 108,400 | -1,550 | |
| Aluminium | 339,250 | -100 | |
| Nickel | 278,064 | -822 |
| Exchange Rates | 28. May 2026 | 27. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16170 | 1.16380 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16170 | 1.16370 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16200 | 1.16350 |
| German Metal Prices | 28. May 2026 | 27. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,191.73 | 1,192.56 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,194.57 | 1,195.40 | |
| Wieland Copper | 1,331.03 | 1,331.84 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,342.23 | 1,343.09 | |
| Bronze 94/6 | 1,633.00 | 1,632.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 997.00 / 1,019.00 | 999.00 / 1,021.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,108.00 / 1,108.00 | 1,109.00 / 1,109.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,051.00 / 1,051.00 | 1,052.00 / 1,052.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,028.00 / 1,028.00 | 1,030.00 / 1,030.00 |
| Historical Prices | 28. May 2026 | 27. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
