Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,490.43 | 1,536.07 | 2,018,837 |
| November | 1,857.36 | 1,910.93 | 1,631,437 |
| October | 2,121.41 | 2,178.43 | 1,450,428 |
| September | 2,525.82 | 2,577.00 | 1,265,586 |
| August | 2,764.38 | 2,817.35 | 1,138,678 |
| July | 3,071.24 | 3,122.35 | 1,105,983 |
| June | 2,957.86 | 3,090.80 | 1,077,527 |
| May | 2,902.90 | - | 1,050,050 |
| April | 2,959.27 | - | 1,031,077 |
| March | 3,005.29 | - | 992,645 |
| February | 2,776.93 | 2,721.31 | 952,925 |
| January | 2,445.52 | 2,477.05 | 943,134 |
