Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,394.88 | 2,429.50 | 480,503 |
| November | 2,335.27 | 2,359.20 | 538,990 |
| October | 2,243.29 | 2,249.62 | 449,599 |
| September | 2,229.91 | 2,243.07 | 327,167 |
| August | 2,431.32 | 2,424.11 | 281,315 |
| July | 2,401.57 | 2,407.93 | 331,148 |
| June | 2,562.93 | 2,585.03 | 410,669 |
| May | 2,826.36 | 2,854.79 | 523,715 |
| April | 3,256.58 | 3,276.11 | 601,939 |
| March | 3,537.85 | 3,542.93 | 731,828 |
| February | 3,260.83 | 3,224.18 | 822,859 |
| January | 3,003.08 | 3,000.08 | 878,431 |
