Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,174.29 | 2,220.37 | 479,096 |
| November | 2,202.23 | 2,231.18 | 473,361 |
| October | 2,192.45 | 2,218.52 | 489,084 |
| September | 2,177.50 | 2,220.31 | 494,994 |
| August | 2,134.16 | 2,181.86 | 504,714 |
| July | 2,152.38 | 2,197.93 | 523,975 |
| June | 2,181.07 | 2,220.73 | 562,684 |
| May | 2,267.60 | 2,269.68 | 567,888 |
| April | 2,341.00 | 2,367.97 | 547,094 |
| March | 2,290.11 | 2,336.61 | 542,059 |
| February | 2,417.28 | 2,456.15 | 520,634 |
| January | 2,489.02 | 2,521.81 | 407,937 |
