Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,538.43 | 2,573.05 | 671,203 |
| November | 2,583.19 | 2,612.24 | 719,404 |
| October | 2,598.39 | 2,620.65 | 764,503 |
| September | 2,451.67 | 2,468.57 | 819,202 |
| August | 2,334.33 | 2,376.88 | 892,149 |
| July | 2,362.30 | 2,417.02 | 972,229 |
| June | 2,495.05 | 2,547.50 | 1,075,853 |
| May | 2,565.19 | 2,610.95 | 905,513 |
| April | 2,497.88 | 2,526.40 | 515,908 |
| March | 2,222.35 | 2,269.35 | 571,269 |
| February | 2,182.55 | 2,218.24 | 548,736 |
| January | 2,194.18 | 2,238.02 | 554,903 |
