Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,875.45 | 2,909.90 | 522,771 |
| November | 2,822.93 | 2,845.75 | 547,261 |
| October | 2,786.30 | 2,783.98 | 494,539 |
| September | 2,653.25 | 2,650.41 | 496,322 |
| August | 2,594.03 | 2,594.18 | 475,485 |
| July | 2,604.15 | 2,605.07 | 413,946 |
| June | 2,516.48 | 2,516.93 | 352,656 |
| May | 2,442.40 | 2,451.60 | 394,876 |
| April | 2,381.25 | 2,415.83 | 439,216 |
| March | 2,657.21 | 2,649.07 | 494,414 |
| February | 2,653.38 | 2,640.55 | 554,008 |
| January | 2,574.95 | 2,590.16 | 609,380 |
