Market data
Aluminium
| Month | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-month | LME Aluminium stock |
|---|---|---|---|
| October | 3,057.98 | 3,056.20 | 237,355 |
| September | 3,276.82 | 3,272.89 | 243,377 |
| August | 3,249.63 | 3,251.23 | 251,215 |
| July | 3,155.98 | 3,148.93 | 282,350 |
| June | 3,458.64 | 3,438.89 | 320,314 |
| May | 3,670.18 | 3,600.79 | 347,403 |
| April | 3,600.63 | 3,545.73 | 389,598 |
| March | 3,370.16 | 3,341.64 | 440,710 |
| February | 3,065.35 | 3,090.83 | 481,489 |
| January | 3,148.40 | 3,153.19 | 498,670 |
