Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 6,981.71 | 7,017.90 | 468,657 |
| November | 6,675.60 | 6,698.12 | 406,521 |
| October | 6,287.98 | 6,310.84 | 356,635 |
| September | 6,196.43 | 6,210.41 | 323,892 |
| August | 6,165.30 | 6,171.63 | 291,835 |
| July | 5,215.54 | 5,219.22 | 267,811 |
| June | 5,013.95 | 5,030.36 | 287,455 |
| May | 4,568.63 | 4,582.71 | 359,664 |
| April | 4,406.55 | 4,418.98 | 466,918 |
| March | 3,749.75 | 3,785.55 | 508,199 |
| February | 3,314.73 | 3,352.48 | 522,244 |
| January | 3,220.69 | 3,260.93 | 399,368 |
