Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 9,147.26 | 9,101.14 | 359,365 |
| November | 8,469.89 | 8,450.89 | 361,831 |
| October | 8,292.40 | 8,304.19 | 370,995 |
| September | 7,709.30 | 7,720.16 | 387,136 |
| August | 7,283.95 | 7,305.83 | 406,581 |
| July | 6,735.25 | 6,760.57 | 427,791 |
| June | 6,499.30 | 6,530.00 | 462,506 |
| May | 6,837.68 | 6,874.08 | 484,700 |
| April | 7,745.08 | 7,780.68 | 508,243 |
| March | 7,462.83 | 7,494.85 | 530,611 |
| February | 6,848.18 | 6,872.45 | 547,176 |
| January | 7,386.25 | 7,412.03 | 523,468 |
