Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 7,567.55 | 7,592.13 | 380,236 |
| November | 7,551.77 | 7,574.39 | 404,738 |
| October | 7,347.50 | 7,366.33 | 453,179 |
| September | 8,314.84 | 8,335.64 | 466,508 |
| August | 9,041.30 | 9,061.95 | 464,335 |
| July | 9,619.24 | 9,640.26 | 465,355 |
| June | 9,045.43 | 9,057.00 | 473,015 |
| May | 8,927.05 | 8,946.03 | 467,594 |
| April | 9,483.25 | 9,507.92 | 449,500 |
| March | 9,530.65 | 9,543.61 | 430,137 |
| February | 9,867.60 | 9,855.20 | 403,125 |
| January | 9,555.70 | 9,534.98 | 383,035 |
