Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 7,202.95 | 7,196.75 | 392,634 |
| November | 7,066.40 | 7,071.64 | 451,933 |
| October | 7,188.74 | 7,211.22 | 502,657 |
| September | 7,161.43 | 7,191.12 | 574,190 |
| August | 7,182.26 | 7,208.98 | 587,046 |
| July | 6,892.98 | 6,907.37 | 640,326 |
| June | 7,004.05 | 7,038.65 | 634,166 |
| May | 7,229.17 | 7,258.43 | 616,596 |
| April | 7,203.36 | 7,237.26 | 601,363 |
| March | 7,662.90 | 7,692.93 | 524,481 |
| February | 8,070.48 | 8,103.08 | 407,154 |
| January | 8,049.27 | 8,082.59 | 339,715 |
