Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 6,422.95 | 6,369.50 | 168,604 |
| November | 6,701.13 | 6,638.85 | 161,246 |
| October | 6,739.20 | 6,688.04 | 155,435 |
| September | 6,872.23 | 6,841.43 | 154,234 |
| August | 7,000.55 | 6,984.65 | 144,454 |
| July | 7,104.50 | 7,097.74 | 155,901 |
| June | 6,806.10 | 6,777.98 | 162,694 |
| May | 6,877.29 | 6,820.50 | 193,982 |
| April | 6,670.83 | 6,665.35 | 246,916 |
| March | 6,667.83 | 6,647.21 | 265,544 |
| February | 7,152.15 | 7,103.60 | 295,554 |
| January | 7,294.89 | 7,266.41 | 336,848 |
