Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 4,629.00 | 4,631.45 | 234,832 |
| November | 4,808.24 | 4,794.71 | 256,868 |
| October | 5,222.61 | 5,212.27 | 293,816 |
| September | 5,208.09 | 5,194.50 | 339,720 |
| August | 5,088.93 | 5,090.45 | 354,830 |
| July | 5,456.91 | 5,473.54 | 335,511 |
| June | 5,833.61 | 5,849.18 | 315,145 |
| May | 6,300.61 | 6,300.74 | 335,191 |
| April | 6,028.48 | 6,019.75 | 335,831 |
| March | 5,925.84 | 5,904.45 | 330,349 |
| February | 5,702.08 | 5,687.75 | 287,036 |
| January | 5,815.83 | 5,768.88 | 208,265 |
