Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 6,801.16 | 6,839.03 | 195,645 |
| November | 6,825.57 | 6,857.55 | 242,043 |
| October | 6,797.39 | 6,834.05 | 286,882 |
| September | 6,583.19 | 6,623.55 | 266,687 |
| August | 6,478.18 | 6,507.68 | 271,516 |
| July | 5,978.60 | 6,008.31 | 306,830 |
| June | 5,699.48 | 5,725.07 | 272,139 |
| May | 5,591.50 | 5,614.38 | 325,394 |
| April | 5,697.67 | 5,728.00 | 265,794 |
| March | 5,821.52 | 5,840.89 | 297,658 |
| February | 5,941.55 | 5,952.70 | 236,580 |
| January | 5,737.43 | 5,759.21 | 281,643 |
