Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 6,094.21 | 6,100.24 | 126,275 |
| November | 6,193.00 | 6,169.80 | 155,814 |
| October | 6,215.89 | 6,206.93 | 165,573 |
| September | 6,020.03 | 6,035.83 | 229,043 |
| August | 6,039.75 | 6,066.95 | 257,964 |
| July | 6,248.18 | 6,266.43 | 263,864 |
| June | 6,954.79 | 6,960.88 | 302,627 |
| May | 6,821.76 | 6,852.31 | 299,879 |
| April | 6,838.55 | 6,879.03 | 358,606 |
| March | 6,795.76 | 6,833.57 | 330,913 |
| February | 7,001.80 | 7,044.45 | 324,908 |
| January | 7,080.30 | 7,122.77 | 232,620 |
