Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 8,367.23 | 8,397.45 | 84,804 |
| November | 8,029.95 | 8,035.89 | 89,600 |
| October | 7,621.21 | 7,549.31 | 137,107 |
| September | 7,734.70 | 7,658.00 | 114,064 |
| August | 7,960.98 | 7,954.20 | 126,592 |
| July | 7,529.79 | 7,547.71 | 132,827 |
| June | 9,033.13 | 9,035.93 | 121,468 |
| May | 9,362.81 | 9,359.19 | 168,371 |
| April | 10,183.13 | 10,194.63 | 118,741 |
| March | 10,237.59 | 10,245.65 | 77,259 |
| February | 9,941.35 | 9,895.20 | 76,775 |
| January | 9,775.93 | 9,748.40 | 90,478 |
