Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 8,394.11 | 8,484.66 | 174,247 |
| November | 8,173.95 | 8,266.25 | 178,472 |
| October | 7,939.66 | 8,015.20 | 179,488 |
| September | 8,270.86 | 8,313.29 | 143,368 |
| August | 8,351.77 | 8,392.50 | 88,376 |
| July | 8,445.26 | 8,467.45 | 61,300 |
| June | 8,386.23 | 8,392.86 | 87,876 |
| May | 8,234.28 | 8,271.43 | 83,939 |
| April | 8,814.00 | 8,822.03 | 58,283 |
| March | 8,835.72 | 8,846.17 | 71,398 |
| February | 8,955.20 | 8,981.05 | 65,944 |
| January | 8,999.79 | 9,020.36 | 81,888 |
