Market data
Copper
| Month | LME Copper Cash-Settlement | LME Copper 3-month | LME Copper stock |
|---|---|---|---|
| December | 11,803.79 | 11,775.26 | 161,171 |
| November | 10,800.78 | 10,814.28 | 144,266 |
| October | 10,696.02 | 10,720.41 | 137,894 |
| September | 9,952.73 | 10,023.20 | 151,270 |
| August | 9,645.85 | 9,729.85 | 154,438 |
| July | 9,778.22 | 9,787.11 | 114,715 |
| June | 9,833.74 | 9,702.21 | 113,399 |
| May | 9,529.78 | 9,504.50 | 178,225 |
| April | 9,192.13 | 9,219.40 | 209,021 |
| March | 9,731.07 | 9,762.50 | 235,107 |
| February | 9,329.25 | 9,393.73 | 256,653 |
| January | 8,977.57 | 9,094.02 | 261,651 |
